Süperlig Puan Durumu
S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 18 | 24 | 41 |
2 | Fenerbahçe | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 35 |
3 | Samsunspor | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 |
4 | Eyüpspor | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 | 26 |
5 | Göztepe | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 25 |
6 | Beşiktaş | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 25 |
7 | Başakşehir | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | 22 |
8 | Antalyaspor | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 | 21 |
9 | Konyaspor | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 20 |
10 | Ç. Rizespor | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 20 |
11 | Kasımpaşa | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 19 |
12 | Gaziantep FK | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 |
13 | Sivasspor | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 18 |
14 | Alanyaspor | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 17 |
15 | Trabzonspor | 15 | 3 | 7 | 5 | 23 | 22 | 1 | 16 |
16 | Kayserispor | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 27 | -12 | 15 |
17 | Bodrum FK | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 | 14 |
18 | Hatayspor | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 |
19 | Adana Demirspor | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 35 | -23 | 2 |
O: Oynadığı B: Beraberlik G: Galibiyet M: Mağlubiyet A: Attığı Y: Yediği AV: Averaj
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.