Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy aldığı 5 il
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlSeçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy aldığı 5 il belli oldu.
Türkiye, yoğun bir seçim sürecinin ardından 28 Mayıs'ta sandığa gitti ve cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda oyunu kullandı. Sonuçların belli olmasından sonra YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı.
EN YÜKSEK OYU TUNCELİ'DEN ALDI
Erdoğan yüzde 82.45 ile en yüksek oy oranına Bayburt'ta ulaşırken; Kılıçdaroğlu'nun ise en yüksek oranına ulaştığı şehir yüzde 82.81 ile Tunceli oldu. Ülke genelinde yüzde 47.84 oy alan Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oyu aldığı diğer iller ise şu şekilde sıralandı:
Şırnak: Yüzde 76.30
Hakkari: Yüzde 72.11
Diyarbakır: Yüzde 71.61
Kırklareli: Yüzde 68.42
İşte Türkiye Geneli il il sonuçlar...
Recep Tayyip Erdoğan |
Kemal Kılıçdaroğlu |
|
İstanbul | 48,30% | 51,70% |
Ankara | 48,92% | 51,08% |
İzmir | 32,98% | 67,02% |
Adana | 45,95% | 54,05% |
Adıyaman | 68,94% | 31,06% |
Afyonkarahisar | 67,84% | 32,16% |
Ağrı | 34,66% | 65,34% |
Amasya | 59,16% | 40,84% |
Antalya | 42,66% | 57,34% |
Artvin | 50,65% | 49,35% |
Aydın | 40,16% | 59,84% |
Balıkesir | 47,80% | 52,20% |
Bilecik | 53,47% | 46,53% |
Bingöl | 68,11% | 31,89% |
Bitlis | 49,79% | 50,21% |
Bolu | 64,67% | 35,33% |
Burdur | 55,83% | 44,17% |
Bursa | 54,66% | 45,34% |
Çanakkale | 41,91% | 58,09% |
Çankırı | 76,76% | 23,24% |
Çorum | 64,78% | 35,22% |
Denizli | 47,01% | 52,99% |
Diyarbakır | 28,39% | 71,61% |
Edirne | 33,10% | 66,90% |
Elazığ | 70,27% | 29,73% |
Erzincan | 62,05% | 37,95% |
Erzurum | 73,56% | 26,44% |
Eskişehir | 44,58% | 55,42% |
Gaziantep | 62,74% | 37,26% |
Giresun | 64,69% | 35,31% |
Gümüşhane | 78,54% | 21,46% |
Hakkari | 27,91% | 72,09% |
Hatay | 50,13% | 49,87% |
Isparta | 57,67% | 42,33% |
Mersin | 39,73% | 60,27% |
Kars | 43,61% | 56,39% |
Kastamonu | 69,73% | 30,27% |
Kayseri | 67,89% | 32,11% |
Kırklareli | 31,58% | 68,42% |
Kırşehir | 57,32% | 42,68% |
Kocaeli | 57,02% | 42,98% |
Konya | 72,99% | 27,01% |
Kütahya | 70,58% | 29,42% |
Malatya | 71,96% | 28,04% |
Manisa | 50,19% | 49,81% |
Kahramanmaraş | 75,77% | 24,23% |
Mardin | 34,78% | 65,22% |
Muğla | 33,47% | 66,53% |
Muş | 41,64% | 58,36% |
Nevşehir | 66,54% | 33,46% |
Niğde | 62,07% | 37,93% |
Ordu | 65,21% | 34,79% |
Rize | 75,86% | 24,14% |
Sakarya | 68,49% | 31,51% |
Samsun | 65,35% | 34,65% |
Siirt | 44,56% | 55,44% |
Sinop | 61,87% | 38,13% |
Sivas | 73,09% | 26,91% |
Tekirdağ | 40,67% | 59,33% |
Tokat | 66,30% | 33,70% |
Trabzon | 68,90% | 31,10% |
Tunceli | 17,19% | 82,81% |
Şanlıurfa | 64,86% | 35,14% |
Uşak | 51,02% | 48,98% |
Van | 38,50% | 61,50% |
Yozgat | 76,36% | 23,64% |
Zonguldak | 54,80% | 45,20% |
Aksaray | 75,38% | 24,62% |
Bayburt | 82,45% | 17,55% |
Karaman | 65,88% | 34,12% |
Kırıkkale | 63,71% | 36,29% |
Batman | 31,94% | 68,06% |
Şırnak | 23,71% | 76,29% |
Bartın | 60,00% | 40,00% |
Ardahan | 42,32% | 57,68% |
Iğdır | 33,15% | 66,85% |
Yalova | 50,42% | 49,58% |
Karabük | 63,72% | 36,28% |
Kilis | 69,99% | 30,01% |
Osmaniye | 66,20% | 33,80% |
Düzce | 71,93% | 28,07% |
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol