Hangi ilde hangi parti kaç milletvekili çıkartıyor ?
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlBağımsız Ankara Milletvekili Haluk Özdalga'dan 7 Haziran seçimleri için bugüne kadar açıklanan en ayrıntılı seçim tahmini.
7 Haziran genel seçimlerine sadece birkaç gün kala anket firmaları tahminlerini birer birer açıklarken 7'den 70'e herkesin dilinde hangi partinin ne kadar oy alacağı tartışması var. Canlı yayınlardan tutun sokaktaki vatandaşa kadar her kafadan bir ses çıkıyor.
Herkes bir rakam söylüyor Ancak Ankara Bağımsız Milletvekili Haluk Özdalga, Türkiye genelinde her ilde tek tek araştırma ve hesaplama yapıp hangi partinin ne kadar oy alacağını ve kaç milletvekili çıkaracağını açıkladı.
İşte Haluk Özdalga'nın kendi internet sitesi www.halukozdalga.com'da yayınladığı o yazısı:
1- Partilerin Türkiye genelinde alacağı oylar aşağıdaki gibi öngörülmektedir.
AKP: 39,0 CHP: 26,5 MHP: 17,5 HDP: 11,0 Diğer: 6,0
2- Bütün seçim çevreleri için yapılan çok yönlü değerlendirmeler sonunda, partilerin çıkaracağı milletvekili sayıları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. AKP: 254 (+14, -13); CHP: 138 (+6, -12); MHP: 95 (+8, -10); HDP: 62 (+10, -1);
Bağımsız: 1 (+1, -1). Parantez içinde hata payları verilmiştir.
3- Her seçim çevresi için sonuçlar, aşağıdaki listede gösterilmiştir. Sonuçların yakın bulunduğu otuz civarında seçim çevresi için parantez içinde hata payları gösterilmiştir.
4- Hata paylarının okunmasını bir örnekle açıklayalım. Balıkesir’de AKP:3, CHP:3, MHP:2 milletvekili kazanacağı öngörülmüştür. Ancak sonuçlar yakın çıkmaktadır ve MHP milletvekili sayısı 1’e düşebilir. O takdirde, AKP veya CHP bir milletvekili daha kazanmak için birbirine yakın şansa sahiptir.
7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI (TAHMİN) | |||||||
P. No | İLLER | MV. SAYISI | AKP | CHP | MHP | HDP | BAĞIMSIZ |
0 1 | Adana | 14 | 4 | 5(-) | 4 | 1(+) | – |
0 2 | Adıyaman | 5 | 3 | 1 | – | 1 | – |
0 3 | Afyonkarahisar | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – |
0 4 | Ağrı | 4 | 1 (-) | – | – | 3(+) | – |
0 5 | Amasya | 3 | 2 (-) | 1 | – (+) | – | – |
0 6-1 | Ankara 1. | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | – |
0 6-2 | Ankara 2. | 14 | 7 | 4 | 3 | – | – |
0 7 | Antalya | 14 | 5 | 5 | 4 | – | – |
0 8 | Artvin | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
0 9 | Aydın | 7 | 2 | 3 | 2 | – | – |
10 | Balıkesir | 8 | 3 (+) | 3 (+) | 2 (-) | – | – |
11 | Bilecik | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
12 | Bingöl | 3 | 2 | – | – | 1 | – |
13 | Bitlis | 3 | 2 (-) | – | – | 1 (+) | – |
14 | Bolu | 3 | 2 | – (+) | 1 (-) | – | – |
15 | Burdur | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – |
16 | Bursa | 18 | 9 | 5 | 4 | – | – |
17 | Çanakkale | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – |
18 | Çankırı | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
19 | Çorum | 4 | 3 (-) | 1 | – (+) | – | – |
20 | Denizli | 7 | 3 | 2 | 2 | – | – |
21 | Diyarbakır | 11 | 3 | – | – | 8 | – |
22 | Edirne | 3 | 1 | 2 | – | – | – |
23 | Elazığ | 4 | 3 | – | 1 | – | – |
24 | Erzincan | 2 | 1 | 1 (-) | – (+) | – | – |
25 | Erzurum | 6 | 4 | – | 1 | 1 | – |
26 | Eskişehir | 6 | 2 (+) | 3 (-) | 1 | – | – |
27 | Gaziantep | 12 | 7 | 3 (-) | 1 (+) | 1 | – |
28 | Giresun | 4 | 2 (+) | 1 | 1 (-) | – | – |
29 | Gümüşhane | 2 | 1 (+) | – | 1 (-) | – | – |
30 | Hakkari | 3 | – | – | 3 | – | |
31 | Hatay | 10 | 4 | 4 | 2 | – | – |
32 | Isparta | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – |
33 | Mersin | 11 | 3 | 4 (-) | 3 | 1 (+) | – |
34-1 | İst. 1. | 31 | 13 (+) | 11 (+) | 4 | 3 (-) | – |
34-2 | İst 2. | 26 | 12 (-) | 9 (-) | 3 | 2 (+) | – |
34-3 | İst 3. | 31 | 12 (+) | 10 | 4 | 4 | 1 (-) (H.Şükür) |
35-1 | İzmir 1. | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | – |
36-2 | İzmir 2. | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | – |
36 | Kars | 3 | 1 | – | 1 (-) | 1 (+) | – |
37 | Kastamonu | 3 | 2 | – | 1 | – | – |
38 | Kayseri | 9 | 6 | 1 | 2 | – | – |
39 | Kırklareli | 3 | – (+) | 2 | 1 (-) | – | – |
40 | Kırşehir | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
41 | Kocaeli | 11 | 6 | 3 | 2 | – | – |
42 | Konya | 14 | 10 (+) | 1 | 3 (-) | – | – |
43 | Kütahya | 4 | 3 | – | 1 | – | – |
44 | Malatya | 6 | 4 | 1 | 1 | – | – |
45 | Manisa | 9 | 4 | 3 | 2 | – | – |
46 | K.maraş | 8 | 6 (+) | 1 (-) | 1 | – | – |
47 | Mardin | 6 | 2 (-) | – | – | 4 (+) | – |
48 | Muğla | 6 | 2 (-) | 3 (+) | 1 | – | – |
49 | Muş | 3 | 1 (-) | – | – | 2 (+) | – |
50 | Nevşehir | 3 | 2 | – | 1 | – | – |
51 | Niğde | 3 | 1 (+) | 1 (-) | 1 | – | – |
52 | Ordu | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – |
53 | Rize | 3 | 3 (-) | – (+) | – | – | – |
54 | Sakarya | 7 | 4 (+) | 1 | 2 (-) | – | – |
55 | Samsun | 9 | 6 | 2 | 1 | – | – |
56 | Siirt | 3 | 1 | – | – | 2 | – |
57 | Sinop | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
58 | Sivas | 5 | 3 (+) | 1 | 1 (-) | – | – |
59 | Tekirdağ | 6 | 2 | 3 | 1 | – | – |
60 | Tokat | 5 | 3 | 1 (-) | 1 (+) | – | – |
61 | Trabzon | 6 | 4 (-) | 1 | 1 (+) | – | – |
62 | Tunceli | 2 | – | 1 (-) | – | 1 (+) | – |
63 | Şanlıurfa | 12 | 7 | 1 (-) | – | 4 (+) | – |
64 | Uşak | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – |
65 | Van | 8 | 2 | – | – | 6 | – |
66 | Yozgat | 4 | 3 | – | 1 | – | – |
67 | Zonguldak | 5 | 2 (+) | 3 (-) | – | – | – |
68 | Aksaray | 3 | 2 | – | 1 | – | – |
69 | Bayburt | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
70 | Karaman | 2 | 2 (-) | – | – (+) | – | – |
71 | Kırıkkale | 3 | 2 | – | 1 | – | – |
72 | Batman | 4 | 1 | – | – | 3 | – |
73 | Şırnak | 4 | – | – | – | 4 | – |
74 | Bartın | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
75 | Ardahan | 2 | 1 (-) | – (+) | – | 1 | – (+) (S. Kaya) |
76 | Iğdır | 2 | – | – | 1 | 1 | – |
77 | Yalova | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
78 | Karabük | 2 | 2 (-) | – | – (+) | – | – |
79 | Kilis | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
80 | Osmaniye | 4 | 1 (+) | – | 3 (-) | – | – |
81 | Düzce | 3 | 2 | – | 1 | – | – |
GENEL TOPLAM | 550 | 254 | 138 | 95 | 62 | 1 |
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol