Hangi ilimizde ''kayıt altında'' kaç Suriyeli var ?
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlBaşta Suriyeliler olmak üzere Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili tartışmalar büyürken, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı hangi ilimizde kaç Suriyeli olduğunu açıkladı. Açıklanan kayıt altındaki Suriyeli sayısı tam nüfusa göre 79 ilimizi geride bıraktı.
Son günlerde göçmenlerle ilgili tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde hangi ilimizde kaç Suriyeli'nin yaşadığına dair resmi rakamlar paylaşıldı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilk olarak yıllara göre ülkemize giriş yapan Suriyelilerin net sayısı yer aldı.
Buna göre 2012 yılında ülkemizde 14.234 Suriyeli varken bu rakam 28 Nisan 2022 yılı itibarıyla 3.762.686 oldu.
Ayrıca en ciddi artışın 2013 yılından sonra yaşandığı görüldü. Suriyelilerin en yoğun bulunduğu il ise İstanbul.
Resmi rakamlara göre İstanbul'da 542.602'ye yakın Suriyeli var.
Diğer illerde rakamlar şöyle;
GAZİANTEP: 462.897
HATAY: 433.124
ŞANLIURFA: 430.003
ADANA: 256.468
MERSİN: 242.935
BURSA: 184.363
İZMİR: 149.839
KONYA:123.627
KİLİS: 107. 214
DİĞER: 829.610
İLLERİN GENEL GÖRÜNÜMÜ
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriyeli vatandaşların en yoğun bulunduğu ilk 10 ili açıkladıktan sonra diğer illere göre olan dağılımını gösteren daha kapsamlı bir listeyi yayınladı. Bu listenin başında yer alan Adana'da 256. 468 Suriyeli yer alırken, listenin sonunda yer alan Zonguldak'ta ise 724 Suriyeli yer aldı.
İL İL TÜRKİYE NÜFUSU
İL | TOPLAM NÜFUS |
İSTANBUL | 15.840.900 |
ANKARA | 5.747.325 |
İZMİR | 4.425.789 |
BURSA | 3.147.818 |
ANTALYA | 2.619.832 |
KONYA | 2.277.017 |
ADANA | 2.263.373 |
ŞANLIURFA | 2.143.020 |
GAZİANTEP | 2.130.432 |
KOCAELİ | 2.033.441 |
MERSİN | 1.891.145 |
DİYARBAKIR | 1.791.373 |
HATAY | 1.670.712 |
MANİSA | 1.456.626 |
KAYSERİ | 1.434.357 |
SAMSUN | 1.371.274 |
BALIKESİR | 1.250.610 |
KAHRAMANMARAŞ | 1.171.298 |
VAN | 1.141.015 |
AYDIN | 1.134.031 |
TEKİRDAĞ | 1.113.400 |
SAKARYA | 1.060.876 |
DENİZLİ | 1.051.056 |
MUĞLA | 1.021.141 |
ESKİŞEHİR | 898.369 |
MARDİN | 862.757 |
TRABZON | 816.684 |
MALATYA | 808.692 |
ORDU | 760.872 |
ERZURUM | 756.893 |
AFYONKARAHİSAR | 744.179 |
SİVAS | 636.121 |
ADIYAMAN | 632.148 |
BATMAN | 626.319 |
TOKAT | 602.567 |
ZONGULDAK | 589.684 |
ELAZIĞ | 588.088 |
KÜTAHYA | 578.640 |
ÇANAKKALE | 557.276 |
OSMANİYE | 553.012 |
ŞIRNAK | 546.589 |
ÇORUM | 526.282 |
AĞRI | 524.644 |
GİRESUN | 450.154 |
ISPARTA | 445.678 |
AKSARAY | 429.069 |
YOZGAT | 418.500 |
EDİRNE | 412.115 |
MUŞ | 405.228 |
DÜZCE | 400.976 |
KASTAMONU | 375.592 |
UŞAK | 373.183 |
KIRKLARELİ | 366.363 |
NİĞDE | 363.725 |
BİTLİS | 352.277 |
RİZE | 345.662 |
AMASYA | 335.331 |
SİİRT | 331.980 |
BOLU | 320.014 |
NEVŞEHİR | 308.003 |
YALOVA | 291.001 |
BİNGÖL | 283.112 |
KARS | 281.077 |
HAKKARİ | 278.218 |
KIRIKKALE | 275.968 |
BURDUR | 273.716 |
KARAMAN | 258.838 |
KARABÜK | 249.287 |
KIRŞEHİR | 242.944 |
ERZİNCAN | 237.351 |
BİLECİK | 228.334 |
SİNOP | 218.408 |
IĞDIR | 203.159 |
BARTIN | 201.711 |
ÇANKIRI | 196.515 |
ARTVİN | 169.543 |
GÜMÜŞHANE | 150.119 |
KİLİS | 145.826 |
ARDAHAN | 94.932 |
BAYBURT | 85.042 |
TUNCELİ | 83.645 |
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol