Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlİSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % ...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,023136 | -0,57 |
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu | 0,030269 | -0,55 |
Garanti Portföy Eur. Borç. Arç. (Döviz) | 0,984823 | -0,51 |
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,076694 | -0,50 |
Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F | 0,022521 | -0,49 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014326 | -0,15 |
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,025984 | -0,11 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,018058 | -0,52 |
Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon | 0,024307 | -0,12 |
Emdaş Port. İkinci Hisse Senedi Fonu (H. S. Y. F.) | 0,018511 | -0,04 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon | 0,010375 | -0,75 |
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | 0,033589 | -0,70 |
Yapı Kredi Port. ÖPY Birinci Değişken Özel Fon | 0,704782 | -0,21 |
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,152034 | -0,19 |
Fokus Portföy Birinci Değişken Fon | 4,358218 | -0,17 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,016939 | -1,38 |
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,029414 | -1,25 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 0,991668 | -0,30 |
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 0,013699 | -0,14 |
Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 0,012110 | -0,12 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Deniz Port. Altın Fonu | 0,015963 | -1,37 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,030707 | -1,37 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 1,104140 | -1,37 |
Burgan Portföy Altın Fonu | 0,016899 | -1,35 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,010794 | -1,33 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol