Denizli Ticaret Borsası
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlÇerezlik ay çekirdeğinin kilogramı 3,65 liradan işlem gördü
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ay çekirdeğinin kilogramı 3,65 liradan işlem gördü.DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Buğday sert | Kg | 0,89 | 0,89 | TTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,86 | 0,86 | TTS |
Hububat mamulleri | ||||
Tritikale | Kg | 0,92 | 0,92 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 1,70 | 1,70 | TTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,30 | 4,87 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 3,65 | 3,65 | TTS |
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 1,40 | 1,40 | TTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,66 | 6,66 | TTS |
Hayvansal yağlar | ||||
Kuyruk yağı | Kg | 12,13 | 12,13 | TTS |
Kuru meyveler | ||||
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 5,60 | 5,90 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 6,20 | 6,50 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 7,10 | 7,70 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 8,00 | 8,30 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Kuzu | Ad | 464,55 | 464,55 | TTS |
TTS : Tüccardan tüccara satış
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol