Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Güncelleme:

2019 yılına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin de maaşlarına alacağı zam oranı belli oldu. SGK ve BAĞKUR emeklileri yüzde 6.5, memur ve memur emeklileri ise yüzde 1.5 enflasyon farkı oranında zam alacak.

2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu.

Açıklanan TÜFE'ye göre, Temmuz ayında yüzde 5 zam yapılan memur ve memur emeklileri Ocak ayında 1.5 puan enflasyon farkı almaya hak kazandı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ve yüzde 1.5 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.5 zam alacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise ikinci 6 ayda oluşan TÜFE oranı kadar, yani yüzde 6.5 oranında zam yapılacak. Bu emeklilere ayrıca enflasyon farkı verilmiyor.

Aylığı 1.000 TL'nin altında kalan emekliler yine zam alamayacak.

EN DÜŞÜK MEMURA: 188 TL ZAM

Halen 3 bin 417 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.5 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.5 zamlanarak 3 bin 605 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİNE: 134 TL ZAM

Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.5 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.5 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 435 liradan 2 bin 569 TL oldu.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 77 TL ZAM

En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 oranındaki zamla bin 186 liradan bin 263 TL oldu.

EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİNE: 94 TL

En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 6.5 zamla bin 445 liradan bin 539 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE: 88 TL

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 zamlanarak bin 363 liradan bin 451 liraya çıktı.

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

İşte eski ve yeni maaşlar;

Araştırma görevlisi (8/1) 5461'den 5761'e
Araştırmacı (9/1) 3652'den 3852'e
Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1) 5691'den 6003'e
Avukat (9/1) 4952'den 5224'e
Başasistan (Sağlık hiz. 5/1) 6468'den 6823'e
Başkomiser (8/1) 5468'den 5768'e
Başmüfettiş (1/1) 8320'den 8777'e
Bekçi (Lisans 9/1) 4180'den 4409'e
İlçe belediye başkan yardımcısı 5765'den 6081'e
Daire başkanı (1/1) 8660'den 9135'e
Diş tabibi (8/1) 5315'den 5607'e
Doçent (1/1) 7260'den 7659'e
Doktor öğretim üyesi (5/1) 6250'den 6593'e
Ebe (9/1) 4037'den 4259'e
Hademe (15/1) 3158'den 3331'e
Hakim (7/1) 8775'den 9257'e
Hakim adayı (9/1) 5527'den 5830'e
Hemşire (9/1) 4032'den 4253'e
Hizmetli (15/1) 3158'den 3331'e
İmam/hatip (9/1) 3667'den 3868'e
İtfaiyeci (9/1) 3623'den 3822'e
Kaymakam (4/1) 6877'den 7255'e
Komiser (8/1) 5380'den 5675'den
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 3405'den 3592'e
Memur (9/1) 3406'den 3593'e
Mübaşir (11/1) 3356'den 3540'e
Müfettiş (7/1) 6033'den 6364'e
Müfettiş yardımcısı (9/1) 5487'den 5788'e
Müezzin (9/1) 3667'den 3868'e
Mühendis (7/1) 5300'den 5591'e
Orman muhafaza memuru (11/1) 3758'den 3964'e
Öğretmen (9/1) 3804'den 4013'e
Polis (11/1) 5005'den 5280'e
Programcı (9/1) 4154'den 4382'e
Profesör (1/1) 8482'den 8948'e
Sağlık memuru (9/1) 4032'den 4253'e
Şef (7/1) 3687'den 3889'den
Şube müdürü (7/1) 4670'den 4926'e
Usta öğretici (11/1) 3403'den 3590'e
Uzman yardımcısı (9/1) 5576'den 5882'e
Uzman (7/1) 6093'den 6428'e
Vaiz (9/1) 3862'den 4074'e
Vali (1/1) 12526'den 13214'e
Veteriner hekim (7/1) 5272'den 5561'e
Yoklama memuru (11/1) 3403'den 3590'e
Zabıta memuru (9/1) 3474'den 3665'e
 
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

İşte eski ve yeni maaşlar;

Müsteşar (1/1) 9088,2'den 9587,2'e
Genel müdür (1/1) 8033,4'den 8474,5'e
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3082,8'den 3252,0'e
Memur (Lisans - 1/4) 3016,0'den 3181,6'e
Öğretmen (1/4) 3101,9'den 3272,1'e
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5265,5'den 5554,6'e
Başkomiser (1/4) 3207,9'den 3384,0'e
Polis memuru (8/1) 3207,9'den 3384,0'e
Hemşire (Lisans - 1/4) 3014,9'den 3180,4'e
Mühendis (1/4) 3782,4'den 3990,1'e
Teknisyen (Lise -1/4) 2632,2'den 2776,7'e
Profesör (1/4) 7194,9'den 7589,9'e
Araştırma görevlisi (1/4) 3780,3'den 3987,9'e
İmam-hatip 3101,9'den 3272,1'e
Avukat (1/4) 3101,9'den 3272,1'e
En düşük memur emekli aylığı 2522,0'den 2660,4'e


 
 

2019 yılı enflasyon oranı açıklandı2019 yılı enflasyon oranı açıklandı

Enflasyon açıklandı, Ocak 2020 kira zam oranı belli oldu!Enflasyon açıklandı, Ocak 2020 kira zam oranı belli oldu!

Enflasyon rakamlarına dolardan ilk tepkiEnflasyon rakamlarına dolardan ilk tepki

Seçiniz...