Borsada Günün İlk Yarısı (2)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlİSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 22,18 | 22,10 | 22,40 | 22,20 | 0,09 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,88 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,73 | 1,73 | 1,76 | 1,75 | 1,16 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,48 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | -0,68 |
KARTONSAN | 274,40 | 274,40 | 276,70 | 275,40 | 0,36 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,35 | 7,36 | 7,43 | 7,39 | 0,54 |
KOC HOLDING | 14,24 | 14,15 | 14,38 | 14,19 | -0,35 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 140,90 | 140,70 | 142,00 | 140,70 | -0,14 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 53,00 | 52,85 | 53,75 | 53,60 | 1,13 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2,34 | 2,35 | 2,37 | 2,36 | 0,85 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,74 | 1,74 | 1,77 | 1,75 | 0,57 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 4,18 | 4,15 | 4,26 | 4,19 | 0,24 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 0,00 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,43 | 13,32 | 13,60 | 13,34 | -0,67 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,92 | 1,98 | 2,10 | 1,99 | 3,65 |
KONYA CIMENTO | 333,80 | 333,70 | 337,20 | 334,10 | 0,09 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 5,06 | 5,03 | 5,14 | 5,05 | -0,20 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,24 | 1,22 | 1,26 | 1,23 | -0,81 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,07 | 16,70 | 17,27 | 16,85 | -1,29 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 0,95 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,63 | 1,63 | 1,66 | 1,64 | 0,61 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,74 | 1,73 | 1,78 | 1,74 | 0,00 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,43 | 1,43 | 1,46 | 1,45 | 1,40 |
KORFEZ GMYO | 1,20 | 1,14 | 1,24 | 1,16 | -3,33 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,63 | 3,57 | 3,64 | 3,61 | -0,55 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,41 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | 1,42 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 13,79 | 13,75 | 13,76 | 13,75 | -0,29 |
KUTAHYA PORSELEN | 4,37 | 4,31 | 4,39 | 4,34 | -0,69 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,48 | 3,48 | 3,57 | 3,50 | 0,57 |
LIDER FAKTORING A.S | 2,15 | 2,15 | 2,17 | 2,16 | 0,47 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,97 | 7,00 | 7,16 | 7,07 | 1,43 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,36 | 3,34 | 3,41 | 3,35 | -0,30 |
LOGO YAZILIM | 53,30 | 53,30 | 54,50 | 53,55 | 0,47 |
LUKS KADIFE | 2,86 | 2,81 | 2,89 | 2,88 | 0,70 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 11,00 | 10,82 | 11,22 | 10,87 | -1,18 |
MAKINA TAKIM A.S. | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,02 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 4,78 | 4,80 | 4,83 | 4,83 | 1,05 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 0,67 | -1,47 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5,56 |
MENBA HOLDING A.S. | 3,19 | 3,15 | 3,19 | 3,19 | 0,00 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,40 | 2,39 | 2,41 | 2,39 | -0,42 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,89 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | -0,20 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,48 | 1,41 | 1,50 | 1,48 | 0,00 |
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. | 0,81 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | -2,47 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 1,61 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 0,00 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,87 | 17,83 | 18,11 | 17,83 | -0,22 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,00 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,54 | 4,55 | 4,65 | 4,60 | 1,32 |
MARTI GMYO A.S. | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 37,40 | 36,98 | 37,74 | 37,10 | -0,80 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,46 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 11,84 | 11,84 | 11,98 | 11,89 | 0,42 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,00 |
NET HOLDING | 3,06 | 2,98 | 3,07 | 3,03 | -0,98 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,54 | 1,53 | 1,55 | 1,54 | 0,00 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,13 | 4,14 | 4,17 | 4,15 | 0,48 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,19 | 10,18 | 10,34 | 10,30 | 1,08 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 6,62 | 6,64 | 6,73 | 6,66 | 0,60 |
OLMUKSA AS | 8,39 | 8,37 | 8,55 | 8,46 | 0,83 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 3,52 | 3,52 | 3,57 | 3,54 | 0,57 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -1,94 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,12 | 2,11 | 2,13 | 2,11 | -0,47 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,61 | 3,60 | 3,66 | 3,61 | 0,00 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 108,60 | 106,60 | 109,20 | 107,10 | -1,38 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,70 | 1,60 | 1,70 | 1,64 | -3,53 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,44 | 1,42 | 1,44 | 1,43 | -0,69 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,34 | 1,34 | 1,40 | 1,36 | 1,49 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,28 | 2,29 | 2,43 | 2,37 | 3,95 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 3,20 | 3,22 | 3,30 | 3,24 | 1,25 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,43 | 4,37 | 4,48 | 4,45 | 0,45 |
PARSAN MAKINA | 7,19 | 7,12 | 7,25 | 7,16 | -0,42 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,31 | 2,31 | 2,44 | 2,40 | 3,90 |
PETKIM AS | 4,15 | 4,06 | 4,18 | 4,10 | -1,20 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 11,36 | 11,33 | 11,41 | 11,34 | -0,18 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 17,25 | 17,09 | 17,39 | 17,14 | -0,64 |
PIMAS AS | 2,05 | 2,02 | 2,05 | 2,04 | -0,49 |
PINAR SU | 3,41 | 3,37 | 3,43 | 3,38 | -0,88 |
PLASTIKKART AS | 2,74 | 2,71 | 2,76 | 2,73 | -0,36 |
PETROKENT TURIZM AS | 51,30 | 0,00 | |||
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 5,71 |
PINAR SUT AS | 16,12 | 16,15 | 16,22 | 16,16 | 0,25 |
POLISAN HOLDING AS | 2,25 | 2,25 | 2,39 | 2,38 | 5,78 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 18,49 | 18,49 | 20,30 | 18,50 | 0,05 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,76 | 2,76 | 2,80 | 2,79 | 1,09 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,78 | 2,79 | 2,81 | 2,79 | 0,36 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | 0,00 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 7,00 | 6,99 | 7,20 | 7,08 | 1,14 |
RAY SIGORTA AS | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,40 | 1,40 | 1,44 | 1,42 | 1,43 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | 0,00 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 1,44 | 0,00 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 10,84 | 10,89 | 11,12 | 11,05 | 1,94 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,40 | 9,36 | 9,52 | 9,39 | -0,11 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,02 | 2,03 | 2,08 | 2,05 | 1,49 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,46 | 1,44 | 1,49 | 1,47 | 0,68 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,58 | 3,57 | 3,64 | 3,60 | 0,56 |
SARKUYSAN | 3,39 | 3,38 | 3,42 | 3,40 | 0,29 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2,45 | 2,45 | 2,55 | 2,50 | 2,04 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 4,15 | 4,15 | 4,22 | 4,19 | 0,96 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 0,84 | -2,33 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 2,52 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 1,98 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,68 | 2,66 | 2,71 | 2,67 | -0,37 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,38 | 2,30 | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | -1,12 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,59 | 3,60 | 3,66 | 3,63 | 1,11 |
SEKERBANK | 1,57 | 1,57 | 1,60 | 1,59 | 1,27 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,13 | 2,12 | 2,16 | 2,13 | 0,00 |
KUVEYT TURK KTLM B TIPI SLVRPLS | 1,38 | 0,00 | |||
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,37 | 2,36 | 2,40 | 2,39 | 0,84 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,32 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | -1,52 |
SODA SANAYII AS | 4,94 | 4,91 | 5,00 | 4,92 | -0,40 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,40 | 0,00 | |||
SONMEZ FILAMENT | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,46 | 2,46 | 2,47 | 2,46 | 0,00 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 3,06 | 3,10 | 3,34 | 3,22 | 5,23 |
TARAF GAZETECILIK | 0,79 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | -1,27 |
TAT GIDA SANAYI AS | 6,22 | 6,10 | 6,25 | 6,13 | -1,45 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 17,71 | 17,55 | 17,88 | 17,67 | -0,23 |
TURK TUBORG | 6,64 | 6,58 | 6,68 | 6,59 | -0,75 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,27 | 11,21 | 11,34 | 11,24 | -0,27 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | 1,49 |
TGS DIS TICARET AS | 3,97 | 3,97 | 4,40 | 4,26 | 7,30 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 7,62 | 7,55 | 7,71 | 7,56 | -0,79 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 0,00 |
TEKFEN HOLDING AS | 5,56 | 5,56 | 5,66 | 5,62 | 1,08 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 6,26 | 6,24 | 6,36 | 6,26 | 0,00 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 9,39 | 9,35 | 9,55 | 9,55 | 1,70 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,91 | 8,89 | 8,99 | 8,89 | -0,22 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 21,28 | 21,04 | 21,46 | 21,10 | -0,85 |
TURCAS PETROL AS | 1,57 | 1,53 | 1,58 | 1,54 | -1,91 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,62 | 4,44 | 4,68 | 4,48 | -3,03 |
TRAKYA CAM | 2,08 | 2,06 | 2,11 | 2,07 | -0,48 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,62 | 1,60 | 1,63 | 1,61 | -0,62 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 1,74 | 1,75 | 1,77 | 1,75 | 0,57 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 6,58 | 6,52 | 6,66 | 6,53 | -0,76 |
TURK TRAKTOR AS | 78,95 | 77,75 | 79,00 | 77,75 | -1,52 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 2,91 | 2,89 | 2,95 | 2,94 | 1,03 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,63 | 1,63 | 1,67 | 1,64 | 0,61 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 72,30 | 72,10 | 73,35 | 72,15 | -0,21 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 40,18 | 39,90 | 40,62 | 40,46 | 0,70 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,77 | 1,76 | 1,80 | 1,78 | 0,56 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 20,30 | 20,18 | 20,50 | 20,20 | -0,49 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,44 | 7,43 | 7,57 | 7,50 | 0,81 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,99 | 1,97 | 2,00 | 1,97 | -1,01 |
UMPAS HOLDING AS | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1,92 |
UNYE CIMENTO | 4,10 | 4,10 | 4,16 | 4,11 | 0,24 |
USAK SERAMIK | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 0,79 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,00 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 279,40 | 277,00 | 279,20 | 278,90 | -0,18 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,45 | 2,32 | 2,58 | 2,33 | -4,90 |
UYUM GIDA | 3,95 | 3,93 | 3,96 | 3,95 | 0,00 |
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -3,41 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,56 | 4,53 | 4,63 | 4,55 | -0,22 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,53 | 1,53 | 1,65 | 1,64 | 7,19 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,47 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | -0,68 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 0,00 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,59 | 3,59 | 3,63 | 3,62 | 0,84 |
VERUSA HOLDING AS | 55,70 | 55,50 | 55,95 | 55,80 | 0,18 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,13 | 12,16 | 12,35 | 12,20 | 0,58 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,58 | 6,59 | 6,77 | 6,59 | 0,15 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 1,15 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,59 | 2,60 | 2,67 | 2,65 | 2,32 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 2,10 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,38 |
YATAS YATAK | 2,71 | 2,71 | 2,79 | 2,78 | 2,58 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 3,42 | 3,28 | 3,45 | 3,32 | -2,92 |
YAZICILAR HOLDING AS | 13,12 | 13,10 | 13,25 | 13,14 | 0,15 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.150,00 | 2.005,50 | 2.150,00 | 2.005,50 | -6,72 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,18 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,46 | 14,41 | 14,55 | 14,55 | 0,62 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 3,03 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 4,08 | 4,03 | 4,13 | 4,08 | 0,00 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,54 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 590,20 | 604,90 | 605,00 | 604,90 | 2,49 |
YUNSA | 2,84 | 2,84 | 2,88 | 2,84 | 0,00 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,00 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,75 | 1,73 | 1,78 | 1,75 | 0,00 |
BIST 30 | 99.707,01 | 99.073,06 | 100.642,04 | 99.339,01 | -0,37 |
BIST 100 | 81.511,27 | 81.080,72 | 82.252,59 | 81.305,59 | -0,25 |
BIST MALI | 105.187,28 | 104.712,18 | 106.310,50 | 105.026,46 | -0,15 |
BIST SINAI | 83.639,75 | 83.341,96 | 84.282,71 | 83.591,91 | -0,06 |
BIST HIZMETLER | 59.060,77 | 58.544,77 | 59.473,76 | 58.689,33 | -0,63 |
BIST TEKNOLOJI | 61.212,71 | 61.531,46 | 61.970,71 | 61.667,25 | 0,74 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol