Borsada Günün İlk Yarısı (2)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlİSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 21,00 | 20,94 | 21,36 | 21,24 | 1,14 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,63 | 0,56 | 0,63 | 0,56 | -11,11 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 0,99 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,65 | 1,66 | 1,72 | 1,69 | 2,42 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,76 | 1,77 | 1,82 | 1,79 | 1,70 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,39 | 1,39 | 1,43 | 1,42 | 2,16 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,70 | 1,68 | 1,75 | 1,72 | 1,18 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,40 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 1,43 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,48 | 2,46 | 2,48 | 2,46 | -0,81 |
KARTONSAN | 273,50 | 273,00 | 276,00 | 275,00 | 0,55 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,47 | 7,47 | 7,56 | 7,50 | 0,40 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 137,90 | 137,40 | 139,00 | 137,50 | -0,29 |
KEREVITAS GIDA | 52,40 | 52,15 | 52,60 | 52,55 | 0,29 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,68 | 1,67 | 1,79 | 1,73 | 2,98 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 3,90 | 3,89 | 3,94 | 3,90 | 0,00 |
KOC HOLDING | 14,27 | 14,16 | 14,28 | 14,18 | -0,63 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,89 | 1,88 | 1,90 | 1,88 | -0,53 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,85 | 11,83 | 11,96 | 11,83 | -0,17 |
KONYA CIMENTO | 324,30 | 322,30 | 326,80 | 325,90 | 0,49 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 4,94 | 4,94 | 4,99 | 4,95 | 0,20 |
KORFEZ GMYO | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 0,89 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,55 | 17,60 | 18,18 | 18,03 | 2,74 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,26 | 1,26 | 1,30 | 1,28 | 1,59 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,40 | 1,40 | 1,44 | 1,42 | 1,43 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,57 | 3,55 | 3,58 | 3,57 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 12,70 | 12,20 | 12,40 | 12,20 | -3,94 |
KUTAHYA PORSELEN | 3,85 | 3,85 | 4,00 | 3,97 | 3,12 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,77 | 3,74 | 3,85 | 3,74 | -0,80 |
LIDER FAKTORING A.S | 2,09 | 2,05 | 2,09 | 2,07 | -0,96 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,73 | 6,73 | 7,11 | 6,86 | 1,93 |
LOGO YAZILIM | 47,10 | 46,96 | 51,20 | 49,88 | 5,90 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 2,56 | 2,53 | 2,60 | 2,57 | 0,39 |
LUKS KADIFE | 2,81 | 2,81 | 2,83 | 2,83 | 0,71 |
MAKINA TAKIM A.S. | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,27 | 4,25 | 4,30 | 4,27 | 0,00 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 10,34 | 10,30 | 10,38 | 10,30 | -0,39 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,00 | 34,92 | 35,16 | 35,02 | 0,06 |
MARTI GMYO A.S. | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 2,13 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 4,80 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 2,08 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 3,33 |
MENBA HOLDING A.S. | 3,24 | 3,20 | 3,40 | 3,31 | 2,16 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,00 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 7,14 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,37 | 2,37 | 2,39 | 2,38 | 0,42 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 0,00 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,53 | 1,51 | 1,56 | 1,55 | 1,31 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | -2,44 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | -0,99 |
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 1,22 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,00 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,52 | 17,52 | 17,75 | 17,66 | 0,80 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | -1,82 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 0,86 |
NET HOLDING | 3,09 | 3,06 | 3,10 | 3,08 | -0,32 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,57 | 1,56 | 1,58 | 1,57 | 0,00 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 1,64 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 11,08 | 11,10 | 11,20 | 11,15 | 0,63 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,92 | 9,87 | 9,96 | 9,95 | 0,30 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,09 | 4,09 | 4,15 | 4,11 | 0,49 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 5,95 | 5,96 | 6,08 | 6,04 | 1,51 |
OLMUKSA AS | 8,36 | 8,40 | 8,47 | 8,41 | 0,60 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 3,68 | 3,60 | 3,92 | 3,89 | 5,71 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 0,98 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,87 | 3,84 | 3,93 | 3,86 | -0,26 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 105,50 | 105,20 | 105,80 | 105,30 | -0,19 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,69 | 0,68 | 0,72 | 0,70 | 1,45 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,74 | 1,70 | 1,79 | 1,70 | -2,30 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,06 | 2,05 | 2,14 | 2,12 | 2,91 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,45 | 1,43 | 1,46 | 1,44 | -0,69 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | -0,76 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 3,01 | 2,96 | 3,02 | 3,00 | -0,33 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,33 | 4,27 | 4,43 | 4,30 | -0,69 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,68 | 2,66 | 2,69 | 2,66 | -0,75 |
PARSAN MAKINA | 6,55 | 6,54 | 6,57 | 6,55 | 0,00 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,67 | 16,70 | 16,79 | 16,74 | 0,42 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,06 | 2,06 | 2,08 | 2,08 | 0,97 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 6,42 | 6,40 | 6,70 | 6,65 | 3,58 |
PETKIM AS | 3,65 | 3,65 | 3,72 | 3,71 | 1,64 |
PETROKENT TURIZM AS | 51,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 1,96 |
PIMAS AS | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,88 | 10,90 | 11,13 | 11,08 | 1,84 |
PINAR SU | 3,36 | 3,34 | 3,38 | 3,36 | 0,00 |
PINAR SUT AS | 15,82 | 15,80 | 15,96 | 15,89 | 0,44 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
PLASTIKKART AS | 2,66 | 2,62 | 2,67 | 2,66 | 0,00 |
POLISAN HOLDING AS | 2,13 | 2,13 | 2,16 | 2,14 | 0,47 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 18,79 | 18,44 | 18,74 | 18,52 | -1,44 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | 0,00 |
RAY SIGORTA AS | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | -1,49 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,32 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 1,52 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,22 | 1,18 | 1,27 | 1,21 | -0,82 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 1,44 | 0,00 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 10,62 | 10,57 | 10,82 | 10,80 | 1,69 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,76 | -1,30 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,96 | 1,95 | 1,97 | 1,96 | 0,00 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,36 | 1,33 | 1,38 | 1,36 | 0,00 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,58 | 3,58 | 3,62 | 3,59 | 0,28 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
SARKUYSAN | 3,37 | 3,33 | 3,37 | 3,36 | -0,30 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2,24 | 2,26 | 2,30 | 2,30 | 2,68 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 4,19 | 4,13 | 4,21 | 4,17 | -0,48 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
SEKERBANK | 1,59 | 1,54 | 1,59 | 1,55 | -2,52 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 2,48 | 2,48 | 2,53 | 2,48 | 0,00 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,50 | 2,50 | 2,52 | 2,51 | 0,40 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,39 | 2,35 | 2,40 | 2,38 | -0,42 |
SERVE KIRTASIYE | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 0,41 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,40 | 2,35 | 2,39 | 2,39 | -0,42 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 0,86 | 0,86 | 0,94 | 0,89 | 3,49 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,00 |
SODA SANAYII AS | 4,79 | 4,79 | 4,89 | 4,86 | 1,46 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,40 | 0,00 | |||
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 1,99 | 1,98 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
SONMEZ FILAMENT | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 0,00 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 0,74 |
T HALK BANKASI A.S. | 10,28 | 10,29 | 10,39 | 10,37 | 0,88 |
T. GARANTI BANKASI | 7,98 | 7,96 | 8,02 | 8,00 | 0,25 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 15.880,00 | 15.879,90 | 15.879,90 | 15.879,90 | 0,00 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.149,90 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,01 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 4,67 | 4,67 | 4,72 | 4,69 | 0,43 |
T. IS BANKASI KURUCU | 7.200,00 | 0,00 | |||
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,64 | 1,63 | 1,66 | 1,64 | 0,00 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,54 | 3,53 | 3,55 | 3,55 | 0,28 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 3,21 | 3,21 | 3,69 | 3,60 | 12,15 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,04 | 0,00 | |||
TARAF GAZETECILIK | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | -1,20 |
TAT GIDA SANAYI AS | 5,69 | 5,79 | 6,10 | 5,83 | 2,46 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 16,42 | 16,42 | 16,70 | 16,64 | 1,34 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,68 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 0,35 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,76 | 0,61 | 0,75 | 0,65 | -14,47 |
TEKFEN HOLDING AS | 5,08 | 5,09 | 5,14 | 5,12 | 0,79 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 5,90 | 5,90 | 6,01 | 5,97 | 1,19 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 10,10 | 10,05 | 10,34 | 10,15 | 0,50 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2,30 | 2,29 | 2,32 | 2,31 | 0,43 |
TGS DIS TICARET AS | 3,79 | 3,76 | 3,82 | 3,77 | -0,53 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 22,34 | 22,28 | 22,66 | 22,60 | 1,16 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,25 | 4,21 | 4,27 | 4,24 | -0,24 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 1,73 | 1,71 | 1,75 | 1,72 | -0,58 |
TRAKYA CAM | 1,93 | 1,93 | 1,95 | 1,95 | 1,04 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 2,57 | 2,57 | 2,60 | 2,58 | 0,39 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,61 | 1,60 | 1,65 | 1,63 | 1,24 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,54 | 8,55 | 8,70 | 8,65 | 1,29 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 78,50 | 78,10 | 78,95 | 78,55 | 0,06 |
TURCAS PETROL AS | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,44 | 0,70 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 7,61 | 7,62 | 7,70 | 7,69 | 1,05 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,00 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | -0,50 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,72 | 2,72 | 2,77 | 2,76 | 1,47 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 6,51 | 6,50 | 6,66 | 6,65 | 2,15 |
TURK TRAKTOR AS | 80,15 | 79,90 | 81,00 | 80,90 | 0,94 |
TURK TUBORG | 6,43 | 6,43 | 6,48 | 6,47 | 0,62 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,79 | 11,80 | 11,96 | 11,85 | 0,51 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 39,50 | 39,24 | 39,94 | 39,70 | 0,51 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,47 | 4,46 | 4,53 | 4,50 | 0,67 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,80 | 1,80 | 1,82 | 1,81 | 0,56 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 21,26 | 21,38 | 21,54 | 21,44 | 0,85 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 6,98 | 7,00 | 7,12 | 7,11 | 1,86 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,95 | 1,95 | 2,00 | 1,97 | 1,03 |
UMPAS HOLDING AS | 0,60 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | -6,67 |
UNYE CIMENTO | 3,74 | 3,73 | 3,77 | 3,76 | 0,53 |
USAK SERAMIK | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,60 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,29 | 2,20 | 2,34 | 2,23 | -2,62 |
UYUM GIDA | 3,11 | 3,10 | 3,14 | 3,13 | 0,64 |
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -1,10 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 0,00 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,45 | 2,46 | 2,51 | 2,48 | 1,22 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 1,15 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | -0,78 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 0,00 |
VERUSA HOLDING AS | 55,95 | 55,50 | 56,60 | 55,80 | -0,27 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,64 | 3,62 | 3,70 | 3,65 | 0,27 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 11,13 | 11,07 | 11,16 | 11,07 | -0,54 |
VESTEL ELEKTRONIK | 5,53 | 5,51 | 5,56 | 5,53 | 0,00 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,85 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 0,80 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,91 | 3,92 | 3,95 | 3,93 | 0,51 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 2,09 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,48 |
YATAS YATAK | 2,53 | 2,54 | 2,56 | 2,54 | 0,40 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,86 | 2,85 | 2,91 | 2,91 | 1,75 |
YAZICILAR HOLDING AS | 12,59 | 12,65 | 12,76 | 12,66 | 0,56 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,79 | 14,77 | 14,95 | 14,85 | 0,41 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | -2,86 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,00 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,85 | 0,00 | |||
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.030,90 | 2.198,00 | 2.198,00 | 2.198,00 | 8,23 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 475,30 | 469,90 | 469,90 | 469,90 | -1,14 |
YUNSA | 2,82 | 2,81 | 2,84 | 2,83 | 0,35 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,63 | 1,63 | 1,65 | 1,63 | 0,00 |
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol