Borsada Günlük İşlemler (2)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlİSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 20,96 | 21,00 | 21,32 | 21,24 | 1,34 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,11 | 1,01 | 1,12 | 1,08 | -2,70 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,67 | 1,66 | 1,68 | 1,68 | 0,60 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,41 | 1,40 | 1,43 | 1,42 | 0,71 |
KARTONSAN | 275,20 | 274,20 | 278,10 | 277,00 | 0,65 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,74 | 7,73 | 7,82 | 7,74 | 0,00 |
KOC HOLDING | 14,05 | 13,93 | 14,60 | 14,52 | 3,35 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 130,60 | 129,30 | 134,80 | 133,00 | 1,84 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 52,15 | 51,75 | 52,80 | 52,35 | 0,38 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2,31 | 2,30 | 2,34 | 2,32 | 0,43 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,72 | 1,71 | 1,75 | 1,72 | 0,00 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 3,83 | 3,80 | 3,96 | 3,96 | 3,39 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,90 | 3,96 | 4,02 | 4,02 | 3,08 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 12,02 | 12,02 | 12,14 | 12,10 | 0,67 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,89 | 1,89 | 1,95 | 1,90 | 0,53 |
KONYA CIMENTO | 324,00 | 320,30 | 327,40 | 325,80 | 0,56 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 4,91 | 4,90 | 4,99 | 4,97 | 1,22 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,28 | 1,59 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 18,20 | 17,81 | 18,76 | 18,76 | 3,08 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,38 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 18,42 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,46 | 1,46 | 1,52 | 1,50 | 2,74 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,66 | 1,64 | 1,70 | 1,68 | 1,20 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,25 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 3,20 |
KORFEZ GMYO | 1,13 | 1,12 | 1,20 | 1,13 | 0,00 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,69 | 3,67 | 3,76 | 3,73 | 1,08 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,56 | 2,51 | 2,55 | 2,51 | -1,95 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,39 | 1,38 | 1,41 | 1,39 | 0,00 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 11,80 | 12,07 | 14,00 | 14,00 | 18,64 |
KUTAHYA PORSELEN | 3,98 | 3,92 | 3,99 | 3,95 | -0,75 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,59 | 3,54 | 3,63 | 3,58 | -0,28 |
LIDER FAKTORING A.S | 2,03 | 1,99 | 2,10 | 2,03 | 0,00 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,92 | 6,81 | 6,94 | 6,85 | -1,01 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 2,43 | 2,40 | 2,46 | 2,42 | -0,41 |
LOGO YAZILIM | 46,80 | 46,58 | 47,56 | 47,48 | 1,45 |
LUKS KADIFE | 2,89 | 2,86 | 2,90 | 2,88 | -0,35 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 10,66 | 10,60 | 10,76 | 10,70 | 0,38 |
MAKINA TAKIM A.S. | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,00 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 4,84 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 0,41 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,00 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 3,45 | 3,35 | 3,62 | 3,35 | -2,90 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,44 | 2,41 | 2,44 | 2,42 | -0,82 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,94 | 4,80 | 4,93 | 4,92 | -0,40 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,48 | 1,28 | 1,51 | 1,50 | 1,35 |
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | -2,47 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | -1,52 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,04 | 4,00 |
MIGROS TICARET A.S. | 16,92 | 16,95 | 17,19 | 17,09 | 1,00 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,24 | 4,24 | 4,31 | 4,28 | 0,94 |
MARTI GMYO A.S. | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 34,60 | 34,50 | 34,92 | 34,70 | 0,29 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 2,56 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | -0,85 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 11,08 | 11,11 | 11,24 | 11,13 | 0,45 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,00 |
NET HOLDING | 3,10 | 3,05 | 3,13 | 3,07 | -0,97 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,55 | 1,54 | 1,59 | 1,58 | 1,94 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,15 | 4,15 | 4,58 | 4,21 | 1,45 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,03 | 10,03 | 10,08 | 10,05 | 0,20 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 6,25 | 6,18 | 6,28 | 6,23 | -0,32 |
OLMUKSA AS | 8,45 | 8,40 | 8,58 | 8,41 | -0,47 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 3,58 | 3,51 | 3,62 | 3,56 | -0,56 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,04 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | -0,96 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,92 | 2,92 | 3,00 | 3,00 | 2,74 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 4,15 | 4,09 | 4,39 | 4,15 | 0,00 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 101,10 | 100,50 | 104,70 | 104,30 | 3,17 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0,70 | -1,41 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,50 | 1,45 | 1,65 | 1,59 | 6,00 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,45 | 1,42 | 1,46 | 1,44 | -0,69 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,32 | 1,32 | 1,34 | 1,33 | 0,76 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,20 | 2,17 | 2,24 | 2,18 | -0,91 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,90 | 2,86 | 2,95 | 2,93 | 1,03 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,71 | 4,70 | 4,74 | 4,72 | 0,21 |
PARSAN MAKINA | 6,57 | 6,52 | 6,61 | 6,58 | 0,15 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,20 | 2,18 | 2,21 | 2,19 | -0,45 |
PETKIM AS | 3,65 | 3,61 | 3,68 | 3,67 | 0,55 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 11,02 | 10,97 | 11,14 | 11,13 | 1,00 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,95 | 16,95 | 17,36 | 17,32 | 2,18 |
PIMAS AS | 2,04 | 2,03 | 2,05 | 2,04 | 0,00 |
PINAR SU | 3,36 | 3,35 | 3,39 | 3,36 | 0,00 |
PLASTIKKART AS | 2,78 | 2,75 | 2,80 | 2,75 | -1,08 |
PETROKENT TURIZM AS | 50,00 | 49,98 | 50,60 | 50,60 | 1,20 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
PINAR SUT AS | 15,84 | 15,84 | 15,98 | 15,95 | 0,69 |
POLISAN HOLDING AS | 2,18 | 2,15 | 2,19 | 2,16 | -0,92 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 19,86 | 19,83 | 22,28 | 20,04 | 0,91 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,68 | 2,66 | 2,72 | 2,70 | 0,75 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,62 | 2,62 | 2,67 | 2,65 | 1,15 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 0,92 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 6,74 | 6,65 | 6,74 | 6,67 | -1,04 |
RAY SIGORTA AS | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,30 | 1,29 | 1,33 | 1,30 | 0,00 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,38 | 1,32 | 1,38 | 1,32 | -4,35 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,40 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 10,54 | 10,52 | 10,63 | 10,59 | 0,47 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 1,54 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,78 | 4,00 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,42 | 9,41 | 9,83 | 9,83 | 4,35 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | -1,15 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,98 | 1,96 | 1,99 | 1,98 | 0,00 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,61 | 1,51 | 1,66 | 1,57 | -2,48 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,48 | 3,44 | 3,55 | 3,47 | -0,29 |
SARKUYSAN | 3,37 | 3,35 | 3,40 | 3,37 | 0,00 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2,13 | 2,12 | 2,18 | 2,17 | 1,88 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 4,24 | 4,23 | 4,30 | 4,26 | 0,47 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 2,67 | 2,62 | 2,65 | 2,65 | -0,75 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,57 | 2,55 | 2,64 | 2,60 | 1,17 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | -1,33 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,31 | 2,29 | 2,32 | 2,30 | -0,43 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 1,19 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,39 | 3,35 | 3,45 | 3,45 | 1,77 |
SEKERBANK | 1,59 | 1,56 | 1,63 | 1,59 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,03 | 2,01 | 2,04 | 2,03 | 0,00 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,47 | 2,44 | 2,48 | 2,46 | -0,40 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,26 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 3,17 |
SODA SANAYII AS | 4,76 | 4,72 | 4,79 | 4,76 | 0,00 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,25 | 3,25 | 3,38 | 3,25 | 0,00 |
SONMEZ FILAMENT | 1,65 | 1,66 | 1,70 | 1,70 | 3,03 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,43 | 2,42 | 2,43 | 2,42 | -0,41 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,93 | 2,85 | 2,95 | 2,91 | -0,68 |
TARAF GAZETECILIK | 0,87 | 0,83 | 0,87 | 0,84 | -3,45 |
TAT GIDA SANAYI AS | 5,85 | 5,79 | 5,96 | 5,96 | 1,88 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 17,77 | 17,69 | 17,99 | 17,99 | 1,24 |
TURK TUBORG | 6,52 | 6,48 | 6,58 | 6,48 | -0,61 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 12,29 | 12,22 | 12,45 | 12,45 | 1,30 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,04 | 0,00 | |||
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,72 | -1,37 |
TGS DIS TICARET AS | 3,60 | 3,60 | 3,64 | 3,61 | 0,28 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 7,84 | 7,83 | 7,93 | 7,91 | 0,89 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,17 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,85 |
TEKFEN HOLDING AS | 5,01 | 5,00 | 5,12 | 5,11 | 2,00 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 5,92 | 5,91 | 6,14 | 6,01 | 1,52 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,76 | 8,75 | 8,76 | 8,75 | -0,11 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 9,97 | 9,80 | 10,20 | 9,93 | -0,40 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 9,15 | 9,13 | 9,37 | 9,19 | 0,44 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 21,66 | 21,44 | 22,52 | 22,48 | 3,79 |
TURCAS PETROL AS | 1,45 | 1,45 | 1,48 | 1,46 | 0,69 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,01 | 4,00 | 4,16 | 4,13 | 2,99 |
TRAKYA CAM | 1,95 | 1,93 | 1,96 | 1,96 | 0,51 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,45 | 0,38 | 0,44 | 0,40 | -11,11 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,66 | 1,64 | 1,71 | 1,70 | 2,41 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 1,69 | 1,69 | 1,80 | 1,78 | 5,33 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 6,35 | 6,33 | 6,51 | 6,45 | 1,57 |
TURK TRAKTOR AS | 78,85 | 78,55 | 79,65 | 79,40 | 0,70 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 2,55 | 2,54 | 2,63 | 2,60 | 1,96 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,52 | 1,51 | 1,53 | 1,52 | 0,00 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 79,30 | 79,40 | 81,60 | 81,25 | 2,46 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 39,24 | 38,98 | 39,50 | 39,06 | -0,46 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,90 | 1,87 | 1,92 | 1,90 | 0,00 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 20,28 | 20,32 | 20,98 | 20,98 | 3,45 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 6,51 | 6,47 | 6,55 | 6,47 | -0,61 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,99 | 1,98 | 2,03 | 2,01 | 1,01 |
UMPAS HOLDING AS | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 3,71 | 3,70 | 3,73 | 3,73 | 0,54 |
USAK SERAMIK | 1,23 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 1,63 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,46 | 2,33 | 2,56 | 2,33 | -5,28 |
UYUM GIDA | 3,12 | 3,08 | 3,13 | 3,10 | -0,64 |
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -2,20 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,53 | 4,51 | 4,57 | 4,57 | 0,88 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 0,79 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 0,00 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,36 | 3,34 | 3,47 | 3,45 | 2,68 |
VERUSA HOLDING AS | 55,45 | 54,95 | 55,75 | 55,60 | 0,27 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 11,43 | 11,40 | 11,53 | 11,43 | 0,00 |
VESTEL ELEKTRONIK | 5,65 | 5,62 | 5,68 | 5,64 | -0,18 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,92 | 1,10 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,44 | 2,44 | 2,49 | 2,48 | 1,64 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | -1,79 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 2,07 | 2,08 | 2,10 | 2,09 | 0,97 |
YATAS YATAK | 2,58 | 2,56 | 2,61 | 2,58 | 0,00 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,86 | 2,85 | 2,95 | 2,95 | 3,15 |
YAZICILAR HOLDING AS | 13,21 | 13,20 | 13,53 | 13,21 | 0,00 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.101,50 | 0,00 | |||
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 15,12 | 14,94 | 15,20 | 15,00 | -0,79 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,99 | 3,96 | 4,04 | 4,03 | 1,00 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,29 | 1,57 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 611,90 | 655,10 | 680,00 | 680,00 | 11,13 |
YUNSA | 2,83 | 2,81 | 2,85 | 2,84 | 0,35 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | 1,33 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,65 | 1,65 | 1,68 | 1,66 | 0,61 |
BIST 30 | 100.279,46 | 100.039,33 | 102.342,85 | 102.342,85 | 2,06 |
BIST 100 | 81.377,13 | 81.221,19 | 82.943,44 | 82.943,44 | 1,92 |
BIST MALI | 105.586,70 | 105.216,27 | 107.351,27 | 107.351,27 | 1,67 |
BIST SINAI | 81.827,68 | 81.800,15 | 83.688,19 | 83.688,19 | 2,27 |
BIST HIZMETLER | 59.753,56 | 59.518,73 | 60.620,66 | 60.620,66 | 1,45 |
BIST TEKNOLOJI | 56.251,45 | 56.201,74 | 57.102,85 | 57.102,85 | 1,51 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol