Borsada Günlük İşlemler (2)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlİSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 20,84 | 20,80 | 21,38 | 21,14 | 1,44 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,65 | 1,64 | 1,67 | 1,66 | 0,61 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,43 | 1,38 | 1,42 | 1,39 | -2,80 |
KARTONSAN | 254,40 | 252,80 | 260,60 | 257,50 | 1,22 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,69 | 7,62 | 7,78 | 7,62 | -0,91 |
KOC HOLDING | 13,61 | 13,37 | 13,67 | 13,48 | -0,96 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 129,30 | 126,00 | 129,90 | 127,00 | -1,78 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 5,00 |
KEREVITAS GIDA | 52,15 | 51,00 | 53,45 | 51,90 | -0,48 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2,33 | 2,29 | 2,35 | 2,29 | -1,72 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,74 | 1,70 | 1,76 | 1,71 | -1,72 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 3,78 | 3,77 | 3,84 | 3,81 | 0,79 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,97 | 3,99 | 4,08 | 3,99 | 0,50 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 12,18 | 12,07 | 12,26 | 12,12 | -0,49 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,89 | 1,90 | 1,96 | 1,90 | 0,53 |
KONYA CIMENTO | 308,50 | 307,70 | 312,90 | 308,70 | 0,06 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 4,76 | 4,78 | 4,88 | 4,88 | 2,52 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,24 | 1,18 | 1,25 | 1,19 | -4,03 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 16,79 | 16,22 | 16,96 | 16,34 | -2,68 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 1,02 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | 0,00 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,48 | 1,44 | 1,49 | 1,46 | -1,35 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,67 | 1,63 | 1,69 | 1,65 | -1,20 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,27 | 1,22 | 1,28 | 1,24 | -2,36 |
KORFEZ GMYO | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | -0,88 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,66 | 3,52 | 3,75 | 3,52 | -3,83 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,60 | 2,55 | 2,58 | 2,55 | -1,92 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,36 | 1,37 | 1,42 | 1,41 | 3,68 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
KUTAHYA PORSELEN | 3,99 | 3,92 | 4,03 | 3,93 | -1,50 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,64 | 3,56 | 3,71 | 3,63 | -0,27 |
LIDER FAKTORING A.S | 1,89 | 1,80 | 1,91 | 1,89 | 0,00 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 7,15 | 6,85 | 7,29 | 6,90 | -3,50 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 2,37 | 2,37 | 2,40 | 2,38 | 0,42 |
LOGO YAZILIM | 47,14 | 43,60 | 47,28 | 46,40 | -1,57 |
LUKS KADIFE | 2,85 | 2,82 | 2,91 | 2,83 | -0,70 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 10,52 | 10,49 | 10,58 | 10,52 | 0,00 |
MAKINA TAKIM A.S. | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | -1,01 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | -2,04 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 4,80 | 4,72 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0,60 | -1,64 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 3,88 | 3,63 | 3,89 | 3,65 | -5,93 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,43 | 2,38 | 2,45 | 2,40 | -1,23 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,80 | 5,00 | 5,08 | 5,00 | 4,17 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,33 | 1,33 | 1,49 | 1,41 | 6,02 |
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | -1,20 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,62 | -1,59 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,04 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | -3,85 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,02 | 16,81 | 17,30 | 16,92 | -0,59 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0,67 | 0,00 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 6,67 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,12 | 4,11 | 4,15 | 4,13 | 0,24 |
MARTI GMYO A.S. | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,88 | 34,46 | 35,50 | 34,78 | -3,07 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 2,27 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,84 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,81 | 10,81 | 11,08 | 10,90 | 0,83 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,00 |
NET HOLDING | 3,27 | 3,21 | 3,28 | 3,24 | -0,92 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,53 | 1,52 | 1,58 | 1,56 | 1,96 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,05 | 4,06 | 4,25 | 4,07 | 0,49 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,03 | 10,03 | 10,09 | 10,03 | 0,00 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 5,88 | 5,91 | 6,11 | 6,02 | 2,38 |
OLMUKSA AS | 8,38 | 8,37 | 8,77 | 8,60 | 2,63 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 3,76 | 3,61 | 3,78 | 3,66 | -2,66 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,92 | 2,91 | 2,93 | 2,91 | -0,34 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,13 | 3,16 | 3,75 | 3,75 | 19,81 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 98,40 | 98,00 | 101,50 | 98,60 | 0,20 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,24 | 1,19 | 1,38 | 1,32 | 6,45 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,45 | 1,44 | 1,47 | 1,45 | 0,00 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,35 | 1,32 | 1,36 | 1,33 | -1,48 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,12 | 2,10 | 2,14 | 2,11 | -0,47 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,79 | 2,60 | 2,78 | 2,71 | -2,87 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,71 | 4,32 | 4,72 | 4,69 | -0,42 |
PARSAN MAKINA | 6,57 | 6,53 | 6,63 | 6,60 | 0,46 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 2,56 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,21 | 2,21 | 2,29 | 2,25 | 1,81 |
PETKIM AS | 3,40 | 3,36 | 3,43 | 3,39 | -0,29 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 11,15 | 10,96 | 11,21 | 11,01 | -1,26 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,75 | 16,65 | 16,92 | 16,90 | 0,90 |
PIMAS AS | 2,04 | 2,02 | 2,08 | 2,06 | 0,98 |
PINAR SU | 3,50 | 3,48 | 3,50 | 3,49 | -0,29 |
PLASTIKKART AS | 2,71 | 2,65 | 2,80 | 2,72 | 0,37 |
PETROKENT TURIZM AS | 50,50 | 50,00 | 50,10 | 50,10 | -0,79 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,82 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | -4,88 |
PINAR SUT AS | 15,88 | 15,79 | 16,02 | 15,87 | -0,06 |
POLISAN HOLDING AS | 2,19 | 2,17 | 2,22 | 2,18 | -0,46 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 20,04 | 20,00 | 20,32 | 20,06 | 0,10 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,60 | 2,62 | 2,65 | 2,62 | 0,77 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,55 | 2,55 | 2,63 | 2,62 | 2,75 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 1,06 | 0,00 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 6,40 | 6,11 | 6,64 | 6,21 | -2,97 |
RAY SIGORTA AS | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,29 | 1,25 | 1,33 | 1,28 | -0,78 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,41 | 1,38 | 1,44 | 1,43 | 1,42 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,43 | 1,44 | 1,52 | 1,49 | 4,20 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 10,68 | 10,60 | 10,74 | 10,66 | -0,19 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | -1,33 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,26 | 9,23 | 9,39 | 9,28 | 0,22 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 1,14 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,94 | 1,94 | 1,96 | 1,94 | 0,00 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,21 | 1,12 | 1,45 | 1,45 | 19,83 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,50 | 3,45 | 3,52 | 3,47 | -0,86 |
SARKUYSAN | 3,38 | 3,33 | 3,46 | 3,35 | -0,89 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2,11 | 2,11 | 2,15 | 2,13 | 0,95 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 4,18 | 4,14 | 4,23 | 4,20 | 0,48 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 0,83 | 0,81 | 0,86 | 0,85 | 2,41 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 2,74 | 2,69 | 2,79 | 2,79 | 1,82 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,53 | 2,50 | 2,57 | 2,53 | 0,00 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 0,69 | 2,99 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,33 | 2,26 | 2,33 | 2,30 | -1,29 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 0,84 | -2,33 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,40 | 3,37 | 3,44 | 3,37 | -0,88 |
SEKERBANK | 1,55 | 1,55 | 1,57 | 1,57 | 1,29 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,05 | 2,04 | 2,09 | 2,06 | 0,49 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,58 | 2,55 | 2,58 | 2,56 | -0,78 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,80 |
SODA SANAYII AS | 4,84 | 4,80 | 4,85 | 4,80 | -0,83 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,38 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | -11,24 |
SONMEZ FILAMENT | 1,66 | 1,66 | 1,67 | 1,67 | 0,60 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,43 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 0,82 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 3,35 | 3,09 | 3,38 | 3,18 | -5,07 |
TARAF GAZETECILIK | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 2,67 |
TAT GIDA SANAYI AS | 5,54 | 5,45 | 5,63 | 5,54 | 0,00 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 16,95 | 16,78 | 17,05 | 16,98 | 0,18 |
TURK TUBORG | 6,87 | 6,50 | 6,98 | 6,54 | -4,80 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,58 | 11,57 | 11,71 | 11,69 | 0,95 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -3,85 |
ICBC Turkey Bank | 2,60 | 2,57 | 2,64 | 2,57 | -1,15 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,62 | 0,62 | 0,66 | 0,65 | 4,84 |
TGS DIS TICARET AS | 3,66 | 3,60 | 3,70 | 3,65 | -0,27 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 7,60 | 7,63 | 7,80 | 7,79 | 2,50 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 1,18 | -0,84 |
TEKFEN HOLDING AS | 4,60 | 4,60 | 4,81 | 4,80 | 4,35 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 6,04 | 5,96 | 6,05 | 6,01 | -0,50 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 10,02 | 9,00 | 10,05 | 9,98 | -0,40 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 9,33 | 9,33 | 9,51 | 9,36 | 0,32 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 20,44 | 19,98 | 20,60 | 20,12 | -1,57 |
TURCAS PETROL AS | 1,47 | 1,42 | 1,46 | 1,44 | -2,04 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,89 | 3,82 | 4,00 | 3,97 | 2,06 |
TRAKYA CAM | 1,92 | 1,92 | 1,95 | 1,93 | 0,52 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,39 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 17,95 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,68 | 1,66 | 1,70 | 1,70 | 1,19 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 1,76 | 1,72 | 1,78 | 1,72 | -2,27 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 6,18 | 6,18 | 6,28 | 6,19 | 0,16 |
TURK TRAKTOR AS | 79,25 | 79,25 | 80,00 | 80,00 | 0,95 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 2,58 | 2,54 | 2,59 | 2,55 | -1,16 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,50 | 1,49 | 1,52 | 1,49 | -0,67 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 77,60 | 76,25 | 78,25 | 76,75 | -1,10 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 40,10 | 39,62 | 40,20 | 39,92 | -0,45 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,94 | 1,88 | 1,95 | 1,89 | -2,58 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 19,95 | 19,61 | 20,10 | 19,80 | -0,75 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 6,34 | 6,34 | 6,51 | 6,37 | 0,47 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,94 | 1,93 | 1,96 | 1,93 | -0,52 |
UMPAS HOLDING AS | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | -1,89 |
UNYE CIMENTO | 3,59 | 3,58 | 3,61 | 3,60 | 0,28 |
USAK SERAMIK | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 1,22 | -0,81 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 1,89 | 1,89 | 1,93 | 1,90 | 0,53 |
UYUM GIDA | 3,09 | 3,07 | 3,23 | 3,12 | 0,97 |
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 1,11 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,38 | 4,37 | 4,45 | 4,44 | 1,37 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,21 | -0,82 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 1,30 | 0,00 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | -0,97 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,41 | 3,32 | 3,43 | 3,35 | -1,76 |
VERUSA HOLDING AS | 53,10 | 52,95 | 53,50 | 53,25 | 0,28 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 10,92 | 10,95 | 11,18 | 11,04 | 1,10 |
VESTEL ELEKTRONIK | 5,31 | 5,32 | 5,57 | 5,47 | 3,01 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,08 | 0,95 | 1,09 | 1,08 | 0,00 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,33 | 2,32 | 2,36 | 2,35 | 0,86 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 2,10 | 2,08 | 2,10 | 2,08 | -0,95 |
YATAS YATAK | 2,63 | 2,62 | 2,70 | 2,64 | 0,38 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,83 | 2,77 | 2,84 | 2,79 | -1,41 |
YAZICILAR HOLDING AS | 13,14 | 12,58 | 13,11 | 12,68 | -3,50 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.100,10 | 2.114,90 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2,38 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,87 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 2,30 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 15,42 | 15,44 | 15,59 | 15,45 | 0,19 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 4,00 | 3,94 | 4,07 | 3,97 | -0,75 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | -0,79 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 473,00 | 469,90 | 470,00 | 469,90 | -0,66 |
YUNSA | 2,85 | 2,83 | 2,88 | 2,85 | 0,00 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,82 | 0,78 | 0,88 | 0,80 | -2,44 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,67 | 1,65 | 1,69 | 1,66 | -0,60 |
BIST 30 | 97.293,44 | 96.967,57 | 98.070,33 | 97.843,52 | 0,57 |
BIST 100 | 79.024,69 | 78.743,46 | 79.613,12 | 79.380,18 | 0,45 |
BIST MALI | 103.490,09 | 103.249,95 | 104.385,85 | 104.124,09 | 0,61 |
BIST SINAI | 79.097,05 | 78.494,31 | 79.480,18 | 78.938,60 | -0,20 |
BIST HIZMETLER | 57.614,95 | 57.558,27 | 58.229,35 | 58.068,54 | 0,79 |
BIST TEKNOLOJI | 55.629,38 | 55.247,01 | 56.013,37 | 55.812,95 | 0,33 |
(Son)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol