Borsada Günlük İşlemler (1)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlİSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 4,14 | 3,95 | 4,15 | 4,04 | -2,42 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,85 | 6,82 | 6,91 | 6,90 | 0,73 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,93 | 4,81 | 5,00 | 4,92 | -0,20 |
ADEL KALEMCILIK | 20,44 | 20,30 | 20,56 | 20,34 | -0,49 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 4,01 | 3,99 | 4,13 | 4,03 | 0,50 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,86 | 0,86 | 0,92 | 0,88 | 2,33 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,46 | 20,14 | 20,50 | 20,22 | -1,17 |
AFYON CIMENTO | 6,19 | 6,20 | 6,25 | 6,21 | 0,32 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,53 | 1,51 | 1,54 | 1,51 | -1,31 |
AKBANK | 8,07 | 8,02 | 8,10 | 8,02 | -0,62 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 15,20 | 15,03 | 15,33 | 15,33 | 0,86 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | -1,10 |
AKFEN HOLDING A.S. | 12,38 | 12,03 | 12,50 | 12,27 | -0,89 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,51 | 1,51 | 1,57 | 1,57 | 3,97 |
AKSIORTA A.S. | 1,84 | 1,82 | 1,86 | 1,84 | 0,00 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,69 | 3,61 | 3,78 | 3,68 | -0,27 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 18,00 | 17,89 | 18,15 | 18,15 | 0,83 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | -1,69 |
AKSA AKRILIK A.S. | 10,22 | 10,20 | 10,43 | 10,43 | 2,05 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,19 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | -0,84 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,59 | 2,55 | 2,60 | 2,56 | -1,16 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,94 | 2,92 | 2,99 | 2,96 | 0,68 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 10,23 | 10,10 | 10,45 | 10,34 | 1,08 |
ALARKO HOLDING | 3,41 | 3,42 | 3,45 | 3,43 | 0,59 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,63 | 1,61 | 1,70 | 1,62 | -0,61 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 38,18 | 38,14 | 38,60 | 38,40 | 0,58 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 6,41 | 6,43 | 6,65 | 6,56 | 2,34 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 25,54 | 25,52 | 25,70 | 25,58 | 0,16 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,56 | 1,50 | 1,58 | 1,52 | -2,56 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 13,96 | 13,77 | 14,06 | 13,95 | -0,07 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
ANADOLU CAM | 1,90 | 1,88 | 1,91 | 1,89 | -0,53 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,12 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 0,89 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 2,09 | 2,10 | 2,31 | 2,18 | 4,31 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,42 | 5,42 | 5,55 | 5,50 | 1,48 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,72 | 1,70 | 1,71 | 1,71 | -0,58 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,40 | 0,00 | |||
ARCELIK | 18,69 | 18,41 | 18,71 | 18,47 | -1,18 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 5,17 | 5,17 | 5,27 | 5,18 | 0,19 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 9,15 | 9,02 | 9,22 | 9,09 | -0,66 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,38 | 1,37 | 1,39 | 1,38 | 0,00 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,71 | 0,71 | 0,75 | 0,71 | 0,00 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 0,00 |
ASELSAN | 17,88 | 18,04 | 18,49 | 18,05 | 0,95 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 42,88 | 42,70 | 43,50 | 43,20 | 0,75 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,42 | 17,44 | 17,61 | 17,54 | 0,69 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,00 |
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,00 | 3,98 | 4,05 | 4,04 | 1,00 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 8,69 | 8,61 | 8,91 | 8,70 | 0,12 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,88 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | 1,14 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,27 | 1,26 | 1,30 | 1,26 | -0,79 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 0,00 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 4,32 | 4,26 | 4,37 | 4,33 | 0,23 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,90 | 19,63 | 19,87 | 19,77 | -0,65 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,28 | 1,28 | 1,34 | 1,30 | 1,56 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,54 | 1,51 | 1,57 | 1,52 | -1,30 |
ALTINYUNUS CESME | 3,74 | 3,70 | 3,74 | 3,70 | -1,07 |
AYEN ENERJI A.S. | 3,72 | 3,60 | 3,73 | 3,70 | -0,54 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,07 | 1,09 | 1,15 | 1,09 | 1,87 |
AYGAZ | 11,80 | 11,82 | 12,04 | 11,94 | 1,19 |
BAGFAS | 14,15 | 14,16 | 14,31 | 14,23 | 0,57 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,38 | 2,37 | 2,41 | 2,39 | 0,42 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,85 | 1,83 | 1,88 | 1,86 | 0,54 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | -3,75 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2,62 | 2,55 | 2,89 | 2,68 | 2,29 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,21 | 2,20 | 2,23 | 2,23 | 0,90 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 3,90 | 3,90 | 4,10 | 3,97 | 1,79 |
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | 162,00 | 161,80 | 164,00 | 162,70 | 0,43 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 60,55 | 58,55 | 60,80 | 59,75 | -1,32 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,00 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 16,15 | 15,96 | 16,20 | 16,13 | -0,12 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,79 | 4,78 | 4,89 | 4,85 | 1,25 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,28 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | 0,78 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,71 | 1,70 | 1,73 | 1,73 | 1,17 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | -2,41 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 1,97 | 1,89 | 2,00 | 1,90 | -3,55 |
BOLU CIMENTO | 6,21 | 6,18 | 6,26 | 6,20 | -0,16 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,17 | 2,17 | 2,23 | 2,21 | 1,84 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 72,75 | 72,40 | 74,65 | 74,65 | 2,61 |
BRISA | 8,10 | 8,03 | 8,19 | 8,10 | 0,00 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 0,00 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,71 | 0,70 | 0,84 | 0,80 | 12,68 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 6,36 | 6,36 | 6,45 | 6,41 | 0,79 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 27,56 | 27,56 | 28,10 | 28,04 | 1,74 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,28 | 2,28 | 2,33 | 2,32 | 1,75 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,20 | 6,19 | 6,29 | 6,23 | 0,48 |
BURSA CIMENTO | 4,28 | 4,28 | 4,36 | 4,29 | 0,23 |
BURCELIK | 3,20 | 3,19 | 3,23 | 3,21 | 0,31 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,22 | 1,20 | 1,24 | 1,22 | 0,00 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 36,80 | 36,22 | 37,46 | 36,78 | -0,05 |
CELIK HALAT | 1,83 | 1,82 | 1,86 | 1,84 | 0,55 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
CEMTAS | 1,63 | 1,63 | 1,68 | 1,66 | 1,84 |
CIMSA CIMENTO | 16,47 | 16,40 | 16,71 | 16,70 | 1,40 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 34,00 | 33,96 | 34,34 | 34,02 | 0,06 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 37,70 | 37,70 | 38,90 | 38,28 | 1,54 |
CIMENTAS | 9,12 | 9,06 | 9,94 | 9,51 | 4,28 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 3,95 | 3,95 | 4,16 | 4,04 | 2,28 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
CREDITWEST FACTORING | 1,79 | 1,78 | 1,81 | 1,80 | 0,56 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 49,90 | 49,26 | 50,00 | 49,36 | -1,08 |
CUHADAROGLU METAL | 1,93 | 1,92 | 1,96 | 1,95 | 1,04 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,27 | 1,22 | 1,28 | 1,24 | -2,36 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 2,79 | 2,77 | 2,81 | 2,78 | -0,36 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,44 | 1,40 | 1,43 | 1,43 | -0,69 |
DENIZLI CAM | 14,04 | 13,98 | 14,30 | 14,02 | -0,14 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,99 | 2,91 | 3,00 | 2,96 | -1,00 |
DENIZBANK A.S. | 2,95 | 2,89 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
DERIMOD | 7,60 | 7,59 | 8,00 | 7,71 | 1,45 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,57 | 4,52 | 4,70 | 4,56 | -0,22 |
DEVA HOLDING | 3,55 | 3,54 | 3,61 | 3,55 | 0,00 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 19,71 | 19,73 | 20,12 | 20,08 | 1,88 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,76 | 3,64 | 3,83 | 3,65 | -2,93 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 1,29 | 0,00 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,49 | 2,49 | 2,85 | 2,60 | 4,42 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,74 | 0,00 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,40 | 4,36 | 4,50 | 4,39 | -0,23 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,28 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
DOGUS OTOMOTIV | 12,10 | 12,01 | 12,39 | 12,34 | 1,98 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,07 | 2,08 | 2,48 | 2,21 | 6,76 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 338,00 | 337,00 | 342,00 | 341,90 | 1,15 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,70 | 1,69 | 1,72 | 1,70 | 0,00 |
DOGAN HOLDING | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | -1,82 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,29 | 2,28 | 2,30 | 2,29 | 0,00 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,06 | 2,04 | 2,07 | 2,06 | 0,00 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,45 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | 0,69 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,23 | 1,23 | 1,28 | 1,26 | 2,44 |
ECZACIBASI ILAC | 3,03 | 3,04 | 3,10 | 3,06 | 0,99 |
ECZACIBASI YATIRIM | 11,70 | 11,72 | 12,20 | 12,00 | 2,56 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
EGE ENDUSTRI | 303,90 | 304,60 | 307,10 | 306,00 | 0,69 |
EGE GUBRE | 18,66 | 18,61 | 19,40 | 19,00 | 1,82 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 3,03 | 3,02 | 3,16 | 3,02 | -0,33 |
EGE SERAMIK | 4,18 | 4,18 | 4,24 | 4,22 | 0,96 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,72 | 2,71 | 2,75 | 2,72 | 0,00 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | 0,00 |
EMINIS AMBALAJ | 4,95 | 4,93 | 4,99 | 4,93 | -0,40 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,85 | 4,83 | 4,89 | 4,86 | 0,21 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
ERBOSAN | 33,62 | 33,62 | 33,98 | 33,78 | 0,48 |
EREGLI DEMIR CELIK | 4,04 | 3,98 | 4,06 | 3,99 | -1,24 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 1,21 | 1,16 | 1,21 | 1,18 | -2,48 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 0,98 | -2,00 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | -3,33 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 4,08 | 0,00 | |||
EURO TREND YAT ORT | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 1,96 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 41,90 | 41,94 | 42,22 | 41,96 | 0,14 |
FENIS ALUMINYUM | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 3,57 |
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,45 | 3,45 | 3,48 | 3,48 | 0,87 |
FINANSBANK | 4,17 | 4,17 | 4,32 | 4,20 | 0,72 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,45 | 1,45 | 1,51 | 1,46 | 0,69 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 15,35 | 15,10 | 15,47 | 15,21 | -0,91 |
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,32 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 36,42 | 36,48 | 37,36 | 36,86 | 1,21 |
T. GARANTI BANKASI | 7,98 | 7,95 | 8,02 | 7,96 | -0,25 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,04 | 2,03 | 2,07 | 2,05 | 0,49 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,14 | 2,15 | 2,16 | 2,15 | 0,47 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,70 | 5,64 | 6,00 | 6,00 | 5,26 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 1,18 | 0,85 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 4,55 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 2,53 | 2,52 | 2,63 | 2,61 | 3,16 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 7,27 |
GULER YAT HOLDING | 1,12 | 1,11 | 1,17 | 1,17 | 4,46 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,60 | 1,60 | 1,72 | 1,70 | 6,25 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 78,80 | 78,90 | 79,85 | 79,40 | 0,76 |
GOODYEAR | 76,95 | 77,10 | 78,00 | 78,00 | 1,36 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,18 | 2,19 | 2,22 | 2,20 | 0,92 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 1,54 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,07 | 1,90 |
GSD HOLDING | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,11 | -0,89 |
GALATASARAY A.S. | 17,24 | 17,24 | 17,49 | 17,30 | 0,35 |
GUBRE FABRIKALARI | 5,78 | 5,79 | 5,86 | 5,82 | 0,69 |
GUNES SIGORTA | 1,48 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | -0,68 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0,91 |
T HALK BANKASI A.S. | 10,28 | 10,28 | 10,39 | 10,28 | 0,00 |
HALK SIGORTA A.S. | 3,75 | 3,74 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,88 | 3,79 | 3,92 | 3,79 | -2,32 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,83 | 1,79 | 1,86 | 1,84 | 0,55 |
HEKTAS | 2,63 | 2,62 | 2,64 | 2,63 | 0,00 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 0,98 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 0,57 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 0,00 |
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2,56 |
IDEALIST GMYO | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | -1,41 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,00 |
IHLAS HOLDING | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,75 | 7,75 | 8,00 | 7,99 | 3,10 |
INFO YATIRIM A.S. | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 0,84 | 2,44 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 16,98 | 16,57 | 17,30 | 17,23 | 1,47 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,25 | 1,24 | 1,28 | 1,25 | 0,00 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 15.880,00 | 15.879,90 | 15.879,90 | 15.879,90 | 0,00 |
ISBIR HOLDING A.S. | 119,30 | 120,10 | 120,90 | 120,90 | 1,34 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.149,90 | 1.145,00 | 1.150,00 | 1.145,00 | -0,43 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 4,67 | 4,67 | 4,72 | 4,67 | 0,00 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,91 | 2,25 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,39 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,82 | 1,81 | 1,84 | 1,82 | 0,00 |
T. IS BANKASI KURUCU | 7.200,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,08 | 1,05 | 1,08 | 1,06 | -1,85 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 2,20 | 2,20 | 2,27 | 2,24 | 1,82 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 0,85 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,26 | 2,26 | 2,30 | 2,28 | 0,88 |
IZOCAM | 29,62 | 29,50 | 30,96 | 30,18 | 1,89 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | -0,80 |
(Sürecek)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol