Borsada Günlük İşlemler (1)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlİSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 4,20 | 4,04 | 4,25 | 4,14 | -1,43 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,59 | 6,59 | 6,99 | 6,85 | 3,95 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,74 | 4,73 | 5,04 | 4,93 | 4,01 |
ADEL KALEMCILIK | 20,08 | 20,00 | 21,00 | 20,44 | 1,79 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 3,88 | 3,90 | 4,05 | 4,01 | 3,35 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,72 | 0,71 | 0,86 | 0,86 | 19,44 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,76 | 20,02 | 20,74 | 20,46 | -1,45 |
AFYON CIMENTO | 6,12 | 6,10 | 6,20 | 6,19 | 1,14 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,52 | 1,51 | 1,54 | 1,53 | 0,66 |
AKBANK | 7,87 | 7,85 | 8,09 | 8,07 | 2,54 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,70 | 14,69 | 15,23 | 15,20 | 3,40 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 2,25 |
AKFEN HOLDING A.S. | 12,40 | 11,95 | 12,75 | 12,38 | -0,16 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,50 | 1,46 | 1,52 | 1,51 | 0,67 |
AKSIORTA A.S. | 1,81 | 1,81 | 1,86 | 1,84 | 1,66 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,69 | 3,60 | 3,89 | 3,69 | 0,00 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 17,90 | 17,90 | 18,00 | 18,00 | 0,56 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | -1,67 |
AKSA AKRILIK A.S. | 9,99 | 10,00 | 10,26 | 10,22 | 2,30 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,19 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,58 | 2,57 | 2,60 | 2,59 | 0,39 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,93 | 2,90 | 2,99 | 2,94 | 0,34 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 10,04 | 9,88 | 10,37 | 10,23 | 1,89 |
ALARKO HOLDING | 3,41 | 3,39 | 3,45 | 3,41 | 0,00 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,62 | 1,59 | 1,63 | 1,63 | 0,62 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 37,64 | 37,56 | 38,30 | 38,18 | 1,43 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 6,33 | 6,35 | 6,48 | 6,41 | 1,26 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 25,28 | 25,20 | 25,54 | 25,54 | 1,03 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,53 | 1,48 | 1,60 | 1,56 | 1,96 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 13,77 | 13,78 | 14,08 | 13,96 | 1,38 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,69 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 4,35 |
ANADOLU CAM | 1,84 | 1,83 | 1,90 | 1,90 | 3,26 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | 0,90 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 2,14 | 2,08 | 2,14 | 2,09 | -2,34 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,36 | 5,36 | 5,51 | 5,42 | 1,12 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2,70 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,71 | 1,69 | 1,72 | 1,72 | 0,58 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,40 | 0,00 | |||
ARCELIK | 18,25 | 18,23 | 18,86 | 18,69 | 2,41 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 5,15 | 5,14 | 5,25 | 5,17 | 0,39 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 9,08 | 9,00 | 9,25 | 9,15 | 0,77 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 1,38 | 0,73 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,77 | 0,71 | 0,76 | 0,71 | -7,79 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,85 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | -1,56 |
ASELSAN | 17,35 | 17,21 | 17,88 | 17,88 | 3,05 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 42,24 | 42,24 | 43,00 | 42,88 | 1,52 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,43 | 17,35 | 17,49 | 17,42 | -0,06 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 1,39 |
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,98 | 3,85 | 4,06 | 4,00 | 0,50 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 8,43 | 8,34 | 8,75 | 8,69 | 3,08 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,87 | 0,86 | 0,92 | 0,88 | 1,15 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | -0,78 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 1,08 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 4,31 | 4,29 | 4,37 | 4,32 | 0,23 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,87 | 19,63 | 19,95 | 19,90 | 0,15 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,27 | 1,26 | 1,30 | 1,28 | 0,79 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,52 | 1,51 | 1,56 | 1,54 | 1,32 |
ALTINYUNUS CESME | 3,75 | 3,74 | 3,75 | 3,74 | -0,27 |
AYEN ENERJI A.S. | 3,53 | 3,53 | 3,73 | 3,72 | 5,38 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,04 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 2,88 |
AYGAZ | 11,68 | 11,61 | 11,87 | 11,80 | 1,03 |
BAGFAS | 14,00 | 13,99 | 14,28 | 14,15 | 1,07 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,38 | 2,36 | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,82 | 1,81 | 1,86 | 1,85 | 1,65 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | -2,44 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2,19 | 2,45 | 2,62 | 2,62 | 19,63 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,20 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,45 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 3,87 | 3,75 | 4,00 | 3,90 | 0,78 |
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | 161,10 | 161,20 | 162,50 | 162,00 | 0,56 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 60,45 | 59,65 | 60,75 | 60,55 | 0,17 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | -1,89 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 15,98 | 15,65 | 16,15 | 16,15 | 1,06 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,60 | 4,49 | 4,85 | 4,79 | 4,13 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,27 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | 0,79 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,70 | 1,69 | 1,72 | 1,71 | 0,59 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 0,00 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,02 | 1,91 | 2,06 | 1,97 | -2,48 |
BOLU CIMENTO | 6,05 | 5,98 | 6,21 | 6,21 | 2,64 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,17 | 2,14 | 2,19 | 2,17 | 0,00 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 72,35 | 70,50 | 76,65 | 72,75 | 0,55 |
BRISA | 8,06 | 7,90 | 8,13 | 8,10 | 0,50 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,46 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | 0,00 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,69 | 0,68 | 0,75 | 0,71 | 2,90 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 6,30 | 6,30 | 6,38 | 6,36 | 0,95 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 27,48 | 27,38 | 27,70 | 27,56 | 0,29 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,30 | 2,27 | 2,32 | 2,28 | -0,87 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,16 | 6,17 | 6,23 | 6,20 | 0,65 |
BURSA CIMENTO | 4,25 | 4,22 | 4,28 | 4,28 | 0,71 |
BURCELIK | 3,23 | 3,18 | 3,23 | 3,20 | -0,93 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,20 | 1,18 | 1,27 | 1,22 | 1,67 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 38,36 | 36,56 | 38,36 | 36,80 | -4,07 |
CELIK HALAT | 1,83 | 1,82 | 1,84 | 1,83 | 0,00 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 1,82 |
CEMTAS | 1,66 | 1,60 | 1,67 | 1,63 | -1,81 |
CIMSA CIMENTO | 16,75 | 16,32 | 16,63 | 16,47 | -1,67 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 33,44 | 33,36 | 34,02 | 34,00 | 1,67 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 37,58 | 37,42 | 37,80 | 37,70 | 0,32 |
CIMENTAS | 9,09 | 8,99 | 9,15 | 9,12 | 0,33 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 3,95 | 3,93 | 4,04 | 3,95 | 0,00 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,00 |
CREDITWEST FACTORING | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 1,79 | 1,70 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 50,70 | 49,86 | 51,05 | 49,90 | -1,58 |
CUHADAROGLU METAL | 1,93 | 1,92 | 1,94 | 1,93 | 0,00 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,27 | 1,25 | 1,38 | 1,27 | 0,00 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 2,77 | 2,78 | 2,82 | 2,79 | 0,72 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,42 | 1,44 | 1,48 | 1,44 | 1,41 |
DENIZLI CAM | 14,38 | 13,91 | 14,44 | 14,04 | -2,36 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,89 | 2,83 | 2,99 | 2,99 | 3,46 |
DENIZBANK A.S. | 2,96 | 2,95 | 3,04 | 2,95 | -0,34 |
DERIMOD | 7,62 | 7,51 | 7,80 | 7,60 | -0,26 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,56 | 4,43 | 4,59 | 4,57 | 0,22 |
DEVA HOLDING | 3,52 | 3,51 | 3,55 | 3,55 | 0,85 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 19,65 | 19,60 | 19,72 | 19,71 | 0,31 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,70 | 3,69 | 3,79 | 3,76 | 1,62 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | 0,00 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,49 | 2,48 | 2,50 | 2,49 | 0,00 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 1,37 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,28 | 4,28 | 4,57 | 4,40 | 2,80 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,28 | 1,59 |
DOGUS OTOMOTIV | 11,39 | 11,44 | 12,15 | 12,10 | 6,23 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,11 | 2,06 | 2,11 | 2,07 | -1,90 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 330,00 | 331,30 | 340,50 | 338,00 | 2,42 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,72 | 1,69 | 1,80 | 1,70 | -1,16 |
DOGAN HOLDING | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 1,85 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,29 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 0,00 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,05 | 2,05 | 2,09 | 2,06 | 0,49 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,46 | 1,45 | 1,46 | 1,45 | -0,68 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 0,82 |
ECZACIBASI ILAC | 3,00 | 2,97 | 3,03 | 3,03 | 1,00 |
ECZACIBASI YATIRIM | 11,64 | 11,54 | 11,72 | 11,70 | 0,52 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | -1,27 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
EGE ENDUSTRI | 303,30 | 301,80 | 307,50 | 303,90 | 0,20 |
EGE GUBRE | 18,60 | 18,55 | 18,75 | 18,66 | 0,32 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | -1,45 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 3,00 | 2,99 | 3,04 | 3,03 | 1,00 |
EGE SERAMIK | 4,18 | 4,13 | 4,20 | 4,18 | 0,00 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,65 | 2,63 | 2,72 | 2,72 | 2,64 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 0,00 |
EMINIS AMBALAJ | 5,03 | 4,95 | 5,10 | 4,95 | -1,59 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,82 | 4,80 | 4,88 | 4,85 | 0,62 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | -0,57 |
ERBOSAN | 33,18 | 33,06 | 33,62 | 33,62 | 1,33 |
EREGLI DEMIR CELIK | 3,87 | 3,86 | 4,04 | 4,04 | 4,39 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 1,30 | 1,19 | 1,29 | 1,21 | -6,92 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,00 | 0,99 | 1,03 | 1,00 | 0,00 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 4,11 | 4,04 | 4,14 | 4,08 | -0,73 |
EURO TREND YAT ORT | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 2,04 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 0,00 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 41,72 | 41,74 | 42,12 | 41,90 | 0,43 |
FENIS ALUMINYUM | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | -3,45 |
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,48 | 3,45 | 3,50 | 3,45 | -0,86 |
FINANSBANK | 4,17 | 4,15 | 4,21 | 4,17 | 0,00 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,45 | 0,69 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 15,50 | 15,20 | 15,59 | 15,35 | -0,97 |
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. | 1,42 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 36,20 | 35,62 | 36,66 | 36,42 | 0,61 |
T. GARANTI BANKASI | 7,77 | 7,73 | 7,99 | 7,98 | 2,70 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,09 | 2,02 | 2,10 | 2,04 | -2,39 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,15 | 2,14 | 2,16 | 2,14 | -0,47 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | -2,70 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,83 | 5,67 | 5,87 | 5,70 | -2,23 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 0,86 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,69 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | -4,35 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 2,52 | 2,51 | 2,59 | 2,53 | 0,40 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,51 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 7,84 |
GULER YAT HOLDING | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 0,90 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,59 | 1,58 | 1,62 | 1,60 | 0,63 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 78,25 | 78,05 | 79,00 | 78,80 | 0,70 |
GOODYEAR | 76,40 | 76,20 | 77,15 | 76,95 | 0,72 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,19 | 2,16 | 2,21 | 2,18 | -0,46 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,04 | 1,04 | 1,07 | 1,05 | 0,96 |
GSD HOLDING | 1,10 | 1,10 | 1,13 | 1,12 | 1,82 |
GALATASARAY A.S. | 17,26 | 17,16 | 17,28 | 17,24 | -0,12 |
GUBRE FABRIKALARI | 5,73 | 5,75 | 5,83 | 5,78 | 0,87 |
GUNES SIGORTA | 1,47 | 1,46 | 1,49 | 1,48 | 0,68 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 10,05 | 10,04 | 10,32 | 10,28 | 2,29 |
HALK SIGORTA A.S. | 3,74 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,27 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,86 | 3,85 | 3,94 | 3,88 | 0,52 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,83 | 1,79 | 1,84 | 1,83 | 0,00 |
HEKTAS | 2,61 | 2,58 | 2,63 | 2,63 | 0,77 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 0,99 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 1,79 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,40 | 4,41 | 4,46 | 4,46 | 1,36 |
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 2,63 |
IDEALIST GMYO | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
IHLAS HOLDING | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 2,94 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,70 | 7,49 | 7,80 | 7,75 | 0,65 |
INFO YATIRIM A.S. | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 1,23 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 16,89 | 16,32 | 16,98 | 16,98 | 0,53 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,28 | 1,23 | 1,29 | 1,25 | -2,34 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 15.880,00 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 119,00 | 118,90 | 119,30 | 119,30 | 0,25 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.150,00 | 1.125,00 | 1.149,90 | 1.149,90 | -0,01 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 4,64 | 4,56 | 4,68 | 4,67 | 0,65 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,38 | 1,37 | 1,39 | 1,39 | 0,72 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,79 | 1,78 | 1,82 | 1,82 | 1,68 |
T. IS BANKASI KURUCU | 7.200,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 0,00 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 1,16 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 2,17 | 2,16 | 2,20 | 2,20 | 1,38 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,14 | 1,13 | 1,21 | 1,17 | 2,63 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,25 | 2,21 | 2,27 | 2,26 | 0,44 |
IZOCAM | 29,60 | 29,20 | 30,10 | 29,62 | 0,07 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,25 | 1,22 | 1,27 | 1,25 | 0,00 |
(Sürecek)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol