Borsada Endekslerin Değişimi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlİSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
BIST BANKA | 134.887,00 | 134.295,77 | 136.715,70 | 136.715,70 | 1,36 | 277.666.773,00 | 1.852.420.351,00 |
BIST BILISIM | 22.115,71 | 22.123,10 | 22.371,86 | 22.346,13 | 1,04 | 7.423.638,00 | 51.354.122,00 |
BIST ELEKTRIK | 2.590,18 | 2.579,20 | 2.611,67 | 2.580,29 | -0,38 | 20.396.674,00 | 38.332.234,00 |
BIST FIN KIR FAKTORING | 20.879,59 | 20.850,04 | 21.074,87 | 21.035,52 | 0,75 | 856.344,00 | 1.041.343,00 |
BIST GIDA ICECEK | 117.800,34 | 117.536,03 | 120.851,20 | 120.851,20 | 2,59 | 27.092.197,00 | 120.026.870,00 |
BIST GAYRIMENKUL YO | 41.112,48 | 40.795,03 | 41.570,09 | 41.446,70 | 0,81 | 95.944.874,00 | 244.354.326,00 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | 66.542,40 | 66.377,54 | 68.290,76 | 68.290,76 | 2,63 | 76.481.121,00 | 410.452.612,00 |
BIST ILETISIM | 31.245,59 | 31.086,24 | 31.702,42 | 31.672,32 | 1,37 | 11.087.461,00 | 105.242.089,00 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | 36.846,51 | 36.738,20 | 37.163,39 | 36.907,67 | 0,17 | 5.324.337,00 | 14.922.046,00 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 72.472,86 | 72.514,03 | 73.966,49 | 73.790,66 | 1,82 | 46.963.570,00 | 432.236.218,00 |
BIST KURUMSAL YONETIM | 68.940,36 | 68.815,06 | 70.387,68 | 70.387,68 | 2,10 | 310.934.946,00 | 2.342.484.316,00 |
BIST METAL ANA | 101.095,57 | 100.732,14 | 105.606,45 | 105.576,04 | 4,43 | 126.587.297,00 | 274.074.520,00 |
BIST METAL ESYA MAKINA | 121.733,99 | 121.539,01 | 123.957,73 | 123.949,11 | 1,82 | 30.341.024,00 | 330.644.774,00 |
BIST SIGORTA | 197.007,20 | 195.745,30 | 200.380,54 | 200.380,54 | 1,71 | 3.017.725,00 | 12.170.769,00 |
BIST SPOR | 62.877,69 | 62.130,85 | 63.683,12 | 63.394,00 | 0,82 | 59.764.559,00 | 297.732.813,00 |
BIST TAS TOPRAK | 69.700,62 | 69.715,05 | 70.344,75 | 70.234,62 | 0,77 | 26.418.536,00 | 131.677.279,00 |
BIST TICARET | 159.482,13 | 157.989,23 | 161.944,84 | 161.944,84 | 1,54 | 21.792.286,00 | 272.684.211,00 |
BIST TEKSTIL DERI | 14.201,05 | 14.179,09 | 14.349,07 | 14.301,06 | 0,70 | 7.376.583,00 | 20.167.906,00 |
BIST TURIZM | 6.273,75 | 6.235,76 | 6.349,22 | 6.267,39 | -0,10 | 10.796.285,00 | 14.131.569,00 |
BIST ULASTIRMA | 80.883,39 | 80.806,43 | 81.874,72 | 81.696,46 | 1,01 | 69.350.348,00 | 566.003.848,00 |
BIST MENKUL KIYM YO | 22.472,94 | 22.263,72 | 22.715,86 | 22.561,96 | 0,40 | 4.579.957,00 | 3.606.625,00 |
KATILIM 30 | 82.231,28 | 82.205,45 | 83.920,93 | 83.920,93 | 2,05 | 131.727.292,00 | 1.030.368.649,00 |
BIST 100 | 81.377,13 | 81.221,19 | 82.943,44 | 82.943,44 | 1,92 | 810.052.561,00 | 4.971.789.584,00 |
BIST 50 | 77.857,73 | 77.689,96 | 79.420,46 | 79.420,46 | 2,01 | 705.765.273,00 | 4.588.974.584,00 |
BIST 30 | 100.279,46 | 100.039,33 | 102.342,85 | 102.342,85 | 2,06 | 609.356.447,00 | 4.048.458.947,00 |
BIST ANA | 77.462,53 | 77.552,93 | 77.906,34 | 77.711,26 | 0,32 | 111.545.883,00 | 227.534.191,00 |
BIST YILDIZ | 81.575,13 | 81.420,28 | 83.128,57 | 83.128,57 | 1,90 | 740.414.632,00 | 4.828.711.048,00 |
BIST SINAI | 81.827,68 | 81.800,15 | 83.688,19 | 83.688,19 | 2,27 | 287.879.354,00 | 1.395.434.011,00 |
BIST MALI | 105.586,70 | 105.216,27 | 107.351,27 | 107.351,27 | 1,67 | 454.056.864,00 | 2.520.536.554,00 |
BIST HIZMETLER | 59.753,56 | 59.518,73 | 60.620,66 | 60.620,66 | 1,45 | 205.575.804,00 | 1.330.278.364,00 |
BIST TEKNOLOJI | 56.251,45 | 56.201,74 | 57.102,85 | 57.102,85 | 1,51 | 8.631.578,00 | 72.494.896,00 |
BIST TUM | 82.298,23 | 82.165,13 | 83.778,87 | 83.778,87 | 1,80 | 956.143.600,00 | 5.318.743.826,00 |
BIST TUM-100 | 108.698,59 | 108.582,23 | 109.243,95 | 109.076,02 | 0,35 | 146.091.039,00 | 346.954.242,00 |
BIST TEMETTU | 85.644,21 | 85.398,42 | 87.391,18 | 87.391,18 | 2,04 | 464.515.386,00 | 3.244.013.621,00 |
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol