Borsada En Çok Değer Kazanan Ve Kaybeden Hisseler
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlİSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve en çok değer yitiren on hisse senedi ile değişim oranları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve en çok değer yitiren on hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | DEĞİŞİM | ||
1 | - | ALCTL | 19,86 |
2 | - | BJKAS | 5,47 |
3 | - | NTTUR | 5,11 |
4 | - | NETAS | 4,00 |
5 | - | KORDS | 3,09 |
6 | - | BIMAS | 2,39 |
7 | - | HLGYO | 2,00 |
8 | - | FENER | 1,94 |
9 | - | GSRAY | 1,44 |
10 | - | KARSN | 1,40 |
HİSSE ADI | DEĞİŞİM | ||
1 | - | TAVHL | -4,78 |
2 | - | SAHOL | -3,82 |
3 | - | AFYON | -3,79 |
4 | - | ALARK | -3,01 |
5 | - | HALKB | -2,87 |
6 | - | ISCTR | -2,84 |
7 | - | TATGD | -2,42 |
8 | - | GARAN | -2,30 |
9 | - | ISGYO | -2,29 |
10 | - | PETKM | -2,29 |
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol