Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone OlİSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar - Katkı Fonları - Alternatif Katkı Fonları | ||
Garanti Em. Hay. Alter. Katkı EYF | 0,011803 | 0,03 |
Asya Em. ve Hay. Alternatif Katkı EYF | 0,012021 | 0,01 |
Axa Hayat ve Em. Alter. Kat. EYF | 0,012441 | 0,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları - Diğer Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF | 0,031020 | 0,21 |
Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF | 0,015298 | 0,16 |
AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Esnek EYF | 0,036038 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar - Esnek Fonlar - Düşük Riskli Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Unil. G.A.Grup Esnek EYF | 0,011315 | 0,04 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Esnek EYF | 0,019103 | 0,04 |
Allianz Yaşam ve Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,013446 | 0,02 |
Allianz Yaşam ve Em. Esnek EYF | 0,053650 | 0,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları - Düşük Riskli Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF | 0,011225 | 0,20 |
Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF | 0,015411 | 0,06 |
Vakıf Em. Gelir Am. Alt. Kam. Bor. Ar. St. EYF | 0,016002 | 0,02 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi - Endeks Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,023473 | 0,13 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi - Hisse Senedi | ||
NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,070066 | 0,12 |
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,010525 | 0,11 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Glr.Am.Hisse Senedi EYF | 0,061410 | 0,11 |
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF | 0,015932 | 0,11 |
AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF | 0,041136 | 0,11 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları - Kamu Borçlanma Araçları | ||
NN Hay. Em. Gelir Am.Kamu Borç.Araç. EYF | 0,042833 | 0,04 |
Ergo Emeklilik ve Hay.Gel.Am.Kamu Borç.EYF | 0,018602 | 0,04 |
Fiba Emeklilik ve Hay. Glr. Ama. Kamu Bor. Arç. EYF | 0,011605 | 0,03 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF | 0,030875 | 0,03 |
Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Araç. EYF | 0,025376 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları - Kamu Dış Borçlanma Araçları | ||
Ergo Emeklilik ve Hay.Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF | 0,024260 | 0,32 |
Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF | 0,018395 | 0,17 |
Vakıf Em. Gelir Amaç. K.D.B.A. EYF | 0,035684 | 0,16 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,047352 | 0,15 |
BNP Par. Car. Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF | 0,031306 | 0,15 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar - Karma Fonlar | ||
Aegon Emeklilik ve Hay. Dengeli EYF | 0,042877 | 0,12 |
NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF | 0,067689 | 0,10 |
AvivaSA Em. ve Hay. Dengeli EYF | 0,039272 | 0,06 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar - Esnek Fonlar - Karşılaştırma Ölçütsüz Esnek Fonlar | ||
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Beyaz EYF | 0,011925 | 0,26 |
Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF | 0,014731 | 0,14 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Esnek EYF | 0,013034 | 0,13 |
Allianz Hayat Em.Büy. Am. Esnek EYF | 0,050040 | 0,08 |
Halk Hayat ve Em. Esnek EYF | 0,012900 | 0,05 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları - Kira Sertifikası Fonları | ||
Katılım Em. Hay. Alternatif İkinci Esnek(Döviz) EYF | 0,010094 | 0,23 |
Katılım Em. ve Hay. Alt. Es. EYF | 0,011028 | 0,15 |
Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF | 0,013383 | 0,11 |
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF | 0,013164 | 0,10 |
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF | 0,013388 | 0,07 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar - Katkı Fonları - Klasik Katkı Fonları | ||
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,011130 | 0,05 |
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,010967 | 0,05 |
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,011146 | 0,04 |
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,011348 | 0,04 |
Fiba Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,011681 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar - Esnek Fonlar - Orta Riskli Esnek Fonlar | ||
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF | 0,017133 | 0,70 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,023444 | 0,57 |
Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF | 0,027376 | 0,27 |
NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF | 0,022920 | 0,09 |
NN Hay. Em. Esnek EYF | 0,041254 | 0,08 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Halk Hayat ve Em. Para Piy. Likit Kamu EYF | 0,013001 | 0,03 |
Anadolu Hayat Em. Par.P.Lik. Es. EYF | 0,036482 | 0,03 |
Axa Hayat ve Em. Para Piy.Likit Esnek EYF | 0,013334 | 0,03 |
BNP Par. Car. Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF | 0,036845 | 0,03 |
Groupama Em. Likit-Esnek EYF | 0,034254 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar - Standart Fonlar | ||
NN Hay. Em. Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,030576 | 0,05 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Standart EYF | 0,011475 | 0,04 |
Allianz Hayat Em. Standart EYF | 0,010950 | 0,04 |
Garanti Em. Hay. Std.EYF | 0,012870 | 0,03 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Gel. Am. Kamu Brç.A.Std.EYF | 0,039420 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi - Yabancı Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,010467 | 1,71 |
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,011190 | 1,61 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar - Esnek Fonlar - Yüksek Riskli Esnek Fonlar | ||
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,032217 | 0,70 |
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,035318 | 0,23 |
BNP Par. Car. Em. Grup. Yön. Büy.Ama.Es. EYF | 0,009561 | 0,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları - Yüksek Riskli Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF | 0,010714 | 0,25 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları - Özel Sektör Borçlanma Araçları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,012049 | 0,03 |
Garanti Em. Hay. Kam. ve Öz. Sek. Borç. EYF | 0,013353 | 0,03 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olun
Abone Ol