Türkiye'de koronavirüsten ölü sayısı 3 bin 336'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı. Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi. Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı bin 983 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte bin 983 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 78 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 124 bin 375, can kaybı 3 bin 336 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle corona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 58 bin 259'a ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü" dedi.

11 MART'TAN BUGÜNE NASIL İLERLEDİ?

Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen koronavirüsün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

20 Mart: 670 vaka, 9 ölü

21 Mart: 947 vaka, 21 ölü

22 Mart: Bin 236 vaka, 30 ölü

23 Mart: Bin 529 vaka, 37 ölü

24 Mart: Bin 872 vaka, 44 ölü

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü

26 Mart: 3 bin 629 vaka; 75 ölü

27 Mart: 5 bin 698 vaka; 92 ölü

28 Mart: 7 bin 402 vaka; 108 ölü

29 Mart: 9 bin 217 vaka; 131 ölü

30 Mart: 10 bin 827 vaka; 168 ölü

31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 ölü

1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 ölü

2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 ölü

3 Nisan: 20 bin 921 vaka; 425 ölü

4 Nisan: 23 bin 934 vaka; 501 ölü

5 Nisan: 27 bin 69 vaka; 574 ölü

6 Nisan: 30 bin 217 vaka; 649 ölü

7 Nisan: 34 bin 109 vaka; 725 ölü

8 Nisan 38 bin 226 vaka; 812 ölü

9 Nisan: 42 bin 282 vaka; 908 ölü

10 Nisan: 47 bin 29 vaka; 1006 ölü

11 Nisan: 52 bin 167 vaka; 1101 ölü

12 Nisan: 56 bin 956 vaka; 1198 ölü

13 Nisan: 61 bin 49 vaka; 1296 ölü

14 Nisan: 65 bin 111 vaka; 1403 ölü

15 Nisan: 69 bin 392 vaka; 1518 ölü

16 Nisan: 74 bin 193 vaka; 1643 ölü

17 Nisan: 78 bin 546 vaka; 1769 ölü

18 Nisan: 82 bin 329 vaka; 1890 ölü

19 Nisan: 86 bin 306 vaka; 2017 ölü

20 Nisan: 90 bin 980 vaka; 2140 ölü

21 Nisan: 95 bin 591 vaka; 2259 ölü

22 Nisan: 98 bin 674 vaka; 2376 ölü

23 Nisan: 101 bin 790 vaka; 2491 ölü

24 Nisan: 104 bin 912 vaka; 2600 ölü

25 Nisan: 107 bin 773 vaka; 2706 ölü

26 Nisan: 110 bin 130 vaka; 2805 ölü

27 Nisan: 112 bin 261 vaka; 2900 ölü

28 Nisan: 114 bin 653 vaka; 2992 ölü

29 Nisan: 117 bin 589 vaka; 3081 ölü

30 Nisan: 120 bin 204 vaka; 3174 ölü

1 Mayıs: 122 bin 392 vaka; 3258 ölü

2 Mayıs: 124 bin 375 vaka; 3336 ölü

Sonraki Haber