Emeklilik bekleyen yüzbinlerce vatandaş için geri sayım başladı

Galerinin tamamı için tıklayınız

İşe başlama tarihi Sigortalılık Yaş Prim günü

24.05.1990-23.05.1991 20 47 5450

24.05.1991-23.05.1992 20 48 5525

24.05.1992-23.05.1993 20 49 5600

24.05.1993-23.05.1994 20 50 5675

24.05.1994-23.05.1995 20 51 5750

24.05.1995-23.05.1996 20 52 5825

24.05.1996-23.05.1997 20 53 5900

24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975

24.05.1998-23.05.1999 20 55 5975

24.05.1999-08.09.1999 Yok 56 5975

09.09.1999-30.09.2008 Yok 58 7000

İstanbul'da devlet hastanesinde yangın paniği