Mart Ayı İhracat Rakamları Açıklandı (2)
TİM Başkanı Büyükekşi: - "Dünyada bir ilk olan 4,5G, Türkiye’nin yaşadığı büyük atılımın en önemli göstergelerinden biri. 4,5G ile mobil internet 12 kat daha hızlı olacak"- "Genişbant erişimindeki her yüzde 10’luk artışın, ülkelerin milli hasılasında yüz
İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünyada bir ilk olan 4,5G'nin Türkiye’nin yaşadığı büyük atılımın en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirterek, "4,5G ile mobil internet 12 kat daha hızlı olacak. Genişbant erişimindeki her yüzde 10’luk artışın, ülkelerin milli hasılasında yüzde 1-1,5 büyüme sağladığı dikkate alındığında ülkemize etkisi olumlu olacak." ifadelerini kullandı.
Büyükekşi, mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, ihracatta 14 ayın ardından şubatta yakaladığı yükseliş performansını, martta da devam ettirdiğini dile getirdi.
Söz konusu yükselişin, ihracatçılar adına motivasyon sağladığına işaret eden Büyükekşi, başarılarının sürmesi için yurt dışı temaslarını artırdıklarını ve yeni pazarlar için önemli adımlar attıklarını anlattı.
Büyükekşi, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiklerini aktararak, bu ziyaretlerde ihracatçılar olarak hem ülkenin potansiyelini anlattıklarını, hem de gittikleri ülkeleri yeniden keşfettiklerini ifade etti.
Şu anda da ABD'de bulunduklarını belirten Büyükekşi, "ABD, Ulusal İnovasyon Stratejisini 1945-1950 yıllarında ortaya koydu. Türkiye, o dönemde henüz dışarı bile açılmamıştı. ABD ekonomisi, bugünkü konumuna geçtiğimiz yüzyıl boyunca Ar-Ge'ye, inovasyona, girişimciliğe yatırım yaparak geldi. Bizim önümüzde bir yüzyıl daha bekleyecek zamanımız yok. Bir an önce bu alanlarda sıçrama yapmamız gerek." değerlendirmelerini yaptı.
Büyükekşi, dünyada teknoloji yoğun şirketlerin yükselişine tanık olunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Goldman Sachs tarafından yapılan en büyük piyasa değerine sahip şirketler sıralamasında, 2005 listesindeki ilk 20 büyük şirketin sadece 5’inin 2015’te de yer bulduğunu görüyoruz. 2015'te dünyanın en büyük 20 firması olarak listeye girenlerin 8’i Apple, Facebook, Google gibi internet ve bilgisayar şirketlerinden oluşuyor. Dünyanın perakende devi Wal-Mart ise listede bulunmuyor. Bu durum, teknoloji konusunda çağı yakalayan şirketlerin liderliğe oynadığını bir kez daha bizlere kanıtlıyor."
- "Türkiye'de girişimcilik ekosistemi yeni oluşuyor"
Mehmet Büyükekşi, asırlık petrol, elektrik, otomotiv ve perakende sektörü şirketlerine sahip olan ABD'de son 30 yıla damgasını vuran start-up şirketlerinin büyük başarılar ortaya koyduğunu vurguladı.
Start-up şirketlerine en iyi örneklerden birinin, 20 yılda 390 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Google olduğunu belirten Büyükekşi, şu değerlendirmeleri yaptı:
"Türkiye'de ise girişimcilik ekosistemi henüz yeni yeni oluşuyor. Buna rağmen, 15 yılda 589 milyon dolar değere ulaşan yemeksepeti.com gibi bazı firmalarımızın başarı hikayeleri bizlere umut veriyor. Girişimcilik ve inovasyon alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu başarı hikayelerinin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bugün ABD'de önde gelen üniversitelerin matematik, mühendislik gibi bölümlerinin başında Çinli, Hindistanlı akademisyenleri görüyoruz. Biz de yakın coğrafyanın dahi çocuklarını ülkemize çekerek Türkiye’yi bir fırsatlar ülkesi haline getirebiliriz."
Büyükekşi, dünyada bir ilk olan 4,5G'nin, Türkiye'nin yaşadığı büyük atılımın en önemli göstergelerinden olduğunu vurgulayarak, 4,5G ile mobil internetin 12 kat daha hızlı olacağını kaydetti.
Bu gelişmenin ekonomiye de büyük katkı sağlayacağını dile getiren Büyükekşi, "Genişbant erişimindeki her yüzde 10’luk artışın, ülkelerin milli hasılasında yüzde 1-1,5 büyüme sağladığı dikkate alındığında ülkemize etkisi olumlu olacak." ifadesini kullandı.
- En fazla ihracat yapan sektör otomotiv endüstrisi
TİM verilerine göre, 2016'nın mart ayında 2 milyar 47 milyon 333 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bu sektörü 1 milyar 513 milyon 821 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 185 milyon 142 bin dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti.
Söz konusu ayda en fazla ihracat artışı yakalayan sektör yüzde 69 ile gemi ve yat olurken, bu sektörü yüzde 24,7'le mücevher izledi.
Geçen ay ihracatı en fazla daralan sektör ise yüzde 32,8'le fındık ve mamulleri olarak kayıtlara geçti. Yüzde 22,6'yla çelik ve yüzde 15,5'le diğer sanayi ürünleri de ihracatı en fazla daralan sektörler arasında yer aldı.
Bu yılın ilk üç ayında kilogram bazında ihracatta yüzde 10,9'luk artış dikkati çekti. Mart ayında parite etkisi ise 117 milyon dolar olurken, böylece uzun bir süreden sonra parite etkisi pozitif gerçekleşti.
- En yüksek ihracat artışı gerçekleşen ülke yüzde 53,9'la Hollanda
Mart ayında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD şeklinde sıralandı.
Almanya'ya ihracat yüzde 12,4 artışla 1 milyar 195,8 milyon dolar, İngiltere'ye ihracat yüzde 4,8 yükselişle 743,2 milyon dolar ve İtalya'ya ihracat yüzde 15,4 büyümeyle 600,9 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracat, Irak'a yüzde 12,8 azalarak 620,7 milyon dolara ve ABD'ye yüzde 0,3 düşerek 527,6 milyon dolara indi.
Mart ayında en fazla ihracat yapılan 30 ülke arasında en yüksek ihracat artışı gerçekleşen ülke yüzde 53,9'la Hollanda oldu. Bu ülkeyi ambargonun kalkmasının ardından yüzde 44,2'lik artışla İran izledi. Bu dönemde ihracat artışında yüzde 482,5'le Dubai, yüzde 257,2'yle İzlanda diğer öne çıkan ülkeler oldu.
Bölgeler bazında bakıldığında ihracat geçen ay AB'ye yüzde 13,9 artarken, Orta Doğu’ya yüzde 1,6, Afrika'ya yüzde 6,5, Kuzey Amerika'ya yüzde 1,7 geriledi.
En fazla ihracat yapan ilk 10 ile bakıldığında martta ihracat İstanbul’da yüzde 3,4, Bursa'da yüzde 4,8, İzmir'de yüzde 5,4, Gaziantep'te yüzde 14,1, Manisa'da yüzde 19,2, Denizli'de yüzde 5,3 ve Hatay'da yüzde 1,9 arttı.
- İhracat rakamları
TİM verilerine göre, 2015 ve 2016 yılı mart ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içinde aldıkları paylar şöyle (bin dolar):
MART | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2015 | 2016 | Değişim ('16/'15) | Pay(16) (%) | 2014 - 2015 | 2015 - 2016 | Değişim ('16/'15) | Pay(16) (%) |
I. TARIM | 1.771.069 | 1.753.908 | -1,0 | 15,3 | 22.110.587 | 20.457.621 | -7,5 | 14,6 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.252.874 | 1.233.619 | -1,5 | 10,8 | 15.505.389 | 14.630.009 | -5,6 | 10,4 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 554.741 | 570.624 | 2,9 | 5,0 | 6.558.751 | 6.109.884 | -6,8 | 4,4 |
Yaş Meyve ve Sebze | 152.629 | 148.089 | -3,0 | 1,3 | 2.308.771 | 2.000.687 | -13,3 | 1,4 |
Meyve Sebze Mamulleri | 104.062 | 115.546 | 11,0 | 1,0 | 1.367.774 | 1.327.024 | -3,0 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 98.549 | 108.729 | 10,3 | 0,9 | 1.416.368 | 1.359.395 | -4,0 | 1,0 |
Fındık ve Mamulleri | 206.871 | 139.112 | -32,8 | 1,2 | 2.506.016 | 2.631.883 | 5,0 | 1,9 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 19.112 | 18.760 | -1,8 | 0,2 | 212.520 | 179.389 | -15,6 | 0,1 |
Tütün | 105.669 | 120.841 | 14,4 | 1,1 | 1.052.454 | 941.245 | -10,6 | 0,7 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 11.241 | 11.919 | 6,0 | 0,1 | 82.736 | 80.501 | -2,7 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 171.068 | 150.251 | -12,2 | 1,3 | 2.196.502 | 1.730.035 | -21,2 | 1,2 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 171.068 | 150.251 | -12,2 | 1,3 | 2.196.502 | 1.730.035 | -21,2 | 1,2 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 347.127 | 370.037 | 6,6 | 3,2 | 4.408.697 | 4.097.577 | -7,1 | 2,9 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 347.127 | 370.037 | 6,6 | 3,2 | 4.408.697 | 4.097.577 | -7,1 | 2,9 |
II. SANAYİ | 9.125.972 | 9.446.779 | 3,5 | 82,4 | 119.998.763 | 108.307.280 | -9,7 | 77,2 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 989.150 | 1.010.390 | 2,1 | 8,8 | 12.645.011 | 11.394.456 | -9,9 | 8,1 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 677.212 | 704.287 | 4,0 | 6,1 | 8.565.459 | 7.950.328 | -7,2 | 5,7 |
Deri ve Deri Mamulleri | 144.240 | 126.772 | -12,1 | 1,1 | 1.813.266 | 1.422.769 | -21,5 | 1,0 |
Halı | 167.698 | 179.331 | 6,9 | 1,6 | 2.266.287 | 2.021.360 | -10,8 | 1,4 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.342.866 | 1.185.142 | -11,7 | 10,3 | 17.161.776 | 15.006.189 | -12,6 | 10,7 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.342.866 | 1.185.142 | -11,7 | 10,3 | 17.161.776 | 15.006.189 | -12,6 | 10,7 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 6.793.955 | 7.251.247 | 6,7 | 63,2 | 90.191.975 | 81.906.636 | -9,2 | 58,4 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.324.719 | 1.513.821 | 14,3 | 13,2 | 18.029.823 | 17.241.289 | -4,4 | 12,3 |
Otomotiv Endüstrisi | 1.770.418 | 2.047.333 | 15,6 | 17,9 | 21.926.124 | 21.494.377 | -2,0 | 15,3 |
Gemi ve Yat | 46.983 | 79.422 | 69,0 | 0,7 | 1.199.852 | 1.041.950 | -13,2 | 0,7 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 838.376 | 900.226 | 7,4 | 7,9 | 11.625.742 | 10.407.524 | -10,5 | 7,4 |
Makine ve Aksamları | 450.343 | 470.638 | 4,5 | 4,1 | 5.936.336 | 5.463.133 | -8,0 | 3,9 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 531.386 | 537.533 | 1,2 | 4,7 | 6.835.388 | 6.203.496 | -9,2 | 4,4 |
Çelik | 954.846 | 738.807 | -22,6 | 6,4 | 12.480.356 | 9.248.643 | -25,9 | 6,6 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 255.234 | 274.994 | 7,7 | 2,4 | 3.065.660 | 2.769.132 | -9,7 | 2,0 |
Mücevher | 159.645 | 199.039 | 24,7 | 1,7 | 3.105.072 | 2.582.392 | -16,8 | 1,8 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 136.119 | 164.746 | 21,0 | 1,4 | 1.659.308 | 1.741.591 | 5,0 | 1,2 |
İklimlendirme Sanayii | 315.257 | 315.701 | 0,1 | 2,8 | 4.223.439 | 3.612.176 | -14,5 | 2,6 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 10.630 | 8.987 | -15,5 | 0,1 | 104.877 | 100.934 | -3,8 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 275.441 | 265.806 | -3,5 | 2,3 | 4.383.010 | 3.810.651 | -13,1 | 2,7 |
Madencilik Ürünleri | 275.441 | 265.806 | -3,5 | 2,3 | 4.383.010 | 3.810.651 | -13,1 | 2,7 |
T O P L A M (TİM*) | 11.172.482 | 11.466.493 | 2,6 | 100,0 | 146.492.360 | 132.575.552 | -9,5 | 94,5 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 8.041.096 | 7.683.749 | -4,4 | 5,5 | ||||
T O P L A M (TİM+TUİK*) | 11.172.482 | 11.466.493 | 2,6 | 100,0 | 154.533.456 | 140.259.301 | -9,2 | 100,0 |
(Bitti)