Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 21,90 | 21,46 | 22,08 | 21,92 | 0,09 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 0,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,74 | 1,73 | 1,78 | 1,77 | 1,72 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,47 | 1,47 | 1,51 | 1,48 | 0,68 |
KARTONSAN | 271,00 | 269,50 | 273,10 | 271,40 | 0,15 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,36 | 7,34 | 7,40 | 7,37 | 0,14 |
KOC HOLDING | 14,15 | 13,93 | 14,25 | 14,21 | 0,42 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 140,70 | 139,60 | 141,80 | 140,20 | -0,36 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 54,40 | 54,50 | 58,00 | 56,20 | 3,31 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2,34 | 2,34 | 2,42 | 2,39 | 2,14 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,74 | 1,73 | 1,76 | 1,74 | 0,00 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 4,10 | 4,07 | 4,19 | 4,16 | 1,46 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,96 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,01 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,35 | 13,30 | 13,45 | 13,35 | 0,00 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 2,01 | 1,97 | 2,02 | 1,97 | -1,99 |
KONYA CIMENTO | 335,00 | 333,90 | 336,60 | 335,00 | 0,00 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 4,92 | 4,87 | 4,95 | 4,94 | 0,41 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,23 | 1,20 | 1,27 | 1,25 | 1,63 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,12 | 15,52 | 18,00 | 17,89 | 4,50 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | -0,95 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,64 | 1,64 | 1,68 | 1,67 | 1,83 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,74 | 1,75 | 1,81 | 1,81 | 4,02 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,45 | 1,45 | 1,49 | 1,49 | 2,76 |
KORFEZ GMYO | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1,13 | -2,59 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,63 | 3,58 | 3,65 | 3,60 | -0,83 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,40 | 2,40 | 2,49 | 2,40 | 0,00 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,42 | 1,40 | 1,43 | 1,42 | 0,00 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 13,69 | 13,63 | 13,68 | 13,63 | -0,44 |
KUTAHYA PORSELEN | 4,27 | 4,24 | 4,32 | 4,28 | 0,23 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,43 | 3,43 | 3,55 | 3,51 | 2,33 |
LIDER FAKTORING A.S | 2,16 | 2,10 | 2,16 | 2,14 | -0,93 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 7,01 | 6,90 | 7,06 | 6,95 | -0,86 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,34 | 3,24 | 3,39 | 3,38 | 1,20 |
LOGO YAZILIM | 52,60 | 51,90 | 53,00 | 52,35 | -0,48 |
LUKS KADIFE | 2,87 | 2,84 | 2,91 | 2,90 | 1,05 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 10,80 | 10,63 | 10,86 | 10,81 | 0,09 |
MAKINA TAKIM A.S. | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,02 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 2,13 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 4,77 | 4,69 | 4,86 | 4,86 | 1,89 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | -3,03 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 3,16 | 3,01 | 3,25 | 3,15 | -0,32 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,38 | 2,37 | 2,40 | 2,39 | 0,42 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 0,00 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,47 | 1,41 | 1,50 | 1,47 | 0,00 |
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | -1,25 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,00 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 0,00 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,82 | 17,69 | 18,16 | 18,13 | 1,74 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,00 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 1,92 |
MARDIN CIMENTO | 4,57 | 4,52 | 4,62 | 4,54 | -0,66 |
MARTI GMYO A.S. | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 2,56 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,98 | 36,48 | 37,36 | 37,16 | 0,49 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,48 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | -6,25 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,22 | -1,61 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 11,82 | 11,59 | 11,84 | 11,64 | -1,52 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 1,59 |
NET HOLDING | 3,06 | 3,03 | 3,12 | 3,12 | 1,96 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,53 | 1,53 | 1,60 | 1,60 | 4,58 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,13 | 4,11 | 4,15 | 4,14 | 0,24 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,43 | 10,33 | 10,60 | 10,54 | 1,05 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 6,74 | 6,65 | 6,80 | 6,72 | -0,30 |
OLMUKSA AS | 8,55 | 8,50 | 8,60 | 8,59 | 0,47 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 3,54 | 3,51 | 3,59 | 3,53 | -0,28 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 3,00 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,06 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 1,46 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,59 | 3,56 | 3,74 | 3,62 | 0,84 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 106,20 | 104,00 | 109,00 | 108,00 | 1,69 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 1,43 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,67 | 1,41 | 1,70 | 1,50 | -10,18 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 1,43 | 0,00 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1,35 | 0,00 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,39 | 2,31 | 2,41 | 2,35 | -1,67 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 3,23 | 3,20 | 3,77 | 3,30 | 2,17 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,41 | 4,40 | 4,50 | 4,47 | 1,36 |
PARSAN MAKINA | 7,12 | 7,04 | 7,30 | 7,30 | 2,53 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,41 | 2,40 | 2,48 | 2,40 | -0,41 |
PETKIM AS | 4,03 | 3,92 | 4,06 | 4,03 | 0,00 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 11,32 | 11,29 | 11,60 | 11,57 | 2,21 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,93 | 16,82 | 16,99 | 16,88 | -0,30 |
PIMAS AS | 2,04 | 2,01 | 2,05 | 2,04 | 0,00 |
PINAR SU | 3,37 | 3,36 | 3,40 | 3,39 | 0,59 |
PLASTIKKART AS | 2,72 | 2,70 | 2,87 | 2,80 | 2,94 |
PETROKENT TURIZM AS | 51,50 | 51,00 | 51,40 | 51,40 | -0,19 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,72 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | -2,78 |
PINAR SUT AS | 16,21 | 16,18 | 17,20 | 16,60 | 2,41 |
POLISAN HOLDING AS | 2,40 | 2,37 | 2,47 | 2,37 | -1,25 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 18,58 | 18,43 | 18,62 | 18,54 | -0,22 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,78 | 2,75 | 2,80 | 2,78 | 0,00 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,78 | 2,76 | 2,80 | 2,79 | 0,36 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 7,14 | 7,14 | 7,29 | 7,26 | 1,68 |
RAY SIGORTA AS | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 2,13 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,38 | 1,30 | 1,38 | 1,31 | -5,07 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,14 | 1,14 | 1,29 | 1,17 | 2,63 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,44 | 1,42 | 1,44 | 1,43 | -0,69 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 11,20 | 11,07 | 11,48 | 11,16 | -0,36 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 1,30 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,34 | 9,33 | 9,59 | 9,59 | 2,68 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 1,14 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,04 | 2,04 | 2,26 | 2,12 | 3,92 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,47 | 1,44 | 1,48 | 1,46 | -0,68 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,61 | 3,62 | 3,66 | 3,64 | 0,83 |
SARKUYSAN | 3,38 | 3,38 | 3,42 | 3,41 | 0,89 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2,45 | 2,45 | 2,51 | 2,46 | 0,41 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 4,24 | 4,25 | 4,51 | 4,39 | 3,54 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 0,87 | 2,35 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 2,57 | 2,44 | 2,58 | 2,52 | -1,95 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,69 | 2,65 | 2,70 | 2,66 | -1,12 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,52 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,41 | 2,36 | 2,44 | 2,43 | 0,83 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 0,93 | 1,09 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,63 | 3,61 | 3,77 | 3,75 | 3,31 |
SEKERBANK | 1,59 | 1,58 | 1,62 | 1,61 | 1,26 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,14 | 2,07 | 2,15 | 2,12 | -0,93 |
KUVEYT TURK KTLM B TIPI SLVRPLS | 1,38 | 0,00 | |||
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 1,69 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,37 | 2,35 | 2,39 | 2,35 | -0,84 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,31 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,53 |
SODA SANAYII AS | 4,86 | 4,87 | 4,95 | 4,93 | 1,44 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,40 | 0,00 | |||
SONMEZ FILAMENT | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,61 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,47 | 2,43 | 2,47 | 2,44 | -1,21 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 3,18 | 3,10 | 3,22 | 3,13 | -1,57 |
TARAF GAZETECILIK | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
TAT GIDA SANAYI AS | 6,10 | 6,02 | 6,32 | 6,31 | 3,44 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 17,62 | 17,39 | 17,80 | 17,73 | 0,62 |
TURK TUBORG | 6,62 | 6,50 | 6,64 | 6,58 | -0,60 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,19 | 11,19 | 11,44 | 11,43 | 2,14 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,03 | 0,00 | |||
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
TGS DIS TICARET AS | 4,43 | 4,20 | 4,55 | 4,20 | -5,19 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 7,52 | 7,44 | 7,59 | 7,55 | 0,40 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,22 | 0,00 |
TEKFEN HOLDING AS | 5,59 | 5,53 | 5,68 | 5,65 | 1,07 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 6,21 | 6,17 | 6,28 | 6,27 | 0,97 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,75 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 0,11 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 9,49 | 9,37 | 10,00 | 10,00 | 5,37 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,71 | 8,68 | 8,84 | 8,75 | 0,46 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 21,12 | 21,04 | 21,60 | 21,60 | 2,27 |
TURCAS PETROL AS | 1,54 | 1,52 | 1,55 | 1,54 | 0,00 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,52 | 4,41 | 4,55 | 4,47 | -1,11 |
TRAKYA CAM | 2,06 | 2,05 | 2,12 | 2,11 | 2,43 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 1,75 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,60 | 1,60 | 1,64 | 1,63 | 1,88 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 1,75 | 0,00 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 6,45 | 6,47 | 6,69 | 6,66 | 3,26 |
TURK TRAKTOR AS | 78,40 | 77,50 | 79,00 | 78,90 | 0,64 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 2,91 | 2,82 | 2,93 | 2,83 | -2,75 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,64 | 1,63 | 1,71 | 1,67 | 1,83 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 71,90 | 71,75 | 73,15 | 72,95 | 1,46 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 40,52 | 40,26 | 41,04 | 40,42 | -0,25 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,78 | 1,78 | 1,91 | 1,83 | 2,81 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 20,36 | 20,32 | 20,80 | 20,80 | 2,16 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,27 | 7,12 | 7,41 | 7,35 | 1,10 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,97 | 1,96 | 1,99 | 1,98 | 0,51 |
UMPAS HOLDING AS | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | -1,92 |
UNYE CIMENTO | 4,13 | 4,10 | 4,16 | 4,16 | 0,73 |
USAK SERAMIK | 1,28 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 0,00 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 279,80 | 278,30 | 280,70 | 279,20 | -0,21 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,33 | 2,20 | 2,32 | 2,23 | -4,29 |
UYUM GIDA | 3,93 | 3,89 | 3,97 | 3,95 | 0,51 |
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,85 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 3,53 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,53 | 4,49 | 4,65 | 4,63 | 2,21 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,61 | 1,59 | 1,67 | 1,61 | 0,00 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,46 | 1,43 | 1,47 | 1,46 | 0,00 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,70 | 3,70 | 3,91 | 3,83 | 3,51 |
VERUSA HOLDING AS | 55,90 | 55,50 | 56,15 | 56,15 | 0,45 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,03 | 11,92 | 12,15 | 12,09 | 0,50 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,59 | 6,55 | 6,67 | 6,59 | 0,00 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 1,14 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,65 | 2,65 | 2,75 | 2,75 | 3,77 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 2,20 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
YATAS YATAK | 2,79 | 2,71 | 2,81 | 2,75 | -1,43 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 3,34 | 3,08 | 3,38 | 3,23 | -3,29 |
YAZICILAR HOLDING AS | 13,11 | 13,11 | 13,28 | 13,21 | 0,76 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.005,50 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2,22 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,50 | 14,40 | 14,70 | 14,49 | -0,07 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 2,94 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 4,03 | 3,99 | 4,09 | 4,05 | 0,50 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,31 | 1,31 | 1,34 | 1,33 | 1,53 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 604,90 | 598,20 | 598,20 | 598,20 | -1,11 |
YUNSA | 2,83 | 2,81 | 2,85 | 2,82 | -0,35 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,76 | 0,75 | 0,80 | 0,78 | 2,63 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,72 | 1,73 | 1,76 | 1,74 | 1,16 |
BIST 30 | 99.192,46 | 98.815,70 | 101.095,22 | 100.988,84 | 1,81 |
BIST 100 | 81.164,66 | 80.884,03 | 82.576,11 | 82.502,11 | 1,65 |
BIST MALI | 104.745,15 | 104.317,10 | 106.345,03 | 106.175,07 | 1,37 |
BIST SINAI | 83.661,46 | 83.333,18 | 85.102,62 | 85.031,85 | 1,64 |
BIST HIZMETLER | 58.527,15 | 58.491,68 | 59.662,23 | 59.662,23 | 1,94 |
BIST TEKNOLOJI | 61.290,63 | 61.205,18 | 61.712,49 | 61.650,80 | 0,59 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)