Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 21,10 | 20,94 | 21,18 | 20,94 | -0,76 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,08 | 1,13 | 1,22 | 1,21 | 12,04 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,69 | 1,67 | 1,71 | 1,69 | 0,00 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 1,39 | -0,71 |
KARTONSAN | 275,20 | 266,50 | 276,10 | 271,00 | -1,53 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,60 | 7,42 | 7,64 | 7,42 | -2,37 |
KOC HOLDING | 14,36 | 13,80 | 14,47 | 13,98 | -2,65 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 141,00 | 138,20 | 145,00 | 140,00 | -0,71 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 52,20 | 51,90 | 52,80 | 52,25 | 0,10 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2,30 | 2,27 | 2,31 | 2,27 | -1,30 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,68 | 1,65 | 1,69 | 1,67 | -0,60 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 3,94 | 3,84 | 3,96 | 3,87 | -1,78 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,03 | 4,02 | 4,04 | 4,02 | -0,25 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,92 | 11,71 | 11,98 | 11,89 | -0,25 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,89 | 1,87 | 1,89 | 1,88 | -0,53 |
KONYA CIMENTO | 324,80 | 320,10 | 326,50 | 321,90 | -0,89 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 4,94 | 4,82 | 4,96 | 4,82 | -2,43 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,30 | 1,29 | 1,34 | 1,29 | -0,77 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 18,03 | 17,90 | 18,40 | 17,97 | -0,33 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,63 | 0,51 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 0,00 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,65 | 1,61 | 1,71 | 1,65 | 0,00 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,76 | 1,73 | 1,82 | 1,75 | -0,57 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,35 | 1,34 | 1,41 | 1,36 | 0,74 |
KORFEZ GMYO | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | -0,88 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,53 | 3,48 | 3,55 | 3,54 | 0,28 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,47 | 1,43 | 1,50 | 1,43 | -2,72 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 13,90 | 13,00 | 13,50 | 13,00 | -6,47 |
KUTAHYA PORSELEN | 3,84 | 3,81 | 3,87 | 3,87 | 0,78 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,77 | 3,50 | 3,84 | 3,75 | -0,53 |
LIDER FAKTORING A.S | 2,05 | 2,02 | 2,07 | 2,05 | 0,00 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,61 | 6,55 | 6,80 | 6,63 | 0,30 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 2,46 | 2,46 | 2,56 | 2,50 | 1,63 |
LOGO YAZILIM | 46,32 | 46,02 | 46,48 | 46,24 | -0,17 |
LUKS KADIFE | 2,88 | 2,79 | 2,88 | 2,79 | -3,13 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 10,42 | 10,30 | 10,52 | 10,35 | -0,67 |
MAKINA TAKIM A.S. | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 1,05 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 4,86 | 4,80 | 4,88 | 4,86 | 0,00 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 1,67 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 7,14 |
MENBA HOLDING A.S. | 3,40 | 3,29 | 3,45 | 3,30 | -2,94 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,39 | 2,37 | 2,40 | 2,38 | -0,42 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,92 | 4,88 | 4,90 | 4,88 | -0,81 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,51 | 1,50 | 1,53 | 1,53 | 1,32 |
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,61 | -1,61 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | -0,99 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,24 | 16,69 | 17,33 | 17,32 | 0,46 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 0,63 | -1,56 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | -5,36 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | -1,92 |
MARDIN CIMENTO | 4,20 | 4,20 | 4,26 | 4,25 | 1,19 |
MARTI GMYO A.S. | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 34,92 | 34,52 | 34,94 | 34,76 | -0,46 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 2,50 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,15 | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 8,70 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 11,24 | 11,11 | 11,42 | 11,20 | -0,36 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
NET HOLDING | 3,03 | 3,03 | 3,09 | 3,05 | 0,66 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,57 | 1,54 | 1,57 | 1,55 | -1,27 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,06 | 4,03 | 4,09 | 4,05 | -0,25 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,00 | 9,76 | 10,02 | 9,82 | -1,80 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 6,07 | 5,90 | 6,06 | 5,96 | -1,81 |
OLMUKSA AS | 8,59 | 8,41 | 8,59 | 8,56 | -0,35 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 3,37 | 3,32 | 3,39 | 3,33 | -1,19 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,03 | 0,92 | 1,03 | 1,02 | -0,97 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,80 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,90 | 3,70 | 4,13 | 3,81 | -2,31 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 107,80 | 103,50 | 108,50 | 104,00 | -3,53 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,68 | 1,62 | 1,75 | 1,72 | 2,38 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,47 | 1,44 | 1,50 | 1,45 | -1,36 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 1,29 | -0,77 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,06 | 2,04 | 2,10 | 2,06 | 0,00 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,95 | 2,95 | 3,02 | 3,01 | 2,03 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,30 | 4,18 | 4,31 | 4,22 | -1,86 |
PARSAN MAKINA | 6,54 | 6,50 | 6,58 | 6,50 | -0,61 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,08 | 2,02 | 2,09 | 2,03 | -2,40 |
PETKIM AS | 3,64 | 3,60 | 3,69 | 3,62 | -0,55 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,96 | 10,81 | 11,04 | 10,85 | -1,00 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,91 | 16,65 | 16,96 | 16,65 | -1,54 |
PIMAS AS | 1,99 | 1,98 | 2,00 | 1,99 | 0,00 |
PINAR SU | 3,36 | 3,32 | 3,38 | 3,34 | -0,60 |
PLASTIKKART AS | 2,66 | 2,60 | 2,69 | 2,67 | 0,38 |
PETROKENT TURIZM AS | 50,00 | 49,50 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,79 | 0,74 | 0,78 | 0,74 | -6,33 |
PINAR SUT AS | 15,82 | 15,80 | 15,95 | 15,82 | 0,00 |
POLISAN HOLDING AS | 2,13 | 2,11 | 2,14 | 2,12 | -0,47 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 18,60 | 18,44 | 20,00 | 18,59 | -0,05 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,72 | 2,65 | 3,00 | 2,73 | 0,37 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,68 | 2,63 | 2,71 | 2,65 | -1,12 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 0,00 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 6,27 | 6,25 | 6,75 | 6,50 | 3,67 |
RAY SIGORTA AS | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | -4,17 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,30 | 1,30 | 1,34 | 1,31 | 0,77 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,30 | 1,28 | 1,33 | 1,29 | -0,77 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,45 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | -0,69 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 10,71 | 10,57 | 10,75 | 10,59 | -1,12 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 1,56 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0,74 | -1,33 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 2,63 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,64 | 9,45 | 9,68 | 9,55 | -0,93 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0,00 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,97 | 1,95 | 1,97 | 1,95 | -1,02 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,45 | 1,40 | 1,48 | 1,43 | -1,38 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,67 | 3,56 | 3,71 | 3,56 | -3,00 |
SARKUYSAN | 3,35 | 3,34 | 3,38 | 3,35 | 0,00 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2,20 | 2,18 | 2,23 | 2,20 | 0,00 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 4,20 | 4,19 | 4,24 | 4,20 | 0,00 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 0,92 | 0,86 | 0,94 | 0,88 | -4,35 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 2,58 | 2,53 | 2,63 | 2,57 | -0,39 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,56 | 2,51 | 2,57 | 2,53 | -1,17 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,35 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,32 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 7,76 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 0,84 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 4,76 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,60 | 3,45 | 3,60 | 3,51 | -2,50 |
SEKERBANK | 1,76 | 1,69 | 1,80 | 1,70 | -3,41 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 1,98 | 1,96 | 1,98 | 1,96 | -1,01 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | -1,67 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,41 | 2,37 | 2,54 | 2,38 | -1,24 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,32 | 0,76 |
SODA SANAYII AS | 4,83 | 4,76 | 4,84 | 4,81 | -0,41 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,35 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 1,49 |
SONMEZ FILAMENT | 1,66 | 1,66 | 1,69 | 1,66 | 0,00 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,43 | 2,42 | 2,43 | 2,42 | -0,41 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,81 | 2,67 | 2,80 | 2,68 | -4,63 |
TARAF GAZETECILIK | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 1,22 |
TAT GIDA SANAYI AS | 5,63 | 5,40 | 5,69 | 5,42 | -3,73 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 16,56 | 16,29 | 16,80 | 16,40 | -0,97 |
TURK TUBORG | 6,40 | 6,33 | 6,44 | 6,40 | 0,00 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 12,41 | 11,96 | 12,38 | 12,09 | -2,58 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,02 | 0,00 | |||
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,74 | 0,74 | 0,77 | 0,76 | 2,70 |
TGS DIS TICARET AS | 3,66 | 3,64 | 3,90 | 3,85 | 5,19 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 7,58 | 7,48 | 7,62 | 7,51 | -0,92 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,00 |
TEKFEN HOLDING AS | 5,12 | 4,98 | 5,10 | 4,99 | -2,54 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 5,94 | 5,85 | 5,94 | 5,85 | -1,52 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,72 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 0,11 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 9,98 | 9,97 | 10,14 | 10,06 | 0,80 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 9,10 | 8,57 | 9,08 | 8,60 | -5,49 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 22,90 | 21,54 | 22,92 | 21,66 | -5,41 |
TURCAS PETROL AS | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 1,43 | -0,69 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,04 | 4,00 | 4,15 | 4,10 | 1,49 |
TRAKYA CAM | 1,94 | 1,88 | 1,95 | 1,90 | -2,06 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,63 | 1,60 | 1,64 | 1,63 | 0,00 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 1,76 | 1,72 | 1,77 | 1,72 | -2,27 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 6,67 | 6,52 | 6,66 | 6,65 | -0,30 |
TURK TRAKTOR AS | 80,65 | 77,45 | 82,00 | 77,65 | -3,72 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 2,62 | 2,58 | 2,67 | 2,59 | -1,15 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,53 | 1,52 | 1,58 | 1,56 | 1,96 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 79,60 | 77,45 | 79,80 | 78,05 | -1,95 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 38,70 | 38,58 | 40,98 | 39,20 | 1,29 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,84 | 1,80 | 1,88 | 1,82 | -1,09 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 21,48 | 21,24 | 21,66 | 21,44 | -0,19 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 6,81 | 6,78 | 7,11 | 6,90 | 1,32 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,95 | 1,93 | 2,00 | 1,93 | -1,03 |
UMPAS HOLDING AS | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 8,77 |
UNYE CIMENTO | 3,74 | 3,69 | 3,73 | 3,71 | -0,80 |
USAK SERAMIK | 1,27 | 1,24 | 1,28 | 1,25 | -1,57 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,31 | 2,29 | 2,43 | 2,30 | -0,43 |
UYUM GIDA | 3,11 | 3,01 | 3,16 | 3,06 | -1,61 |
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,11 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,44 | 4,32 | 4,46 | 4,33 | -2,48 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 0,00 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | 0,00 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | -0,97 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,43 | 3,43 | 3,85 | 3,74 | 9,04 |
VERUSA HOLDING AS | 55,90 | 55,35 | 56,00 | 55,55 | -0,63 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 11,15 | 10,94 | 11,20 | 11,02 | -1,17 |
VESTEL ELEKTRONIK | 5,50 | 5,44 | 5,53 | 5,45 | -0,91 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 0,87 | -2,25 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,48 | 2,43 | 2,50 | 2,45 | -1,21 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 0,53 | -3,64 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 0,00 |
YATAS YATAK | 2,55 | 2,50 | 2,56 | 2,51 | -1,57 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,91 | 2,85 | 3,08 | 2,85 | -2,06 |
YAZICILAR HOLDING AS | 12,81 | 12,42 | 12,92 | 12,44 | -2,89 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.110,00 | 2.006,50 | 2.110,00 | 2.006,50 | -4,91 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 15,05 | 14,84 | 15,15 | 14,99 | -0,40 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,96 | 3,82 | 3,96 | 3,83 | -3,28 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,22 | 1,26 | 1,25 | -0,79 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 630,00 | 519,90 | 520,00 | 519,90 | -17,48 |
YUNSA | 2,88 | 2,82 | 2,91 | 2,82 | -2,08 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,00 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,63 | 1,61 | 1,65 | 1,62 | -0,61 |
BIST 30 | 100.784,95 | 98.720,69 | 100.675,43 | 99.011,90 | -1,76 |
BIST 100 | 81.766,14 | 80.171,70 | 81.735,04 | 80.383,69 | -1,69 |
BIST MALI | 104.710,99 | 102.789,22 | 104.752,10 | 103.154,51 | -1,49 |
BIST SINAI | 83.536,10 | 81.750,04 | 83.601,39 | 81.902,44 | -1,96 |
BIST HIZMETLER | 60.388,70 | 59.269,64 | 60.280,06 | 59.568,73 | -1,36 |
BIST TEKNOLOJI | 57.404,06 | 56.444,55 | 57.548,19 | 56.463,51 | -1,64 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)