Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 19,50 | 18,50 | 19,50 | 18,84 | -3,38 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | +2,80 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,62 | 1,55 | 1,63 | 1,59 | -1,85 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,38 | 1,33 | 1,39 | 1,36 | -1,45 |
KARTONSAN | 268,00 | 255,50 | 268,90 | 259,50 | -3,17 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 8,24 | 8,11 | 8,35 | 8,16 | -0,97 |
KOC HOLDING | 11,26 | 10,68 | 11,29 | 10,97 | -2,58 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 167,50 | 162,50 | 170,00 | 162,80 | -2,81 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | -17,65 |
KEREVITAS GIDA | 63,00 | 59,30 | 63,70 | 60,00 | -4,76 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2,12 | 2,05 | 2,13 | 2,07 | -2,36 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 2,08 | 1,99 | 2,16 | 2,02 | -2,88 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 3,11 | 3,04 | 3,14 | 3,13 | +0,64 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,03 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | -0,74 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 12,95 | 12,60 | 13,00 | 12,70 | -1,93 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,89 | 1,86 | 1,90 | 1,86 | -1,59 |
KONYA CIMENTO | 291,60 | 285,00 | 292,00 | 286,20 | -1,85 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 4,43 | 4,24 | 4,46 | 4,30 | -2,93 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,06 | 1,01 | 1,08 | 1,02 | -3,77 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 12,20 | 11,81 | 12,33 | 11,96 | -1,97 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 1,02 | -1,92 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,33 | 1,29 | 1,34 | 1,30 | -2,26 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,52 | 1,49 | 1,55 | 1,50 | -1,32 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,05 | 1,02 | 1,06 | 1,03 | -1,90 |
KORFEZ GMYO | 1,07 | 1,00 | 1,10 | 1,03 | -3,74 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,84 | 3,58 | 3,82 | 3,71 | -3,39 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,72 | 2,70 | 2,71 | 2,71 | -0,37 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,38 | 1,35 | 1,39 | 1,36 | -1,45 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | +2,13 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,96 | 11,68 | 11,88 | 11,68 | +17,27 |
KUTAHYA PORSELEN | 3,80 | 3,74 | 3,81 | 3,76 | -1,05 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,63 | 3,53 | 3,82 | 3,56 | -1,93 |
LIDER FAKTORING A.S | 1,59 | 1,56 | 1,62 | 1,58 | -0,63 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,40 | 6,16 | 6,86 | 6,63 | +3,59 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 2,29 | 2,19 | 2,30 | 2,24 | -2,18 |
LOGO YAZILIM | 46,98 | 46,84 | 52,80 | 52,00 | +10,69 |
LUKS KADIFE | 2,60 | 2,59 | 3,11 | 2,82 | +8,46 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 10,28 | 10,05 | 10,36 | 10,18 | -0,97 |
MAKINA TAKIM A.S. | 1,03 | 0,99 | 1,04 | 1,01 | -1,94 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,49 | 0,46 | 0,49 | 0,47 | -4,08 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,26 | 5,10 | 5,26 | 5,26 | 0,00 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,00 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 5,47 | 5,23 | 5,50 | 5,36 | -2,01 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,41 | 2,37 | 2,43 | 2,40 | -0,41 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 0,00 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,34 | 1,31 | 1,34 | 1,33 | -0,75 |
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. | 0,87 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | -3,45 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | -1,61 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,07 | 1,03 | 1,07 | 1,03 | -3,74 |
MIGROS TICARET A.S. | 15,19 | 14,78 | 15,25 | 14,84 | -2,30 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 0,62 | -4,62 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,61 | 0,49 | 0,60 | 0,49 | -19,67 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,51 | 0,47 | 0,50 | 0,49 | -3,92 |
MARDIN CIMENTO | 3,50 | 3,43 | 3,52 | 3,48 | -0,57 |
MARTI GMYO A.S. | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 33,10 | 32,22 | 33,30 | 32,36 | -2,24 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | -3,45 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,29 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | +16,28 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,21 | 9,80 | 10,26 | 9,91 | -2,94 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 0,59 | 0,00 |
NET HOLDING | 3,19 | 3,14 | 3,19 | 3,16 | -0,94 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,32 | 1,31 | 1,37 | 1,33 | +0,76 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,37 | 4,21 | 4,45 | 4,25 | -2,75 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,03 | 9,94 | 10,07 | 10,00 | -0,30 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 5,98 | 5,68 | 5,93 | 5,82 | -2,68 |
OLMUKSA AS | 8,04 | 7,97 | 8,41 | 8,30 | +3,23 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 3,30 | 3,22 | 3,38 | 3,26 | -1,21 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 3,60 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,50 | 2,47 | 2,53 | 2,47 | -1,20 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 89,30 | 85,75 | 92,10 | 91,40 | +2,35 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0,63 | -3,08 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 0,64 | -1,54 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,65 | 1,53 | 1,67 | 1,58 | -4,24 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | -0,80 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,13 | 2,06 | 2,30 | 2,16 | +1,41 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 3,23 | 3,14 | 3,23 | 3,20 | -0,93 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,54 | 4,50 | 4,56 | 4,53 | -0,22 |
PARSAN MAKINA | 6,82 | 6,60 | 6,81 | 6,78 | -0,59 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,38 | 0,35 | 0,38 | 0,37 | -2,63 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,44 | 2,21 | 2,47 | 2,35 | -3,69 |
PETKIM AS | 5,09 | 4,89 | 5,16 | 4,95 | -2,75 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 11,20 | 11,00 | 11,24 | 11,15 | -0,45 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,30 | 15,94 | 16,29 | 15,95 | -2,15 |
PIMAS AS | 2,08 | 2,03 | 2,09 | 2,06 | -0,96 |
PINAR SU | 3,45 | 3,40 | 3,50 | 3,47 | +0,58 |
PLASTIKKART AS | 3,05 | 2,95 | 3,13 | 3,12 | +2,30 |
PETROKENT TURIZM AS | 55,10 | 55,00 | 55,20 | 55,00 | -0,18 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,58 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | +18,97 |
PINAR SUT AS | 14,99 | 14,41 | 14,98 | 14,68 | -2,07 |
POLISAN HOLDING AS | 2,11 | 2,00 | 2,16 | 2,02 | -4,27 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 20,56 | 20,40 | 20,60 | 20,58 | +0,10 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,71 | 2,63 | 2,72 | 2,70 | -0,37 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,43 | 2,39 | 2,58 | 2,57 | +5,76 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,02 | 1,00 | 1,04 | 1,02 | 0,00 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 4,95 | 4,78 | 4,93 | 4,86 | -1,82 |
RAY SIGORTA AS | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,21 | 1,14 | 1,22 | 1,18 | -2,48 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,50 | 1,36 | 1,51 | 1,42 | -5,33 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,47 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | -0,68 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 12,10 | 11,87 | 12,19 | 11,97 | -1,07 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 0,75 | -1,32 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 7,98 | 7,78 | 8,00 | 7,82 | -2,01 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | -1,08 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,97 | 1,85 | 1,98 | 1,95 | -1,02 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,20 | 1,16 | 1,21 | 1,16 | -3,33 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,61 | 3,58 | 3,81 | 3,72 | +3,05 |
SARKUYSAN | 3,44 | 3,39 | 3,54 | 3,42 | -0,58 |
SASA POLYESTER SAN AS | 1,98 | 1,87 | 1,98 | 1,96 | -1,01 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 3,08 | 3,00 | 3,08 | 3,02 | -1,95 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,12 | 1,03 | 1,13 | 1,07 | -4,46 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 2,69 | 2,69 | 2,75 | 2,75 | +2,23 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,32 | 2,27 | 2,32 | 2,28 | -1,72 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,70 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | +8,57 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,43 | 2,37 | 2,40 | 2,37 | -2,47 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | -1,18 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 2,86 | 2,80 | 2,87 | 2,82 | -1,40 |
SEKERBANK | 1,52 | 1,47 | 1,53 | 1,48 | -2,63 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 1,97 | 1,91 | 1,99 | 1,95 | -1,02 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 3,19 | 3,11 | 3,36 | 3,12 | -2,19 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,19 | 1,17 | 1,19 | 1,17 | -1,68 |
SODA SANAYII AS | 4,08 | 3,95 | 4,09 | 4,06 | -0,49 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,18 | 0,00 | |||
SONMEZ FILAMENT | 1,74 | 1,77 | 1,80 | 1,77 | +1,72 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 3,89 | 3,64 | 3,98 | 3,70 | -4,88 |
TARAF GAZETECILIK | 0,86 | 0,87 | 0,90 | 0,87 | +1,16 |
TAT GIDA SANAYI AS | 5,18 | 5,04 | 5,43 | 5,35 | +3,28 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 16,40 | 15,97 | 16,52 | 16,08 | -1,95 |
TURK TUBORG | 6,61 | 6,48 | 6,78 | 6,48 | -1,97 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,61 | 9,37 | 9,65 | 9,42 | -1,98 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,02 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,70 | 2,61 | 2,72 | 2,67 | -1,11 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,48 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | +4,17 |
TGS DIS TICARET AS | 3,67 | 3,52 | 3,70 | 3,61 | -1,63 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 7,05 | 6,94 | 7,11 | 7,06 | +0,14 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,40 | 1,33 | 1,41 | 1,37 | -2,14 |
TEKFEN HOLDING AS | 3,58 | 3,52 | 3,61 | 3,53 | -1,40 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 6,02 | 5,95 | 6,09 | 6,04 | +0,33 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,49 | 8,52 | 8,58 | 8,58 | +1,06 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 9,98 | 9,80 | 10,59 | 10,09 | +1,10 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 9,89 | 9,39 | 9,91 | 9,52 | -3,74 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 18,59 | 18,25 | 18,85 | 18,75 | +0,86 |
TURCAS PETROL AS | 1,42 | 1,40 | 1,44 | 1,41 | -0,70 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,24 | 3,11 | 3,26 | 3,16 | -2,47 |
TRAKYA CAM | 1,62 | 1,58 | 1,63 | 1,61 | -0,62 |
TRANSTURK HOLDING AS | 1,07 | 1,03 | 1,06 | 1,03 | -3,74 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | -1,72 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,35 | 1,31 | 1,36 | 1,35 | 0,00 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | -0,81 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 4,99 | 4,92 | 5,11 | 5,02 | +0,60 |
TURK TRAKTOR AS | 68,30 | 66,95 | 68,45 | 67,90 | -0,59 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 2,65 | 2,53 | 2,69 | 2,57 | -3,02 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,76 | 1,61 | 1,79 | 1,67 | -5,11 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 72,50 | 71,20 | 73,30 | 71,55 | -1,31 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 39,20 | 38,24 | 39,50 | 38,40 | -2,04 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 2,00 | 2,00 | 2,16 | 2,02 | +1,00 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 17,23 | 16,83 | 17,50 | 17,18 | -0,29 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,62 | 7,36 | 7,71 | 7,36 | -3,41 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,78 | 1,74 | 1,81 | 1,76 | -1,12 |
UMPAS HOLDING AS | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 3,44 | 3,28 | 3,45 | 3,38 | -1,74 |
USAK SERAMIK | 1,24 | 1,20 | 1,26 | 1,22 | -1,61 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | -2,38 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | -0,95 |
UYUM GIDA | 3,14 | 3,03 | 3,16 | 3,09 | -1,59 |
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | -2,11 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 3,66 | 3,57 | 3,67 | 3,60 | -1,64 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | -1,72 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,14 | 1,11 | 1,15 | 1,15 | +0,88 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,03 | 1,01 | 1,06 | 1,03 | 0,00 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 2,85 | 2,77 | 2,88 | 2,80 | -1,75 |
VERUSA HOLDING AS | 52,05 | 51,45 | 52,55 | 51,45 | -1,15 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 10,58 | 10,26 | 10,80 | 10,31 | -2,55 |
VESTEL ELEKTRONIK | 4,99 | 4,89 | 5,07 | 4,94 | -1,00 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | -2,56 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,12 | 2,05 | 2,13 | 2,07 | -2,36 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | -1,64 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 2,24 | 2,23 | 2,29 | 2,23 | -0,45 |
YATAS YATAK | 2,58 | 2,51 | 2,63 | 2,53 | -1,94 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 3,71 | 3,62 | 3,77 | 3,70 | -0,27 |
YAZICILAR HOLDING AS | 11,15 | 10,74 | 11,20 | 10,84 | -2,78 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2090,00 | 0,00 | |||
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | -1,08 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,70 | 14,05 | 14,85 | 14,73 | +0,20 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,47 | 3,33 | 3,49 | 3,45 | -0,58 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,25 | 1,21 | 1,26 | 1,23 | -1,60 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 224,50 | 0,00 | |||
YUNSA | 2,92 | 2,76 | 2,95 | 2,78 | -4,79 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,83 | 0,77 | 0,84 | 0,80 | -3,61 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,51 | 1,43 | 1,52 | 1,44 | -4,64 |
BIST 30 | 85152,39 | 83480,87 | 85375,68 | 83911,77 | -1,46 |
BIST 100 | 69603,95 | 68230,47 | 69777,08 | 68567,89 | -1,49 |
BIST MALI | 91835,52 | 90021,61 | 92078,02 | 90375,38 | -1,59 |
BIST SINAI | 71030,20 | 69629,99 | 71210,93 | 70065,39 | -1,36 |
BIST HIZMETLER | 49721,92 | 48883,96 | 49862,53 | 49079,83 | -1,29 |
BIST TEKNOLOJI | 54450,81 | 52860,10 | 54655,69 | 54141,03 | -0,57 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)