Borsada Günlük İşlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 4,70 | 4,60 | 4,73 | 4,61 | -1,91 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 7,45 | 7,42 | 7,73 | 7,64 | 2,55 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 5,34 | 5,30 | 5,44 | 5,44 | 1,87 |
ADEL KALEMCILIK | 20,28 | 20,20 | 20,36 | 20,34 | 0,30 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 4,50 | 4,45 | 4,58 | 4,49 | -0,22 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,91 | 0,90 | 0,95 | 0,93 | 2,20 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 21,70 | 21,20 | 21,70 | 21,70 | 0,00 |
AFYON CIMENTO | 6,14 | 6,11 | 6,19 | 6,19 | 0,81 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,57 | 1,55 | 1,57 | 1,57 | 0,00 |
AKBANK | 7,85 | 7,82 | 7,96 | 7,96 | 1,40 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,66 | 14,46 | 14,66 | 14,50 | -1,09 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 1,00 | 0,00 |
AKFEN HOLDING A.S. | 11,96 | 11,47 | 12,00 | 11,56 | -3,34 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,67 | 1,63 | 1,71 | 1,68 | 0,60 |
AKSIORTA A.S. | 2,04 | 1,99 | 2,06 | 2,01 | -1,47 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,73 | 3,68 | 3,73 | 3,72 | -0,27 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 18,83 | 18,75 | 19,10 | 19,10 | 1,43 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | -3,39 |
AKSA AKRILIK A.S. | 9,78 | 9,77 | 9,90 | 9,85 | 0,72 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,75 | 1,64 | 1,81 | 1,69 | -3,43 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,69 | 2,65 | 2,72 | 2,70 | 0,37 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,08 | 3,08 | 3,40 | 3,28 | 6,49 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 11,41 | 11,19 | 11,76 | 11,30 | -0,96 |
ALARKO HOLDING | 3,63 | 3,63 | 3,77 | 3,76 | 3,58 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,59 | 1,58 | 1,63 | 1,62 | 1,89 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 42,36 | 42,10 | 43,10 | 42,86 | 1,18 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 6,54 | 6,47 | 6,60 | 6,55 | 0,15 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 29,40 | 29,40 | 30,34 | 30,22 | 2,79 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,42 | 1,40 | 1,46 | 1,45 | 2,11 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 14,45 | 14,45 | 14,74 | 14,69 | 1,66 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,00 |
ANADOLU CAM | 1,97 | 1,96 | 2,06 | 2,03 | 3,05 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,15 | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 2,61 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 2,33 | 2,31 | 2,40 | 2,39 | 2,58 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,41 | 5,32 | 5,42 | 5,38 | -0,55 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,69 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 0,59 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,40 | 0,00 | |||
ARCELIK | 18,41 | 18,30 | 19,16 | 19,16 | 4,07 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 5,10 | 5,07 | 5,17 | 5,11 | 0,20 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 9,32 | 9,32 | 9,94 | 9,60 | 3,00 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,46 | 1,43 | 1,48 | 1,46 | 0,00 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | 0,00 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,84 | 3,26 | 3,70 | 3,70 | -3,65 |
ASELSAN | 18,85 | 18,91 | 19,13 | 19,11 | 1,38 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 43,32 | 43,00 | 43,64 | 43,54 | 0,51 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,87 | 17,80 | 17,98 | 17,95 | 0,45 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,67 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 4,48 |
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,05 | 4,04 | 4,06 | 4,05 | 0,00 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 10,77 | 10,60 | 10,84 | 10,75 | -0,19 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | -1,12 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 0,79 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,00 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 2,15 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 4,07 | 4,04 | 4,16 | 4,09 | 0,49 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,80 | 19,62 | 20,00 | 19,75 | -0,25 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,49 | 1,47 | 1,50 | 1,49 | 0,00 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,52 | 1,51 | 1,53 | 1,52 | 0,00 |
ALTINYUNUS CESME | 3,98 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | -0,75 |
AYEN ENERJI A.S. | 3,24 | 3,20 | 3,30 | 3,29 | 1,54 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 0,00 |
AYGAZ | 12,70 | 12,33 | 12,75 | 12,53 | -1,34 |
BAGFAS | 14,20 | 14,10 | 14,30 | 14,24 | 0,28 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,39 | 2,39 | 2,43 | 2,42 | 1,26 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,79 | 1,79 | 1,82 | 1,79 | 0,00 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2,43 | 2,42 | 2,51 | 2,43 | 0,00 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,41 | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 2,07 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 3,97 | 3,97 | 4,04 | 4,04 | 1,76 |
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | 160,50 | 160,10 | 161,60 | 160,60 | 0,06 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 59,90 | 59,90 | 61,60 | 61,55 | 2,75 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 16,88 | 16,67 | 17,28 | 17,23 | 2,07 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 5,26 | 5,33 | 5,80 | 5,58 | 6,08 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,28 | 1,27 | 1,32 | 1,30 | 1,56 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,77 | 1,76 | 1,84 | 1,82 | 2,82 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 1,19 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 1,90 | 1,87 | 1,91 | 1,87 | -1,58 |
BOLU CIMENTO | 6,58 | 6,54 | 6,61 | 6,60 | 0,30 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,24 | 2,23 | 2,25 | 2,25 | 0,45 |
BOYNER MAGAZACILIK | 5,30 | 0,00 | |||
BOYNER PERAKENDE YAT. | 80,60 | 79,00 | 82,75 | 79,90 | -0,87 |
BRISA | 7,90 | 7,81 | 8,13 | 8,13 | 2,91 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,48 | 1,48 | 1,54 | 1,50 | 1,35 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,10 | 1,00 | 1,14 | 1,02 | -7,27 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 6,63 | 6,57 | 6,73 | 6,70 | 1,06 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 29,02 | 28,50 | 29,12 | 29,06 | 0,14 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,32 | 2,29 | 2,33 | 2,29 | -1,29 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,29 | 6,26 | 6,49 | 6,37 | 1,27 |
BURSA CIMENTO | 4,46 | 4,45 | 4,52 | 4,51 | 1,12 |
BURCELIK | 3,24 | 3,23 | 3,33 | 3,30 | 1,85 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,23 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 0,00 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 38,36 | 38,28 | 39,38 | 39,30 | 2,45 |
CELIK HALAT | 1,97 | 1,92 | 2,11 | 2,05 | 4,06 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 1,79 |
CEMTAS | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 1,78 | 1,14 |
CIMSA CIMENTO | 16,08 | 15,65 | 16,23 | 16,22 | 0,87 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 33,88 | 33,80 | 34,22 | 34,00 | 0,35 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 40,54 | 40,58 | 41,60 | 41,30 | 1,87 |
CIMENTAS | 9,78 | 9,63 | 9,82 | 9,78 | 0,00 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,09 | 4,04 | 4,12 | 4,09 | 0,00 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | -0,98 |
CREDITWEST FACTORING | 1,86 | 1,84 | 1,89 | 1,86 | 0,00 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 54,50 | 54,15 | 55,60 | 54,95 | 0,83 |
CUHADAROGLU METAL | 1,94 | 1,92 | 1,95 | 1,94 | 0,00 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,34 | 1,33 | 1,38 | 1,35 | 0,75 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 2,63 | 2,59 | 2,65 | 2,61 | -0,76 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,41 | 1,38 | 1,45 | 1,41 | 0,00 |
DENIZLI CAM | 16,20 | 15,80 | 16,51 | 16,48 | 1,73 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,78 | 2,75 | 2,82 | 2,79 | 0,36 |
DENIZBANK A.S. | 3,23 | 3,15 | 3,18 | 3,18 | -1,55 |
DERIMOD | 7,93 | 7,80 | 7,95 | 7,86 | -0,88 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 5,09 | 4,96 | 5,14 | 5,04 | -0,98 |
DEVA HOLDING | 3,74 | 3,67 | 3,76 | 3,72 | -0,53 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 23,30 | 23,00 | 23,50 | 23,36 | 0,26 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,62 | 3,62 | 3,67 | 3,64 | 0,55 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 0,80 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,34 | 2,31 | 2,40 | 2,32 | -0,85 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 0,77 | 0,00 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,57 | 4,42 | 4,62 | 4,54 | -0,66 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,39 | 1,35 | 1,42 | 1,40 | 0,72 |
DOGUS OTOMOTIV | 11,51 | 11,41 | 11,60 | 11,51 | 0,00 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,19 | 2,13 | 2,60 | 2,40 | 9,59 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 342,40 | 342,00 | 344,50 | 342,60 | 0,06 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,80 | 1,79 | 1,93 | 1,82 | 1,11 |
DOGAN HOLDING | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,00 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,30 | 2,29 | 2,32 | 2,31 | 0,43 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,10 | 2,09 | 2,12 | 2,11 | 0,48 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,49 | 1,48 | 1,56 | 1,53 | 2,68 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 0,80 |
ECZACIBASI ILAC | 3,44 | 3,39 | 3,46 | 3,42 | -0,58 |
ECZACIBASI YATIRIM | 13,25 | 13,04 | 13,30 | 13,28 | 0,23 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | -1,25 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | -5,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
EGE ENDUSTRI | 306,50 | 303,20 | 309,60 | 307,30 | 0,26 |
EGE GUBRE | 21,30 | 21,12 | 21,72 | 21,50 | 0,94 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | -1,49 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 3,18 | 3,13 | 3,18 | 3,18 | 0,00 |
EGE SERAMIK | 4,95 | 4,88 | 4,98 | 4,90 | -1,01 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,80 | 2,79 | 2,89 | 2,87 | 2,50 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 2,22 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 0,81 |
EMINIS AMBALAJ | 4,85 | 4,77 | 4,84 | 4,77 | -1,65 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,65 | 4,64 | 4,72 | 4,72 | 1,51 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,67 | 1,62 | 1,67 | 1,66 | -0,60 |
ERBOSAN | 37,60 | 37,46 | 38,34 | 37,96 | 0,96 |
EREGLI DEMIR CELIK | 4,37 | 4,34 | 4,52 | 4,50 | 2,97 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 1,31 | 1,29 | 1,39 | 1,30 | -0,76 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,35 | 1,32 | 1,44 | 1,35 | 0,00 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 1,40 | 1,42 | 1,50 | 1,42 | 1,43 |
EURO TREND YAT ORT | 0,55 | 0,53 | 0,65 | 0,65 | 18,18 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 3,77 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,49 | 0,47 | 0,55 | 0,55 | 12,24 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 42,84 | 42,82 | 43,92 | 43,72 | 2,05 |
FENIS ALUMINYUM | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 3,45 |
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,42 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 5,26 |
FINANSBANK | 4,25 | 4,31 | 5,10 | 5,10 | 20,00 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,45 | 1,43 | 1,46 | 1,45 | 0,00 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,03 | 13,99 | 14,10 | 14,01 | -0,14 |
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 35,62 | 35,58 | 36,70 | 36,44 | 2,30 |
T. GARANTI BANKASI | 8,05 | 8,00 | 8,24 | 8,20 | 1,86 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,04 | 2,03 | 2,06 | 2,06 | 0,98 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,20 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | -2,50 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,14 | 2,14 | 2,16 | 2,16 | 0,93 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,41 | 0,33 | 0,42 | 0,41 | 0,00 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,63 | 5,58 | 5,94 | 5,94 | 5,51 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,28 | 1,59 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | -1,49 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 2,47 | 2,29 | 2,48 | 2,29 | -7,29 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
GULER YAT HOLDING | 1,10 | 1,08 | 1,11 | 1,10 | 0,00 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,65 | 1,64 | 1,67 | 1,65 | 0,00 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 89,50 | 88,85 | 91,80 | 90,95 | 1,62 |
GOODYEAR | 136,00 | 135,10 | 137,40 | 136,50 | 0,37 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,56 | 2,53 | 2,58 | 2,53 | -1,17 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0,67 | 1,52 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 1,90 |
GSD HOLDING | 1,14 | 1,14 | 1,18 | 1,17 | 2,63 |
GALATASARAY A.S. | 17,81 | 17,63 | 17,90 | 17,71 | -0,56 |
GUBRE FABRIKALARI | 6,19 | 6,17 | 6,25 | 6,20 | 0,16 |
GUNES SIGORTA | 1,58 | 1,57 | 1,68 | 1,62 | 2,53 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 1,75 |
T HALK BANKASI A.S. | 9,85 | 9,80 | 9,95 | 9,92 | 0,71 |
HALK SIGORTA A.S. | 3,75 | 3,74 | 3,75 | 3,74 | -0,27 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 4,37 | 4,10 | 4,48 | 4,10 | -6,18 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,83 | 1,83 | 1,96 | 1,89 | 3,28 |
HEKTAS | 2,90 | 2,89 | 2,95 | 2,93 | 1,03 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | -0,95 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 1,72 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,40 | 4,45 | 4,47 | 4,45 | 1,14 |
ICBC Turkey Bank | 2,61 | 2,54 | 2,60 | 2,59 | -0,77 |
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 2,94 |
IDEALIST GMYO | 0,87 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 19,54 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 3,57 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,00 |
IHLAS HOLDING | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | -4,35 |
IHLAS MADENCILIK | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 1,45 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | -4,35 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,26 | 8,14 | 8,32 | 8,24 | -0,24 |
INFO YATIRIM A.S. | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 0,00 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,03 | 17,02 | 17,21 | 17,13 | 0,59 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,20 | 1,18 | 1,23 | 1,22 | 1,67 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 16.750,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 4,48 |
ISBIR HOLDING A.S. | 132,00 | 128,00 | 132,00 | 128,00 | -3,03 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.090,00 | 0,00 | |||
T. IS BANKASI C GRUBU | 4,52 | 4,50 | 4,57 | 4,55 | 0,66 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 4,19 | 4,12 | 4,20 | 4,12 | -1,67 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 1,11 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,43 | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 0,70 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,85 | 1,83 | 1,87 | 1,86 | 0,54 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.200,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 0,32 |
IS YATIRIM MENKUL DEG | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 1,04 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 1,19 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 2,35 | 2,34 | 2,37 | 2,34 | -0,43 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,20 | 1,14 | 1,20 | 1,16 | -3,33 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,24 | 2,24 | 2,28 | 2,26 | 0,89 |
IZOCAM | 30,46 | 30,26 | 31,20 | 30,60 | 0,46 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 1,27 | -1,55 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)