Borsada Günlük İşlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 4,70 | 4,65 | 4,79 | 4,70 | 0,00 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 7,41 | 7,38 | 7,48 | 7,45 | 0,54 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 5,32 | 5,23 | 5,38 | 5,34 | 0,38 |
ADEL KALEMCILIK | 20,28 | 20,20 | 20,46 | 20,28 | 0,00 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 4,61 | 4,49 | 4,66 | 4,50 | -2,39 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 0,91 | -3,19 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 21,56 | 21,38 | 21,88 | 21,70 | 0,65 |
AFYON CIMENTO | 6,18 | 6,12 | 6,24 | 6,14 | -0,65 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,58 | 1,55 | 1,59 | 1,57 | -0,63 |
AKBANK | 7,84 | 7,81 | 7,94 | 7,85 | 0,13 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,49 | 14,49 | 14,68 | 14,66 | 1,17 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | -0,99 |
AKFEN HOLDING A.S. | 12,23 | 11,90 | 12,28 | 11,96 | -2,21 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,63 | 1,64 | 1,69 | 1,67 | 2,45 |
AKSIORTA A.S. | 2,02 | 2,03 | 2,11 | 2,04 | 0,99 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,73 | 3,71 | 3,80 | 3,73 | 0,00 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 18,95 | 18,76 | 18,95 | 18,83 | -0,63 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 1,72 |
AKSA AKRILIK A.S. | 9,97 | 9,74 | 10,05 | 9,78 | -1,91 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,84 | 1,53 | 1,95 | 1,75 | -4,89 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,70 | 2,69 | 2,76 | 2,69 | -0,37 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,05 | 3,03 | 3,09 | 3,08 | 0,98 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 11,64 | 11,35 | 11,81 | 11,41 | -1,98 |
ALARKO HOLDING | 3,54 | 3,53 | 3,64 | 3,63 | 2,54 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,59 | 1,57 | 1,60 | 1,59 | 0,00 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 42,38 | 42,00 | 42,76 | 42,36 | -0,05 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 6,63 | 6,53 | 6,72 | 6,54 | -1,36 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 28,72 | 28,70 | 29,48 | 29,40 | 2,37 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,39 | 1,39 | 1,46 | 1,42 | 2,16 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 14,58 | 14,45 | 14,86 | 14,45 | -0,89 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,00 |
ANADOLU CAM | 1,96 | 1,96 | 1,99 | 1,97 | 0,51 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,88 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 2,32 | 2,25 | 2,37 | 2,33 | 0,43 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,51 | 5,39 | 5,55 | 5,41 | -1,81 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 2,86 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,70 | 1,69 | 1,70 | 1,69 | -0,59 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,40 | 0,00 | |||
ARCELIK | 18,48 | 18,25 | 18,58 | 18,41 | -0,38 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 5,15 | 5,09 | 5,22 | 5,10 | -0,97 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 9,15 | 9,11 | 9,40 | 9,32 | 1,86 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,44 | 1,43 | 1,47 | 1,46 | 1,39 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | -2,86 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,82 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 0,52 |
ASELSAN | 18,80 | 18,78 | 19,08 | 18,85 | 0,27 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 44,02 | 43,32 | 44,54 | 43,32 | -1,59 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,99 | 17,20 | 18,18 | 17,87 | -0,67 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,69 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | -2,90 |
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,03 | 4,05 | 4,06 | 4,05 | 0,50 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 10,58 | 10,55 | 10,89 | 10,77 | 1,80 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,00 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,26 | 1,27 | 1,29 | 1,27 | 0,79 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,00 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | -1,06 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 4,10 | 4,05 | 4,20 | 4,07 | -0,73 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 20,00 | 19,45 | 19,98 | 19,80 | -1,00 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,47 | 1,44 | 1,50 | 1,49 | 1,36 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,51 | 1,51 | 1,54 | 1,52 | 0,66 |
ALTINYUNUS CESME | 3,99 | 3,98 | 4,00 | 3,98 | -0,25 |
AYEN ENERJI A.S. | 3,31 | 3,23 | 3,34 | 3,24 | -2,11 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 1,00 | 0,00 |
AYGAZ | 12,19 | 12,26 | 12,70 | 12,70 | 4,18 |
BAGFAS | 14,19 | 14,14 | 14,36 | 14,20 | 0,07 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,40 | 2,39 | 2,43 | 2,39 | -0,42 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,80 | 1,79 | 1,82 | 1,79 | -0,56 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,00 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2,40 | 2,38 | 2,45 | 2,43 | 1,25 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 4,04 | 3,94 | 4,84 | 3,97 | -1,73 |
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | 162,00 | 160,50 | 163,40 | 160,50 | -0,93 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 60,10 | 59,40 | 60,95 | 59,90 | -0,33 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,00 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 17,02 | 16,69 | 17,15 | 16,88 | -0,82 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 5,11 | 5,17 | 5,28 | 5,26 | 2,94 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,79 | 1,76 | 1,80 | 1,77 | -1,12 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,00 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 1,91 | 1,88 | 1,93 | 1,90 | -0,52 |
BOLU CIMENTO | 6,62 | 6,56 | 6,68 | 6,58 | -0,60 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,24 | 2,23 | 2,26 | 2,24 | 0,00 |
BOYNER MAGAZACILIK | 5,30 | 0,00 | |||
BOYNER PERAKENDE YAT. | 79,65 | 78,60 | 81,90 | 80,60 | 1,19 |
BRISA | 8,15 | 7,90 | 8,34 | 7,90 | -3,07 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,47 | 1,47 | 1,50 | 1,48 | 0,68 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,12 | 1,07 | 1,27 | 1,10 | -1,79 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 6,67 | 6,63 | 6,74 | 6,63 | -0,60 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 29,22 | 28,86 | 29,68 | 29,02 | -0,68 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,32 | 2,30 | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,28 | 6,24 | 6,31 | 6,29 | 0,16 |
BURSA CIMENTO | 4,48 | 4,43 | 4,50 | 4,46 | -0,45 |
BURCELIK | 3,25 | 3,24 | 3,29 | 3,24 | -0,31 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 38,38 | 38,32 | 39,02 | 38,36 | -0,05 |
CELIK HALAT | 1,99 | 1,92 | 2,01 | 1,97 | -1,01 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,00 |
CEMTAS | 1,77 | 1,76 | 1,79 | 1,76 | -0,56 |
CIMSA CIMENTO | 15,90 | 15,94 | 16,13 | 16,08 | 1,13 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 34,18 | 33,72 | 34,50 | 33,88 | -0,88 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 40,72 | 40,54 | 41,16 | 40,54 | -0,44 |
CIMENTAS | 9,80 | 9,78 | 9,91 | 9,78 | -0,20 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,09 | 4,07 | 4,12 | 4,09 | 0,00 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,98 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 4,08 |
CREDITWEST FACTORING | 1,86 | 1,85 | 1,88 | 1,86 | 0,00 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 56,05 | 53,70 | 56,65 | 54,50 | -2,77 |
CUHADAROGLU METAL | 1,94 | 1,93 | 1,95 | 1,94 | 0,00 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,34 | 1,33 | 1,38 | 1,34 | 0,00 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 2,60 | 2,57 | 2,63 | 2,63 | 1,15 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,42 | 1,38 | 1,44 | 1,41 | -0,70 |
DENIZLI CAM | 16,50 | 16,18 | 17,00 | 16,20 | -1,82 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,80 | 2,78 | 2,83 | 2,78 | -0,71 |
DENIZBANK A.S. | 3,22 | 3,22 | 3,24 | 3,23 | 0,31 |
DERIMOD | 7,90 | 7,85 | 8,08 | 7,93 | 0,38 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | -1,23 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,93 | 4,96 | 5,13 | 5,09 | 3,25 |
DEVA HOLDING | 3,81 | 3,74 | 3,83 | 3,74 | -1,84 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 22,60 | 22,56 | 23,30 | 23,30 | 3,10 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,61 | 3,62 | 3,68 | 3,62 | 0,28 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,26 | 1,23 | 1,27 | 1,25 | -0,79 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,29 | 2,28 | 2,35 | 2,34 | 2,18 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,79 | 0,76 | 0,81 | 0,77 | -2,53 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,55 | 4,52 | 4,67 | 4,57 | 0,44 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,35 | 1,32 | 1,42 | 1,39 | 2,96 |
DOGUS OTOMOTIV | 11,51 | 11,51 | 11,76 | 11,51 | 0,00 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,08 | 2,00 | 2,24 | 2,19 | 5,29 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 340,00 | 340,00 | 348,80 | 342,40 | 0,71 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,72 | 1,72 | 1,82 | 1,80 | 4,65 |
DOGAN HOLDING | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,00 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,29 | 2,29 | 2,30 | 2,30 | 0,44 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,17 | 2,08 | 2,19 | 2,10 | -3,23 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,49 | 1,48 | 1,50 | 1,49 | 0,00 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
ECZACIBASI ILAC | 3,38 | 3,40 | 3,46 | 3,44 | 1,78 |
ECZACIBASI YATIRIM | 13,13 | 13,18 | 13,32 | 13,25 | 0,91 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
EGE ENDUSTRI | 309,00 | 306,50 | 312,00 | 306,50 | -0,81 |
EGE GUBRE | 20,80 | 21,02 | 21,76 | 21,30 | 2,40 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,67 | 0,60 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 3,14 | 3,12 | 3,20 | 3,18 | 1,27 |
EGE SERAMIK | 4,87 | 4,86 | 4,98 | 4,95 | 1,64 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,83 | 2,79 | 2,87 | 2,80 | -1,06 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -2,17 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
EMINIS AMBALAJ | 4,84 | 4,82 | 4,89 | 4,85 | 0,21 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,69 | 4,64 | 4,75 | 4,65 | -0,85 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,67 | 1,67 | 1,69 | 1,67 | 0,00 |
ERBOSAN | 37,18 | 37,22 | 37,94 | 37,60 | 1,13 |
EREGLI DEMIR CELIK | 4,23 | 4,27 | 4,37 | 4,37 | 3,31 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 1,24 | 1,22 | 1,31 | 1,31 | 5,65 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,18 | 1,20 | 1,38 | 1,35 | 14,41 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 1,24 | 1,29 | 1,40 | 1,40 | 12,90 |
EURO TREND YAT ORT | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 0,55 | -3,51 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,51 | 0,49 | 0,52 | 0,50 | -1,96 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | -3,64 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 2,08 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 42,76 | 42,76 | 43,06 | 42,84 | 0,19 |
FENIS ALUMINYUM | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | -3,33 |
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,45 | 3,42 | 3,44 | 3,42 | -0,87 |
FINANSBANK | 4,24 | 4,24 | 4,28 | 4,25 | 0,24 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,46 | 1,45 | 1,48 | 1,45 | -0,68 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,03 | 14,03 | 14,16 | 14,03 | 0,00 |
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. | 1,46 | 1,42 | 1,46 | 1,42 | -2,74 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 1,28 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 35,84 | 35,42 | 36,02 | 35,62 | -0,61 |
T. GARANTI BANKASI | 8,12 | 8,03 | 8,22 | 8,05 | -0,86 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,03 | 2,02 | 2,05 | 2,04 | 0,49 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,22 | 1,16 | 1,20 | 1,20 | -1,64 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,14 | 0,00 | |||
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,70 | 5,57 | 5,76 | 5,63 | -1,23 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 0,00 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 1,52 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 2,38 | 2,41 | 2,47 | 2,47 | 3,78 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 4,08 |
GULER YAT HOLDING | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 1,10 | -1,79 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,65 | 1,64 | 1,67 | 1,65 | 0,00 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 91,00 | 88,90 | 92,30 | 89,50 | -1,65 |
GOODYEAR | 133,50 | 133,90 | 138,10 | 136,00 | 1,87 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,53 | 2,53 | 2,59 | 2,56 | 1,19 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,00 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,05 | -0,94 |
GSD HOLDING | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,14 | -0,87 |
GALATASARAY A.S. | 18,05 | 17,77 | 18,25 | 17,81 | -1,33 |
GUBRE FABRIKALARI | 6,02 | 6,10 | 6,22 | 6,19 | 2,82 |
GUNES SIGORTA | 1,57 | 1,57 | 1,61 | 1,58 | 0,64 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,88 |
T HALK BANKASI A.S. | 9,91 | 9,85 | 10,05 | 9,85 | -0,61 |
HALK SIGORTA A.S. | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 4,08 | 4,08 | 4,39 | 4,37 | 7,11 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,88 | 1,83 | 1,90 | 1,85 | -1,60 |
HEKTAS | 2,87 | 2,82 | 2,91 | 2,90 | 1,05 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 1,94 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,26 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 3,29 |
ICBC Turkey Bank | 2,62 | 2,57 | 2,64 | 2,61 | -0,38 |
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
IDEALIST GMYO | 0,73 | 0,73 | 0,87 | 0,87 | 19,18 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 4,17 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 3,70 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | -2,44 |
IHLAS HOLDING | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,00 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,30 | 8,23 | 8,39 | 8,26 | -0,48 |
INFO YATIRIM A.S. | 0,86 | 0,86 | 0,94 | 0,88 | 2,33 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,15 | 17,02 | 17,20 | 17,03 | -0,70 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1,20 | -0,83 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 15.879,60 | 16.750,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | 5,48 |
ISBIR HOLDING A.S. | 131,10 | 132,00 | 132,10 | 132,00 | 0,69 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.097,80 | 1.090,00 | 1.125,00 | 1.090,00 | -0,71 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 4,55 | 4,51 | 4,60 | 4,52 | -0,66 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 4,10 | 4,15 | 4,19 | 4,19 | 2,20 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,41 | 1,40 | 1,43 | 1,43 | 1,42 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,84 | 1,83 | 1,85 | 1,85 | 0,54 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.175,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,40 |
IS YATIRIM MENKUL DEG | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | -1,03 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | -1,18 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 2,32 | 2,32 | 2,39 | 2,35 | 1,29 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,24 | 1,18 | 1,30 | 1,20 | -3,23 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,24 | 2,23 | 2,27 | 2,24 | 0,00 |
IZOCAM | 30,86 | 30,38 | 31,40 | 30,46 | -1,30 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,27 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | 1,57 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)