Borsada Günlük İşlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 4,17 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 5,52 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,89 | 6,88 | 6,94 | 6,91 | 0,29 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,92 | 4,90 | 4,99 | 4,90 | -0,41 |
ADEL KALEMCILIK | 20,14 | 20,06 | 20,32 | 20,10 | -0,20 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 4,20 | 4,19 | 4,46 | 4,25 | 1,19 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,87 | 0,82 | 0,88 | 0,85 | -2,30 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,04 | 19,95 | 20,42 | 20,42 | 1,90 |
AFYON CIMENTO | 6,22 | 6,22 | 6,30 | 6,25 | 0,48 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,50 | 1,51 | 1,55 | 1,54 | 2,67 |
AKBANK | 7,95 | 7,92 | 8,05 | 7,93 | -0,25 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 15,25 | 15,00 | 15,47 | 15,40 | 0,98 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | -1,10 |
AKFEN HOLDING A.S. | 12,37 | 12,23 | 12,41 | 12,35 | -0,16 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,58 | 1,52 | 1,60 | 1,57 | -0,63 |
AKSIORTA A.S. | 1,89 | 1,85 | 1,93 | 1,86 | -1,59 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,67 | 3,63 | 3,79 | 3,66 | -0,27 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 18,14 | 18,04 | 18,20 | 18,12 | -0,11 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,60 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | -3,33 |
AKSA AKRILIK A.S. | 10,62 | 10,52 | 10,70 | 10,62 | 0,00 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | 0,85 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,55 | 2,54 | 2,57 | 2,55 | 0,00 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,97 | 2,93 | 2,99 | 2,95 | -0,67 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 10,72 | 10,65 | 10,89 | 10,70 | -0,19 |
ALARKO HOLDING | 3,48 | 3,50 | 3,59 | 3,56 | 2,30 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,62 | 1,61 | 1,65 | 1,63 | 0,62 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 38,74 | 39,30 | 40,78 | 40,40 | 4,28 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 6,53 | 6,41 | 6,57 | 6,41 | -1,84 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 25,50 | 25,80 | 26,50 | 26,12 | 2,43 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,49 | 1,44 | 1,56 | 1,47 | -1,34 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 13,86 | 13,87 | 14,22 | 14,20 | 2,45 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,71 | 0,71 | 0,75 | 0,71 | 0,00 |
ANADOLU CAM | 1,87 | 1,87 | 1,93 | 1,92 | 2,67 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,11 | -0,89 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 2,20 | 2,17 | 2,25 | 2,23 | 1,36 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,50 | 5,46 | 5,52 | 5,52 | 0,36 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,00 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,72 | 1,70 | 1,72 | 1,72 | 0,00 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,40 | 0,00 | |||
ARCELIK | 18,42 | 18,37 | 18,80 | 18,75 | 1,79 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 5,19 | 5,16 | 5,28 | 5,16 | -0,58 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 9,07 | 8,98 | 9,12 | 9,00 | -0,77 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,39 | 1,40 | 1,48 | 1,46 | 5,04 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 4,23 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,57 | 3,76 | 3,83 | 3,83 | 7,28 |
ASELSAN | 18,10 | 18,08 | 18,29 | 18,10 | 0,00 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 43,38 | 43,70 | 44,60 | 44,08 | 1,61 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,36 | 17,40 | 18,09 | 17,77 | 2,36 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 1,39 |
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,04 | 4,01 | 4,07 | 4,05 | 0,25 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 8,71 | 8,67 | 8,90 | 8,77 | 0,69 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,90 | 0,89 | 0,95 | 0,89 | -1,11 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,30 | 1,28 | 1,33 | 1,29 | -0,77 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | -1,06 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 4,11 | 4,07 | 4,28 | 4,23 | 2,92 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,54 | 19,35 | 19,64 | 19,50 | -0,20 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,29 | 1,28 | 1,31 | 1,28 | -0,78 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,52 | 1,51 | 1,55 | 1,53 | 0,66 |
ALTINYUNUS CESME | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 0,00 |
AYEN ENERJI A.S. | 3,66 | 3,60 | 3,68 | 3,60 | -1,64 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
AYGAZ | 11,98 | 11,91 | 12,05 | 12,04 | 0,50 |
BAGFAS | 14,08 | 14,12 | 14,29 | 14,17 | 0,64 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,38 | 2,38 | 2,41 | 2,40 | 0,84 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,87 | 1,84 | 1,87 | 1,86 | -0,53 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,80 | 0,75 | 0,79 | 0,75 | -6,25 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2,70 | 2,57 | 2,75 | 2,60 | -3,70 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,23 | 2,24 | 2,25 | 2,25 | 0,90 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 3,97 | 3,96 | 4,06 | 3,99 | 0,50 |
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | 163,20 | 165,30 | 171,10 | 169,20 | 3,68 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 59,90 | 60,15 | 61,55 | 60,95 | 1,75 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,00 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 16,05 | 16,00 | 16,25 | 16,20 | 0,93 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 5,09 | 4,98 | 5,14 | 5,01 | -1,57 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,29 | 1,29 | 1,34 | 1,30 | 0,78 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,72 | 1,71 | 1,74 | 1,72 | 0,00 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 0,86 | 0,85 | 0,88 | 0,87 | 1,16 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,00 | 1,98 | 2,05 | 2,00 | 0,00 |
BOLU CIMENTO | 6,32 | 6,31 | 6,50 | 6,50 | 2,85 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,27 | 2,24 | 2,29 | 2,26 | -0,44 |
BOYNER MAGAZACILIK | 5,30 | 0,00 | |||
BOYNER PERAKENDE YAT. | 76,50 | 73,00 | 81,00 | 77,80 | 1,70 |
BRISA | 7,62 | 7,69 | 8,21 | 7,73 | 1,44 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,49 | 1,47 | 1,50 | 1,48 | -0,67 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,88 | 0,85 | 0,94 | 0,85 | -3,41 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 6,37 | 6,34 | 6,44 | 6,38 | 0,16 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 27,80 | 27,70 | 28,10 | 27,80 | 0,00 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,33 | 2,32 | 2,37 | 2,34 | 0,43 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,25 | 6,23 | 6,29 | 6,27 | 0,32 |
BURSA CIMENTO | 4,29 | 4,30 | 4,36 | 4,32 | 0,70 |
BURCELIK | 3,24 | 3,20 | 3,26 | 3,22 | -0,62 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 1,22 | 0,00 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 36,80 | 36,80 | 37,70 | 37,56 | 2,07 |
CELIK HALAT | 1,84 | 1,82 | 1,86 | 1,85 | 0,54 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 0,56 | 0,55 | 0,58 | 0,56 | 0,00 |
CEMTAS | 1,64 | 1,63 | 1,70 | 1,66 | 1,22 |
CIMSA CIMENTO | 16,60 | 16,41 | 16,81 | 16,43 | -1,02 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 34,06 | 33,80 | 34,14 | 33,90 | -0,47 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 38,06 | 38,72 | 40,50 | 39,46 | 3,68 |
CIMENTAS | 9,33 | 9,36 | 9,80 | 9,65 | 3,43 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,08 | 4,03 | 4,10 | 4,05 | -0,74 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,96 | 0,92 | 0,99 | 0,93 | -3,13 |
CREDITWEST FACTORING | 1,80 | 1,79 | 1,81 | 1,79 | -0,56 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 49,10 | 49,14 | 49,56 | 49,30 | 0,41 |
CUHADAROGLU METAL | 1,96 | 1,94 | 1,97 | 1,95 | -0,51 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,36 | 1,30 | 1,38 | 1,33 | -2,21 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 2,74 | 2,59 | 2,76 | 2,62 | -4,38 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,44 | 1,40 | 1,44 | 1,41 | -2,08 |
DENIZLI CAM | 14,07 | 14,10 | 14,70 | 14,64 | 4,05 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,94 | 2,84 | 2,97 | 2,87 | -2,38 |
DENIZBANK A.S. | 3,05 | 3,05 | 3,06 | 3,06 | 0,33 |
DERIMOD | 7,70 | 7,65 | 7,86 | 7,83 | 1,69 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,00 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,54 | 4,35 | 4,57 | 4,39 | -3,30 |
DEVA HOLDING | 3,56 | 3,57 | 3,66 | 3,61 | 1,40 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 20,28 | 20,10 | 21,38 | 21,08 | 3,94 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,61 | 3,58 | 3,64 | 3,58 | -0,83 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 0,78 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,58 | 2,54 | 2,60 | 2,56 | -0,78 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | -1,33 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,42 | 4,36 | 4,48 | 4,39 | -0,68 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 0,78 |
DOGUS OTOMOTIV | 12,30 | 12,18 | 12,41 | 12,18 | -0,98 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 1,98 | 1,89 | 2,01 | 1,89 | -4,55 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 338,50 | 331,60 | 338,90 | 337,30 | -0,35 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,71 | 1,70 | 1,76 | 1,73 | 1,17 |
DOGAN HOLDING | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,00 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,29 | 2,29 | 2,31 | 2,29 | 0,00 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,05 | 2,03 | 2,07 | 2,04 | -0,49 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,52 | 1,48 | 1,67 | 1,49 | -1,97 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,25 | 1,26 | 1,29 | 1,28 | 2,40 |
ECZACIBASI ILAC | 3,08 | 3,08 | 3,28 | 3,27 | 6,17 |
ECZACIBASI YATIRIM | 12,10 | 12,16 | 12,80 | 12,60 | 4,13 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 1,28 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
EGE ENDUSTRI | 308,40 | 314,00 | 326,00 | 320,10 | 3,79 |
EGE GUBRE | 19,20 | 19,20 | 20,98 | 20,34 | 5,94 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 3,04 | 3,00 | 3,05 | 3,01 | -0,99 |
EGE SERAMIK | 4,30 | 4,30 | 4,48 | 4,40 | 2,33 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,71 | 2,72 | 2,78 | 2,76 | 1,85 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,47 | -4,08 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | -0,80 |
EMINIS AMBALAJ | 4,91 | 4,88 | 4,95 | 4,91 | 0,00 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,89 | 4,85 | 4,96 | 4,89 | 0,00 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,72 | 1,76 | 1,85 | 1,83 | 6,40 |
ERBOSAN | 33,94 | 34,24 | 35,60 | 34,74 | 2,36 |
EREGLI DEMIR CELIK | 4,10 | 4,10 | 4,21 | 4,15 | 1,22 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 1,23 | 1,23 | 1,33 | 1,28 | 4,07 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,17 | 1,15 | 1,37 | 1,23 | 5,13 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3,45 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 3,27 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | -19,88 |
EURO TREND YAT ORT | 0,56 | 0,52 | 0,55 | 0,54 | -3,57 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,51 | -3,77 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0,53 | 0,00 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | -2,33 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 42,34 | 41,86 | 42,50 | 41,86 | -1,13 |
FENIS ALUMINYUM | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,46 | 3,45 | 3,60 | 3,46 | 0,00 |
FINANSBANK | 4,20 | 4,19 | 4,23 | 4,21 | 0,24 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,48 | 1,46 | 1,50 | 1,46 | -1,35 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,09 | 13,95 | 14,20 | 13,97 | -0,85 |
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 0,71 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 36,72 | 36,84 | 37,44 | 37,30 | 1,58 |
T. GARANTI BANKASI | 7,98 | 7,90 | 8,02 | 7,90 | -1,00 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,04 | 2,04 | 2,12 | 2,05 | 0,49 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,15 | 1,19 | 1,15 | -0,86 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,15 | 2,14 | 2,30 | 2,14 | -0,47 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,79 | 5,60 | 5,84 | 5,81 | 0,35 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,19 | 1,18 | 1,21 | 1,20 | 0,84 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | -1,47 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 2,60 | 2,52 | 2,65 | 2,54 | -2,31 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 0,51 | -7,27 |
GULER YAT HOLDING | 1,17 | 1,12 | 1,19 | 1,13 | -3,42 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,67 | 1,66 | 1,70 | 1,68 | 0,60 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 81,05 | 84,10 | 89,00 | 87,80 | 8,33 |
GOODYEAR | 78,55 | 94,25 | 94,25 | 94,25 | 19,99 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,18 | 2,19 | 2,26 | 2,21 | 1,38 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 1,54 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 1,07 | 0,00 |
GSD HOLDING | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,12 | 0,00 |
GALATASARAY A.S. | 17,37 | 17,31 | 17,45 | 17,31 | -0,35 |
GUBRE FABRIKALARI | 5,80 | 5,82 | 5,91 | 5,87 | 1,21 |
GUNES SIGORTA | 1,50 | 1,47 | 1,51 | 1,47 | -2,00 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,09 | 0,00 | |||
T HALK BANKASI A.S. | 10,18 | 10,18 | 10,32 | 10,18 | 0,00 |
HALK SIGORTA A.S. | 3,75 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 0,53 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 4,06 | 4,04 | 4,22 | 4,13 | 1,72 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,83 | 1,80 | 1,84 | 1,82 | -0,55 |
HEKTAS | 2,64 | 2,64 | 2,72 | 2,69 | 1,89 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | -0,96 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,46 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,56 | 2,55 | 2,61 | 2,58 | 0,78 |
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 2,78 |
IDEALIST GMYO | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 1,41 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | -3,45 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 2,50 |
IHLAS HOLDING | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 4,55 |
IHLAS MADENCILIK | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 1,45 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,99 | 7,97 | 8,15 | 8,10 | 1,38 |
INFO YATIRIM A.S. | 0,86 | 0,84 | 0,89 | 0,87 | 1,16 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,15 | 17,03 | 17,16 | 17,03 | -0,70 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,25 | 1,23 | 1,27 | 1,24 | -0,80 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 15.879,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 124,00 | 124,00 | 124,90 | 124,90 | 0,73 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.083,00 | 1.100,00 | 1.100,10 | 1.100,00 | 1,57 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 4,64 | 4,67 | 4,73 | 4,71 | 1,51 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 3,05 | 3,10 | 3,66 | 3,66 | 20,00 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 1,15 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 1,41 | 2,17 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 1,79 | 1,70 |
T. IS BANKASI KURUCU | 7.200,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | -1,15 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 2,33 | 2,29 | 2,37 | 2,30 | -1,29 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,18 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | -0,85 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,31 | 2,29 | 2,33 | 2,29 | -0,87 |
IZOCAM | 29,40 | 29,50 | 31,00 | 30,02 | 2,11 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)