Borsada Günlük İşlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 4,06 | 4,06 | 4,23 | 4,20 | 3,45 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,66 | 6,59 | 6,68 | 6,59 | -1,05 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,74 | 4,70 | 4,74 | 4,74 | 0,00 |
ADEL KALEMCILIK | 20,78 | 20,00 | 20,84 | 20,08 | -3,37 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 3,93 | 3,86 | 3,96 | 3,88 | -1,27 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 1,41 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 21,34 | 20,50 | 21,34 | 20,76 | -2,72 |
AFYON CIMENTO | 6,15 | 6,12 | 6,22 | 6,12 | -0,49 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,54 | 1,50 | 1,55 | 1,52 | -1,30 |
AKBANK | 7,87 | 7,84 | 7,95 | 7,87 | 0,00 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,80 | 14,61 | 15,00 | 14,70 | -0,68 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | -1,11 |
AKFEN HOLDING A.S. | 12,79 | 12,40 | 12,80 | 12,40 | -3,05 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,59 | 1,49 | 1,60 | 1,50 | -5,66 |
AKSIORTA A.S. | 1,85 | 1,81 | 1,85 | 1,81 | -2,16 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,85 | 3,67 | 3,85 | 3,69 | -4,16 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 17,96 | 17,85 | 17,97 | 17,90 | -0,33 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 9,95 | 9,90 | 10,17 | 9,99 | 0,40 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | 0,85 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,58 | 2,57 | 2,63 | 2,58 | 0,00 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,93 | 2,90 | 3,10 | 2,93 | 0,00 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 9,81 | 9,77 | 10,16 | 10,04 | 2,34 |
ALARKO HOLDING | 3,36 | 3,34 | 3,43 | 3,41 | 1,49 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,63 | 1,61 | 1,64 | 1,62 | -0,61 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 37,84 | 37,50 | 37,84 | 37,64 | -0,53 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 6,27 | 6,27 | 6,40 | 6,33 | 0,96 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 25,58 | 25,18 | 25,70 | 25,28 | -1,17 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,48 | 1,45 | 1,63 | 1,53 | 3,38 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 13,38 | 13,38 | 14,04 | 13,77 | 2,91 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | -2,82 |
ANADOLU CAM | 1,86 | 1,83 | 1,88 | 1,84 | -1,08 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,11 | -1,77 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 2,13 | 2,07 | 2,16 | 2,14 | 0,47 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,60 | 5,54 | 5,66 | 5,60 | 0,00 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,38 | 0,34 | 0,38 | 0,37 | -2,63 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,71 | 1,69 | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,40 | 0,00 | |||
ARCELIK | 18,80 | 18,05 | 19,10 | 18,25 | -2,93 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 5,09 | 5,06 | 5,28 | 5,15 | 1,18 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 9,42 | 9,06 | 9,51 | 9,08 | -3,61 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1,37 | -0,72 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,88 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | -0,77 |
ASELSAN | 17,92 | 17,30 | 17,94 | 17,35 | -3,18 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 42,50 | 42,00 | 42,74 | 42,24 | -0,61 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,35 | 17,30 | 17,72 | 17,43 | 0,46 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 2,86 |
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,03 | 3,72 | 4,01 | 3,98 | -1,24 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 8,29 | 8,23 | 8,95 | 8,43 | 1,69 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,27 | 1,27 | 1,34 | 1,28 | 0,79 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,00 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 4,26 | 4,25 | 4,34 | 4,31 | 1,17 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,73 | 19,56 | 19,97 | 19,87 | 0,71 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,25 | 1,24 | 1,31 | 1,27 | 1,60 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,52 | 1,49 | 1,61 | 1,52 | 0,00 |
ALTINYUNUS CESME | 3,75 | 3,68 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
AYEN ENERJI A.S. | 3,73 | 3,53 | 3,79 | 3,53 | -5,36 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 0,97 |
AYGAZ | 11,99 | 11,20 | 12,19 | 11,68 | -2,59 |
BAGFAS | 14,20 | 14,00 | 14,28 | 14,00 | -1,41 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,38 | 2,36 | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,92 | 1,81 | 1,91 | 1,82 | -5,21 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,70 | 0,73 | 0,82 | 0,82 | 17,14 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2,22 | 2,19 | 2,23 | 2,19 | -1,35 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 3,91 | 3,70 | 3,97 | 3,87 | -1,02 |
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | 162,00 | 160,80 | 163,00 | 161,10 | -0,56 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 61,30 | 60,05 | 61,15 | 60,45 | -1,39 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1,92 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 16,30 | 15,98 | 16,39 | 15,98 | -1,96 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,79 | 4,58 | 4,84 | 4,60 | -3,97 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,26 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | 0,79 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,72 | 1,69 | 1,75 | 1,70 | -1,16 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 0,00 |
FINANS POR. BANKA HY BYF | 13,07 | 12,84 | 13,09 | 12,85 | -1,68 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,11 | 2,00 | 2,14 | 2,02 | -4,27 |
BOLU CIMENTO | 6,03 | 5,97 | 6,08 | 6,05 | 0,33 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,22 | 2,16 | 2,23 | 2,17 | -2,25 |
BOYNER MAGAZACILIK | 5,30 | 0,00 | |||
BOYNER PERAKENDE YAT. | 73,80 | 70,10 | 73,45 | 72,35 | -1,96 |
BRISA | 8,27 | 8,06 | 8,24 | 8,06 | -2,54 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,46 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | 0,00 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | -1,43 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 6,33 | 6,26 | 6,40 | 6,30 | -0,47 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 27,68 | 27,36 | 27,76 | 27,48 | -0,72 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,30 | 2,27 | 2,33 | 2,30 | 0,00 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,18 | 6,15 | 6,26 | 6,16 | -0,32 |
BURSA CIMENTO | 4,29 | 4,22 | 4,30 | 4,25 | -0,93 |
BURCELIK | 3,18 | 3,18 | 3,25 | 3,23 | 1,57 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,22 | 1,19 | 1,23 | 1,20 | -1,64 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 38,96 | 38,18 | 39,24 | 38,36 | -1,54 |
CELIK HALAT | 1,83 | 1,81 | 1,83 | 1,83 | 0,00 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,00 |
CEMTAS | 1,73 | 1,65 | 1,73 | 1,66 | -4,05 |
CIMSA CIMENTO | 16,42 | 16,20 | 16,75 | 16,75 | 2,01 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 33,20 | 33,20 | 33,56 | 33,44 | 0,72 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 37,78 | 37,42 | 37,92 | 37,58 | -0,53 |
CIMENTAS | 9,08 | 9,03 | 9,12 | 9,09 | 0,11 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 3,96 | 3,92 | 4,08 | 3,95 | -0,25 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 2,11 |
CREDITWEST FACTORING | 1,78 | 1,74 | 1,80 | 1,76 | -1,12 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 51,05 | 50,70 | 51,60 | 50,70 | -0,69 |
CUHADAROGLU METAL | 1,95 | 1,92 | 1,95 | 1,93 | -1,03 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,34 | 1,26 | 1,35 | 1,27 | -5,22 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 2,71 | 2,71 | 2,77 | 2,77 | 2,21 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,44 | 1,41 | 1,44 | 1,42 | -1,39 |
DENIZLI CAM | 14,32 | 14,16 | 14,48 | 14,38 | 0,42 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,94 | 2,81 | 3,00 | 2,89 | -1,70 |
DENIZBANK A.S. | 2,97 | 2,85 | 3,06 | 2,96 | -0,34 |
DERIMOD | 7,64 | 7,60 | 7,99 | 7,62 | -0,26 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,00 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,45 | 4,44 | 4,60 | 4,56 | 2,47 |
DEVA HOLDING | 3,54 | 3,51 | 3,56 | 3,52 | -0,56 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 19,79 | 19,65 | 19,90 | 19,65 | -0,71 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,64 | 3,65 | 3,75 | 3,70 | 1,65 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,29 | 1,28 | 1,33 | 1,29 | 0,00 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,50 | 2,45 | 2,52 | 2,49 | -0,40 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | -1,35 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,37 | 4,28 | 4,39 | 4,28 | -2,06 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 0,80 |
DOGUS OTOMOTIV | 11,38 | 11,21 | 11,52 | 11,39 | 0,09 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,10 | 2,05 | 2,11 | 2,11 | 0,48 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 330,00 | 328,00 | 331,50 | 330,00 | 0,00 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,73 | 1,70 | 1,74 | 1,72 | -0,58 |
DOGAN HOLDING | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | -3,57 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,30 | 2,28 | 2,31 | 2,29 | -0,43 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,04 | 2,03 | 2,10 | 2,05 | 0,49 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,46 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | 0,00 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,24 | 1,21 | 1,24 | 1,22 | -1,61 |
ECZACIBASI ILAC | 3,05 | 2,99 | 3,05 | 3,00 | -1,64 |
ECZACIBASI YATIRIM | 11,79 | 11,64 | 11,82 | 11,64 | -1,27 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,37 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 2,70 |
EGE ENDUSTRI | 303,90 | 302,50 | 307,00 | 303,30 | -0,20 |
EGE GUBRE | 18,58 | 18,37 | 18,64 | 18,60 | 0,11 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 3,02 | 2,99 | 3,06 | 3,00 | -0,66 |
EGE SERAMIK | 4,21 | 4,14 | 4,21 | 4,18 | -0,71 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,72 | 2,64 | 2,73 | 2,65 | -2,57 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | -1,96 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
EMINIS AMBALAJ | 5,07 | 5,00 | 5,15 | 5,03 | -0,79 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,82 | 4,76 | 4,82 | 4,82 | 0,00 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,76 | 1,75 | 1,77 | 1,76 | 0,00 |
ERBOSAN | 33,86 | 33,00 | 34,32 | 33,18 | -2,01 |
EREGLI DEMIR CELIK | 3,95 | 3,86 | 3,97 | 3,87 | -2,03 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 1,37 | 1,29 | 1,35 | 1,30 | -5,11 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 0,96 | 0,95 | 1,02 | 1,00 | 4,17 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 4,03 | 4,00 | 4,16 | 4,11 | 1,99 |
EURO TREND YAT ORT | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,00 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | -2,38 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 42,00 | 41,64 | 42,36 | 41,72 | -0,67 |
FENIS ALUMINYUM | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,00 |
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,50 | 3,48 | 3,55 | 3,48 | -0,57 |
FINANSBANK | 4,15 | 4,13 | 4,21 | 4,17 | 0,48 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,45 | 1,43 | 1,46 | 1,44 | -0,69 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 15,50 | 15,30 | 15,59 | 15,50 | 0,00 |
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. | 1,44 | 1,41 | 1,44 | 1,42 | -1,39 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 39,02 | 35,88 | 39,06 | 36,20 | -7,23 |
T. GARANTI BANKASI | 7,74 | 7,66 | 7,78 | 7,77 | 0,39 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,07 | 2,02 | 2,12 | 2,09 | 0,97 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,15 | 0,00 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,78 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,71 | 5,66 | 5,84 | 5,83 | 2,10 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | -0,85 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 2,99 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 2,55 | 2,52 | 2,56 | 2,52 | -1,18 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
GULER YAT HOLDING | 1,13 | 1,09 | 1,13 | 1,11 | -1,77 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,60 | 1,59 | 1,61 | 1,59 | -0,63 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | -3,13 |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 78,00 | 77,70 | 78,55 | 78,25 | 0,32 |
GOODYEAR | 76,20 | 75,50 | 76,95 | 76,40 | 0,26 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,22 | 2,18 | 2,25 | 2,19 | -1,35 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,00 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 1,04 | -1,89 |
GSD HOLDING | 1,10 | 1,09 | 1,12 | 1,10 | 0,00 |
GALATASARAY A.S. | 17,30 | 17,10 | 17,38 | 17,26 | -0,23 |
GUBRE FABRIKALARI | 5,76 | 5,73 | 5,89 | 5,73 | -0,52 |
GUNES SIGORTA | 1,52 | 1,46 | 1,53 | 1,47 | -3,29 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,10 | 0,00 | |||
T HALK BANKASI A.S. | 10,50 | 10,05 | 10,57 | 10,05 | -4,29 |
HALK SIGORTA A.S. | 3,80 | 3,74 | 3,75 | 3,74 | -1,58 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,86 | 3,82 | 3,91 | 3,86 | 0,00 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,87 | 1,79 | 1,87 | 1,83 | -2,14 |
HEKTAS | 2,61 | 2,60 | 2,62 | 2,61 | 0,00 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | -0,98 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | -1,75 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
ICBC Turkey Bank | 2,60 | 2,57 | 2,60 | 2,58 | -0,77 |
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,40 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -5,00 |
IDEALIST GMYO | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,00 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | -3,85 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,00 |
IHLAS HOLDING | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | -1,45 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 4,55 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,68 | 7,65 | 7,80 | 7,70 | 0,26 |
INFO YATIRIM A.S. | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,81 | 1,25 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 16,70 | 16,65 | 16,90 | 16,89 | 1,14 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,28 | 1,26 | 1,31 | 1,28 | 0,00 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 15.880,00 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 115,50 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 3,03 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.150,00 | 0,00 | |||
T. IS BANKASI C GRUBU | 4,80 | 4,60 | 4,76 | 4,64 | -3,33 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,00 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,39 | 1,37 | 1,39 | 1,38 | -0,72 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,77 | 1,75 | 1,79 | 1,79 | 1,13 |
T. IS BANKASI KURUCU | 7.200,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 0,93 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 1,01 | 0,98 | 1,01 | 0,98 | -2,97 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 2,20 | 2,17 | 2,22 | 2,17 | -1,36 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | -1,72 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,31 | 2,23 | 2,33 | 2,25 | -2,60 |
IZOCAM | 28,16 | 28,02 | 29,98 | 29,60 | 5,11 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,26 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | -0,79 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)