Borsada Endekslerin Değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 133.939,71 133.575,92 134.670,18 133.575,92 -0,27 90.559.879,00 572.603.474,00
BIST BILISIM 22.414,03 22.420,47 23.411,28 23.337,58 4,12 12.038.213,00 79.949.544,00
BIST ELEKTRIK 2.548,88 2.528,40 2.560,14 2.536,66 -0,48 15.560.897,00 29.573.841,00
BIST FIN KIR FAKTORING 20.934,54 20.753,10 21.326,98 21.301,46 1,75 1.037.093,00 1.363.589,00
BIST GIDA ICECEK 118.067,25 117.687,93 119.032,36 118.040,99 -0,02 20.871.655,00 60.510.060,00
BIST GAYRIMENKUL YO 40.071,89 40.031,23 40.353,13 40.150,90 0,20 43.824.917,00 91.017.284,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 66.818,24 66.763,34 67.073,93 66.896,57 0,12 49.923.106,00 117.496.250,00
BIST ILETISIM 30.455,89 30.332,83 30.833,03 30.682,53 0,74 3.200.059,00 29.327.782,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 36.833,64 36.770,31 37.212,31 36.950,04 0,32 5.841.109,00 19.983.401,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 72.162,36 72.121,89 72.730,98 72.536,29 0,52 24.565.956,00 143.200.794,00
BIST KURUMSAL YONETIM 69.325,67 69.332,51 69.622,03 69.394,76 0,10 115.863.350,00 693.822.570,00
BIST METAL ANA 107.808,00 106.970,61 108.743,55 107.274,65 -0,49 51.902.297,00 87.614.768,00
BIST METAL ESYA MAKINA 122.346,15 122.321,96 123.654,32 122.631,41 0,23 16.229.997,00 109.679.986,00
BIST SIGORTA 196.628,26 195.619,89 197.086,42 196.660,44 0,02 446.040,00 982,23
BIST SPOR 60.446,51 60.479,64 61.219,98 60.840,04 0,65 20.325.014,00 103.227.581,00
BIST TAS TOPRAK 70.314,06 70.426,00 70.849,59 70.818,49 0,72 42.852.345,00 99.730.375,00
BIST TICARET 162.367,30 158.138,08 162.937,96 160.894,23 -0,91 9.297.406,00 63.070.095,00
BIST TEKSTIL DERI 14.176,11 14.179,34 14.310,65 14.209,63 0,24 2.047.320,00 5.759.135,00
BIST TURIZM 6.301,74 6.064,10 6.319,03 6.167,39 -2,13 31.472.120,00 22.326.451,00
BIST ULASTIRMA 79.412,90 79.510,47 80.253,45 79.681,35 0,34 35.061.538,00 272.337.466,00
BIST MENKUL KIYM YO 20.771,91 20.645,35 20.921,71 20.884,65 0,54 2.280.165,00 1.920.187,00
KATILIM 30 83.318,71 83.332,34 83.931,34 83.734,10 0,50 51.272.720,00 370.008.395,00
BIST 100 81.358,38 81.289,85 81.753,38 81.356,45 0,00 319.062.347,00 1.656.378.959,00
BIST 50 77.831,28 77.719,28 78.200,33 77.771,46 -0,08 245.606.112,00 1.405.210.003,00
BIST 30 100.285,48 100.118,53 100.772,43 100.184,33 -0,10 193.354.012,00 1.127.291.495,00
BIST ANA 77.450,79 77.525,67 77.977,37 77.842,79 0,51 133.196.994,00 226.529.140,00
BIST YILDIZ 81.657,47 81.600,16 82.027,86 81.667,27 0,01 311.696.972,00 1.639.713.174,00
BIST SINAI 82.724,61 82.804,05 83.096,98 82.892,91 0,20 178.492.830,00 553.926.629,00
BIST MALI 104.997,26 104.842,14 105.450,99 104.889,42 -0,10 186.167.237,00 783.862.073,00
BIST HIZMETLER 59.441,09 59.156,20 59.818,47 59.428,14 -0,02 122.277.875,00 535.790.353,00
BIST TEKNOLOJI 57.486,82 58.178,42 59.144,33 58.910,55 2,48 13.791.795,00 112.022.153,00
BIST TUM 82.267,85 82.228,44 82.641,89 82.298,12 0,04 500.729.737,00 1.985.601.208,00
BIST TUM-100 108.483,97 108.565,82 109.122,33 109.015,58 0,49 181.667.390,00 329.222.249,00
BIST TEMETTU 86.110,84 86.020,23 86.482,41 86.046,66 -0,07 152.213.565,00 872.223.895,00
Sonraki Haber