Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Emeklilik Fonları...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Ergo Emeklilik ve Hay.Gel.Am.Kamu Borç.EYF | 0,018807 | 0,07 |
NN Hay. Em. Gelir Am.Kamu Borç.Araç. EYF | 0,043175 | 0,06 |
Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Araç. EYF | 0,025616 | 0,06 |
Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF | 0,012592 | 0,04 |
MetLife Em. ve Hay.Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY | 0,014396 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,010008 | 0,42 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,011232 | 1,65 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,025458 | 1,54 |
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,011971 | 1,52 |
Ergo Emeklilik ve Hay.Büy.Am.Hisse Sen.EYF | 0,035026 | 1,23 |
NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,075049 | 1,21 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,038048 | 1,19 |
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF | 0,014261 | 0,91 |
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,032961 | 0,75 |
NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF | 0,070370 | 0,72 |
NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF | 0,023744 | 0,67 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF | 0,011484 | 0,48 |
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF | 0,013327 | 0,21 |
Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF | 0,014740 | 0,20 |
Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF | 0,016169 | 0,20 |
Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF | 0,011657 | 0,19 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Fiba Emeklilik ve Hay. Likit Esnek EYF | 0,012177 | 0,03 |
Groupama Em. Likit-Esnek EYF | 0,034398 | 0,03 |
Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF | 0,037945 | 0,03 |
AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF | 0,034849 | 0,03 |
Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF | 0,035048 | 0,03 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.